Resultatlista VSM Kastmångkamp 26 sep 2026
Tävlingsmeny|
M35 Kastfemkamp (M35)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sami Luttinen -91 | Tjalve FIF | 2918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Robin Hägg -90 | Eslövs FIK | 2469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Richard Roolf -91 | SOK Träff | 2156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Viktor Johansson -89 | Visby IF Gute FIK | 2135 | pb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hampus Larsson -91 | Huddinge AIS | 2060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jonas Elgered -87 | Huddinge AIS | 2039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M35 Kastfemkamp Slägga (7.26kg)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sami Luttinen -91 | Tjalve FIF | 48.31 | sb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Richard Roolf -91 | SOK Träff | 39.22 | pb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Robin Hägg -90 | Eslövs FIK | 34.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Viktor Johansson -89 | Visby IF Gute FIK | 28.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jonas Elgered -87 | Huddinge AIS | 27.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Hampus Larsson -91 | Huddinge AIS | 26.61 | pb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M35 Kastfemkamp Kula (7.26kg)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Robin Hägg -90 | Eslövs FIK | 11.44 | sb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sami Luttinen -91 | Tjalve FIF | 10.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Viktor Johansson -89 | Visby IF Gute FIK | 9.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jonas Elgered -87 | Huddinge AIS | 9.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hampus Larsson -91 | Huddinge AIS | 9.29 | pb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Richard Roolf -91 | SOK Träff | 8.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M35 Kastfemkamp Diskus (2kg)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Robin Hägg -90 | Eslövs FIK | 38.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sami Luttinen -91 | Tjalve FIF | 32.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Viktor Johansson -89 | Visby IF Gute FIK | 29.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hampus Larsson -91 | Huddinge AIS | 28.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jonas Elgered -87 | Huddinge AIS | 26.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Richard Roolf -91 | SOK Träff | 26.04 | pb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M35 Kastfemkamp Spjut (800g)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sami Luttinen -91 | Tjalve FIF | 40.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Hampus Larsson -91 | Huddinge AIS | 40.34 | pb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jonas Elgered -87 | Huddinge AIS | 40.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Robin Hägg -90 | Eslövs FIK | 35.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Viktor Johansson -89 | Visby IF Gute FIK | 30.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Richard Roolf -91 | SOK Träff | 27.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M35 Kastfemkamp Vikt (15.88kg)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sami Luttinen -91 | Tjalve FIF | 13.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Richard Roolf -91 | SOK Träff | 11.36 | pb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Viktor Johansson -89 | Visby IF Gute FIK | 11.26 | pb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Robin Hägg -90 | Eslövs FIK | 9.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jonas Elgered -87 | Huddinge AIS | 8.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Hampus Larsson -91 | Huddinge AIS | 8.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||