Resultatlista IVSM 6-8 feb 2026
Tävlingsmeny|
M35 3000m
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Ljunggren -90 | YO Running Club | 8:59.54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Marcus Tolvers -88 | Spårvägens FK | 9:12.53 | sb | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jakob Cederlöf -91 | FK Studenterna | 9:22.75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Philip Seweling -90 | Fredrikshofs FIF | 9:30.98 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jonatan Jungmalm -91 | Hälle IF | 9:36.93 | sb | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kristoffer Carlsson -89 | IF Mantra Sport | 9:44.87 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Anton Karlsson -90 | FK Studenterna | bröt | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Axel Vickman -90 | Vallentuna FK | bröt | ||||||||||||||||||||||||||||
|
M35 Längd
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Daniel Jönsson -89 | Södertälje IF | 5.86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Anthon Gyllensten -90 | Spårvägens FK | 4.88 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||