Results Världsungdomsspelen 26-29 Jun 2025
Comp menu
Club Score
No data for selection
M 100m
Försök Heat 1
wind: -0.2
28 Jun -25
1 Isak Holgersson -04 Malmö AI 10.63 q pb 1
2 Emil Gundersen -04 Fyllingen IL 10.79 q sb 5
3 Filip Aligrudic -04 Köbenhavns IF 10.92 q 12
4 Casper Gustafsson -04 Hammarby IF 11.15 sb 20
5 Tobias Andersson -02 Greve Atletik 11.23 22
6 William Pettersson -03 Lerum Friidrott 12.04 38
7 Johan Olsson -79 Varbergs GIF 12.18 pb 39
Försök Heat 2
wind: -0.2
28 Jun -25
1 Herman Forsberg -02 Ullevi FK 10.85 q 8
2 Alexander Oliver -05 IF Göta Karlstad 10.93 q 13
3 Johannes G Lunde -03 Kristiansand IF 11.39 29
4 Marius Glenner-Frandsen -95 Köbenhavns IF 11.42 30
5 Marklan Jackson -83 Lerum Friidrott 11.90 37
6 Mårten Skogman -67 Spårvägens FK 12.32 40
- Oliver Larsen -05 Amager AC ej start -
Försök Heat 3
wind: -0.2
28 Jun -25
1 Jonatan Borg -03 Hammarby IF 10.66 q pb 2
2 David Mattiasson -01 Turebergs FK 10.85 q pb 7
3 Viktor Wall -03 Hammarby IF 10.86 q 9
4 Babu Badjie -05 Danderyds SK 11.02 q pb 15
5 Matthew Coetzee -10 NAPSO 11.25 pb 23
6 Patrik Björk -83 Sävedalens AIK 11.69 sb 34
7 Albin Janderberg -99 Västerås FK 16.55 42
Försök Heat 4
wind: -0.2
28 Jun -25
1 Sander Werge Nilsen -03 BUL 10.88 q 11
2 Tobias Windjusveen -02 Tyrving IL 10.99 q 14
3 Carl Lund Larsen -05 Aarhus 1900 A/M 11.09 17
4 Ariand Shegani -05 BUL 11.18 21
5 Zac Ng -00 Spårvägens FK 11.30 25
6 Jonathan Mensah -05 Ullevi FK 11.38 28
7 Andreas Bardram -99 Köbenhavns IF 11.69 33
8 Emil Wetterberg -07 IFK Lund 11.76 36
Försök Heat 5
wind: -0.2
28 Jun -25
1 Rafael Tejada De Leon -02 Ullevi FK 10.73 q sb 3
2 Oliver Solsvik -04 Fyllingen IL 11.02 q 16
3 Isak Gamst -05 Ullevi FK 11.10 18
4 Grigorios Kyriakoudis -97 Spårvägens FK 11.11 19
5 Theodor Johner -05 Ullevi FK 11.32 pb 26
6 Henrik Silva Skoog -04 Västerås FK 11.64 31
7 Alexander Nyman -00 Hässelby SK 11.68 32
Försök Heat 6
wind: -0.2
28 Jun -25
1 Lawrence Asamoah Osei -97 Ultimate Athletics 10.74 q 4
2 Mark Daniel Reyes -01 Tyrving IL 10.84 q sb 6
3 William Correia -05 Spårvägens FK 10.86 q pb 10
4 Erik Wainwright -04 Ullevi FK 11.29 24
5 Andreas Solheim Sollid -04 Sørild IL 11.33 27
6 Hampus Wiborg -05 KFUM Örebro 11.72 pb 35
7 Carl Ekberg -04 Sävedalens AIK 13.29 pb 41
Final A
wind: -0.2
28 Jun -25
1 Herman Forsberg -02 Ullevi FK 10.64 sb 2
2 Jonatan Borg -03 Hammarby IF 10.67 3
3 Lawrence Asamoah Osei -97 Ultimate Athletics 10.70 4
4 Rafael Tejada De Leon -02 Ullevi FK 10.78 7
5 Mark Daniel Reyes -01 Tyrving IL 10.83 sb 9
6 Emil Gundersen -04 Fyllingen IL 10.84 10
- Isak Holgersson -04 Malmö AI dq - tjuvstart
- David Mattiasson -01 Turebergs FK ej start -
- Milton Cooper -07 IFK Lidingö bröt - P19 ut
Final B
wind: -0.2
28 Jun -25
1 Alexander Oliver -05 IF Göta Karlstad 10.60 1
2 William Correia -05 Spårvägens FK 10.71 5
3 Sander Werge Nilsen -03 BUL 10.76 6
4 Filip Aligrudic -04 Köbenhavns IF 10.80 8
5 Viktor Wall -03 Hammarby IF 10.84 11
6 Tobias Windjusveen -02 Tyrving IL 10.87 12
7 Oliver Solsvik -04 Fyllingen IL 10.88 13
- Babu Badjie -05 Danderyds SK bröt -
M 200m
Final A
wind: -2.9
29 Jun -25
1 Kasper Andersson -97 Sparta Atletik 21.71 1
2 Lawrence Asamoah Osei -97 Ultimate Athletics 21.76 2
3 Herman Forsberg -02 Ullevi FK 21.92 5
4 Filip Schwartz -98 Mölndals AIK 21.96 8
5 Emil Gundersen -04 Fyllingen IL 22.05 9
6 Rafael Tejada De Leon -02 Ullevi FK 22.13 13
7 Grigorios Kyriakoudis -97 Spårvägens FK 22.39 16
Final B
wind: -2.9
29 Jun -25
1 Carl Lund Larsen -05 Aarhus 1900 A/M 21.84 sb 3
2 Noah Karlberg -05 Malmö AI 21.88 pb 4
3 Lucas Ulegård -03 Västerås FK 21.93 pb 6
4 Alexander Oliver -05 IF Göta Karlstad 21.95 sb 7
5 Filip Aligrudic -04 Köbenhavns IF 22.16 sb 14
6 Dánjal Dahl Ljósheim -00 Färöarna 22.51 17
7 Elias Wennolf -03 Ullevi FK 23.71 27
Final C
wind: -2.9
29 Jun -25
1 Oliver Solsvik -04 Fyllingen IL 22.09 10
2 Martin Selin -95 Ullevi FK 22.12 11
3 Babu Badjie -05 Danderyds SK 22.12 12
4 Andreas Solheim Sollid -04 Sørild IL 22.29 15
5 Anders Logg -76 Hälle IF 23.19 23
- Viktor Wall -03 Hammarby IF ej start -
Final D
wind: -2.9
29 Jun -25
1 Matthew Coetzee -10 NAPSO 22.76 pb 18
2 Marius Glenner-Frandsen -95 Köbenhavns IF 22.81 sb 19
3 Tummas Sjóvará -02 Köbenhavns IF 22.95 pb 20
4 Jonathan Mensah -05 Ullevi FK 23.00 pb 21
5 Viktor Hedlund -02 Falu IK 23.08 pb 22
6 Andreas Norström -92 Ullevi FK 23.47 25
Final E
wind: -2.9
29 Jun -25
1 Tobias Andersson -02 Greve Atletik 23.20 sb 24
2 Elias Hedner -02 Malmö AI 23.52 26
3 Jesper Angvoll -04 IK Tjalve 23.96 pb 29
4 Andreas Bardram -99 Köbenhavns IF 24.06 30
5 Felix Prins -00 Spårvägens FK 24.80 33
6 Tobias Jonsson -96 Bollnäs FIK 25.08 35
Final F
wind: -2.9
29 Jun -25
1 Marklan Jackson -83 Lerum Friidrott 23.81 28
2 Josef Weiner -03 Sävedalens AIK 24.12 31
3 Jakob Unosson -05 Oskarshamns SK 24.73 32
4 Johan Olsson -79 Varbergs GIF 25.05 34
5 Mårten Skogman -67 Spårvägens FK 25.31 36
6 Jörgen Åberg -62 IFK Halmstad 25.65 37
M 400m
Final A
28 Jun -25
1 Jeroen Persson -05 Malmö AI 48.40 1
2 Thomas Strønstad-Løseth -03 IL Gneist 48.75 sb 2
3 Dánjal Dahl Ljósheim -00 Färöarna 48.75 sb 3
4 Albin Hagstedt -04 Örgryte IS 48.76 pb 4
5 Nick Ekelund-Arenander -89 Malmö AI 49.21 6
6 Sindre Strønstad-Løseth -05 IL Gneist 49.27 7
7 Benjamin Åberg -95 Hälle IF 49.54 9
8 Felix Ridderstråle -04 Piteå IF 49.76 10
Final B
28 Jun -25
1 Lucas Grimstad Nilsen -05 Sandnes IL 48.92 pb 5
2 Martin Selin -95 Ullevi FK 49.41 sb 8
3 August Kallin -02 Västerås FK 50.20 sb 12
4 Anders Logg -76 Hälle IF 50.38 sb 13
5 Viktor Hedlund -02 Falu IK 50.46 14
6 Mindor Bergler -05 Hässelby SK 50.49 pb 15
7 Johan Claeson -01 IFK Växjö 50.50 16
Final C
28 Jun -25
1 Leo Örn Thorarinsson -04 FH Hafnarfjördur 50.99 sb 17
2 Tummas Sjóvará -02 Köbenhavns IF 51.15 sb 18
3 Andreas Jönsson -02 Malmö AI 52.05 19
4 Andrei-Stefan Ursea -05 Hvidovre Atletik 52.12 20
5 Sigve Tronslien Estensgård -04 FIK Ren-Eng 52.24 21
6 Zeth Söderlund -97 Heleneholms IF 53.78 24
7 Jakob Unosson -05 Oskarshamns SK 54.28 pb 25
Final D
28 Jun -25
1 Jonas Magnusson -04 Hälle IF 50.20 pb 11
2 Kevin Fankl -95 Örgryte IS 53.25 22
3 Francisco Javier Triana -99 Mölndals AIK 53.77 pb 23
4 Josef Weiner -03 Sävedalens AIK 54.91 26
5 Gustav Ölund -94 Örgryte IS 55.50 27
6 Fredrik Svensson -75 IF Kville 58.74 pb 28
M 800m
Final A
26 Jun -25
1 Jonas Magnusson -04 Hälle IF 1:50.22 1
2 Victor Wahlgren -02 Mölndals AIK 1:50.56 pb 2
3 Kevin Bodén -02 Mölndals AIK 1:51.12 pb 3
4 Teodor Hansen -06 Ull/Kisa IL 1:51.70 pb 4
5 Trym Fjøsne-Hexeberg -03 Ull/Kisa IL 1:51.79 pb 5
6 Robert Glazers -04 SC Asais 1:52.13 pb 6
7 Alexander Nyström -03 Hälle IF 1:52.93 7
8 Henrik Franzén -03 KFUM Örebro 1:53.82 8
9 Oliver Fehrlund Persson -05 Malmö AI 1:54.10 9
10 Michael Hansson -96 Malmö AI 1:58.64 19
- Benjamin Åberg -95 Hälle IF bröt - Pace
- Felix Francois -90 Örgryte IS ej start -
Final B
26 Jun -25
1 Theo Hellberg -04 Malmö AI 1:54.66 sb 10
2 Adam Sörqvist -05 Mölndals AIK 1:54.76 pb 11
3 Hugo Unosson -03 Högby IF 1:56.04 pb 12
4 Joona Heiskanen -05 Kenttäurheilijat -58 1:56.05 13
5 Jacob Klinth -01 IFK Lidingö 1:56.60 sb 15
6 Leo Örn Thorarinsson -04 FH Hafnarfjördur 1:56.72 sb 16
7 Filip Jonsson -06 Hälle IF 1:57.16 17
8 Jonas Hole Sletten -07 Ull/Kisa IL 1:57.90 18
9 Daniel Snær Eythorsson -03 FH Hafnarfjördur 1:59.06 20
10 Francisco Javier Triana -99 Mölndals AIK 1:59.29 sb 21
11 Santtu Heiskanen -05 Kenttäurheilijat -58 1:59.35 22
12 Andrei-Stefan Ursea -05 Hvidovre Atletik 2:00.67 23
Final C
26 Jun -25
1 Jimmy Nord -06 Alingsås IF 1:56.38 pb 14
2 Erik Jansson -09 Västerås FK 2:02.11 24
3 Rhuairdh Laing -09 VP-Glasgow AC 2:02.16 25
4 Theodor Broms -02 Tullinge FI 2:02.73 sb 26
5 Viktor Hedlund -02 Falu IK 2:03.05 pb 27
6 Adrian Monkvik -08 Ull/Kisa IL 2:04.98 28
7 Max Ulván -03 Malmö AI 2:13.45 29
8 Fredrik Svensson -75 IF Kville 2:14.88 pb 30
9 Tobias Axelsson -80 IFK Göteborg 2:14.93 31
10 Anders Klockar -75 Huddinge AIS 2:21.60 sb 32
11 Martin Flinta -73 Mölndals AIK 2:25.27 33
- Erik Roos -77 Mölndals AIK bröt -
M 1500m
Final A
28 Jun -25
1 Robert Glazers -04 SC Asais 3:54.20 sb 1
2 Jacob Klinth -01 IFK Lidingö 3:54.72 pb 2
3 Haakon Heltzer Sørstad -08 Ull/Kisa IL 3:54.86 3
4 Adam Sörqvist -05 Mölndals AIK 3:57.03 sb 4
5 Jimmy Nord -06 Alingsås IF 3:58.33 5
6 Alexander Nyström -03 Hälle IF 3:58.64 6
7 Albin Gezelius -03 IFK Mora FIK 3:59.36 7
8 Magnus Abildgaard Kofoed -09 Sparta Atletik 4:01.38 8
9 Albin Öberg -04 Malmö AI 4:05.52 pb 9
10 Love Nilsson -07 UF Contact 4:06.53 10
11 Albert Ziegler -06 Turebergs FK 4:08.34 12
12 Sander Petri Bere -05 Malmö AI 4:08.63 13
13 Henok Ande -05 Hälle IF 4:16.17 17
Final B
28 Jun -25
1 Algot Wedberg -05 Hälle IF 4:06.77 pb 11
2 Valter Jönrup -07 Örgryte IS 4:09.59 14
3 Daniel Snær Eythorsson -03 FH Hafnarfjördur 4:10.93 15
4 Oskar Karlsson -02 Ängelholms IF 4:11.01 16
5 Stefán Kári Smárason -03 FH Hafnarfjördur 4:19.60 18
6 Markus Ljungqvist -04 IFK Växjö 4:19.83 19
7 Pontus Hermansson -95 Torsby LK 4:53.46 20
- David Rindetoft -03 Hälle IF bröt -
M 5000m
Final A
26 Jun -25
1 Meron Goitom -01 Turebergs FK 14:05.89 VU-rek 1
2 Gabriel Steffensen -96 Ullevi FK 14:45.30 2
3 Ivan Magnusson -02 Sävedalens AIK 14:55.16 pb 3
4 Jonatan Westberg -91 Spårvägens FK 14:57.90 pb 4
5 Fredrik Hesjedal-Tronstad -07 Spydeberg IL 15:10.71 5
6 Emil Ling -07 IKHP Huskvarna 15:11.09 6
7 Anders Bergman -88 Hälle IF 15:16.56 7
8 Adam Brandt -92 Hälle IF 15:23.36 8
9 Otto Wendle Lindestam -06 Spårvägens FK 15:32.48 9
10 Oskar Jönsson -86 Örgryte IS 15:41.46 pb 10
11 Stefán Kári Smárason -03 FH Hafnarfjördur 15:43.44 pb 11
12 Rasmus Bäcklund -98 Hälle IF 15:49.59 pb 12
13 Oliver Thorsson -96 Hälle IF 15:51.51 13
14 Adam Henrysson -93 Stensjöns IF 15:56.48 14
- Leo Magnusson -98 Sävedalens AIK bröt - Pace
Final B
26 Jun -25
1 Lorentz Erland Linde -84 IL Varegg 16:00.21 sb 15
2 Alex Berger -07 IF Kville 16:08.56 16
3 Bjarki Fannar Benediktsson -06 FH Hafnarfjördur 16:36.86 sb 17
4 Axel Karlsson -93 Hälle IF 16:39.15 pb 18
5 Elias Lindvall -07 Malmö AI 16:40.04 19
6 Ola Daniel Johannessen -03 Fredrikstad IF 16:40.18 pb 20
7 Fredrik Pinås -05 Fredrikstad IF 16:47.75 21
8 Jonatan Jungmalm -91 Hälle IF 17:00.08 22
9 Sander Spilhaug Stuwe -06 Ull/Kisa IL 17:02.44 23
10 Emil Stahl -86 Sävedalens AIK 17:39.08 sb 24
11 Emil Jacobsson -07 KA 2 IF 17:44.47 25
M 3000m hinder (91.4cm)
27 Jun -25
1 Abel Yemane -02 Turebergs FK 8:51.89 VU-rek
2 Ludvig Höglund -07 Upsala IF 9:34.58 pb
3 Ivan Magnusson -02 Sävedalens AIK 9:44.80
4 Noa Steiner -07 Turebergs FK 10:17.51
5 Johan Emil Nygård -06 Köbenhavns IF 10:34.89
- Erlend Hatlem Kringeland -03 Stord IL bröt
M 110m häck (106.7cm)
Försök Heat 1
wind: +1.2
29 Jun -25
1 Edvin Assarsson -04 Malmö AI 14.39 q sb 1
2 Sebastian Sund Frandsen -98 Sparta Atletik 14.46 q sb 2
3 Theodor Johner -05 Ullevi FK 15.18 q 4
4 Oscar Idehall -05 IK Ymer 16.03 q 7
5 Kevin Fankl -95 Örgryte IS 16.34 q 8
Försök Heat 2
wind: +1.2
29 Jun -25
1 Malte Fuchs Edberg -03 IFK Lidingö 14.67 q 3
2 Vilhelm Krüger -04 Sparta Atletik 15.22 q 5
3 Leo Göransson -05 IFK Växjö 15.52 q pb 6
4 Viktor Rydåker -03 Upsala IF 17.15 9
- Arvid Wändesjö -03 Hammarby IF dq - tjuvstart
Final
wind: +1.2
29 Jun -25
1 Edvin Assarsson -04 Malmö AI 14.42 1
2 Malte Fuchs Edberg -03 IFK Lidingö 14.46 2
3 Sebastian Sund Frandsen -98 Sparta Atletik 14.47 3
4 Theodor Johner -05 Ullevi FK 15.18 4
5 Leo Göransson -05 IFK Växjö 15.31 5
6 Oscar Idehall -05 IK Ymer 15.99 6
7 Kevin Fankl -95 Örgryte IS 16.14 7
- Vilhelm Krüger -04 Sparta Atletik ej start -
M 400m häck (91.4cm)
Final A
27 Jun -25
1 Karl Wållgren -01 Örgryte IS 50.83 sb 1
2 Sigge Bergentz -06 KFUM Örebro 52.27 2
3 Ívar Jasonarson -92 IR 52.70 3
4 Morne Engelbrecht -07 Sydafrika 52.90 4
5 Lucas Grimstad Nilsen -05 Sandnes IL 52.94 pb 5
6 Gustav Karlsson -00 Örgryte IS 54.40 6
7 Albin Hagstedt -04 Örgryte IS 55.05 9
8 Rasmus Arnell -07 IFK Göteborg 55.64 11
Final B
27 Jun -25
1 Jakob Lennermark -07 Turebergs FK 54.60 7
2 Samuel Rasmuson -07 IFK Göteborg 54.90 8
3 Malte Zettergren -07 Varbergs GIF 55.24 10
4 Matas Garčinskas -07 Litauen 55.81 12
5 Vegard Rinde -06 IL Gular 56.13 15
6 Sigurd Clementsen -03 Tyrving IL 58.92 19
- Julian Zhang Førsund -07 Lørenskog FIL -
Final C
27 Jun -25
1 John Bäck -06 Turebergs FK 55.83 13
2 Samuel Wiik -98 Örgryte IS 56.07 14
3 Mads Vincentsen -07 Sparta Atletik 56.46 pb 16
4 Fredric Linansky -89 IFK Helsingborg 56.92 17
5 Jakob Jungner -06 IFK Lund 58.41 18
6 Morgan Lindstedt -05 Malmö AI 1:02.50 20
M Höjd
28 Jun -25
1 Christofi Michalis -05 Cyprus 2.07
2 Hugo Tilldal -05 Ullevi FK 2.04 pb
3 Svante Svensson -07 Sävedalens AIK 2.00
4 Elvin Rahm -08 Gefle IF 2.00
5 Teodor Heldal -04 Fana IL 2.00 pb
6 Michael Reklev -05 Ull/Kisa IL 1.91
6 Fredrik Sangberg -90 Örgryte IS 1.91
8 Isac Åsbrink -02 Upsala IF 1.91
Namn / Höjd 181 186 191 196 200 204 207 210
I.Åsbrink XO O O XXX
S.Svensson - - O O XO XXX
H.Tilldal - O XO O O O XXX
E.Rahm - - O XO XO XXX
M.Reklev - O O XXX
T.Heldal - O XO XO XXO XXX
F.Sangberg O O O XXX
C.Michalis - - O O XO XXO O XXX
M Stav
Grupp A
29 Jun -25
1 Oliver Sandberg -06 Huddinge AIS 5.15 1
2 Viktor Rahm -05 Västerås FK 5.10 2
3 Felix Steene -04 Örgryte IS 5.02 3
4 Simon Thor -00 Hässelby SK 5.02 4
5 Linus Jönsson -05 Örgryte IS 4.94 5
6 Axel Rogö -07 IFK Göteborg 4.94 6
7 William Asker -04 Örgryte IS 4.84 8
8 Kristoffer Eneman -06 IFK Göteborg 4.72 sb 9
9 William Nestor -03 Linköpings GIF 4.72 12
10 Jakob Holt Jensen -97 Aalborg Atletik 4.72 sb 13
11 Emil Nestor -08 Linköpings GIF 4.45 14
12 Joel Enander -05 Täby IS 4.45 pb 15
13 Jacob Semb-Josefson -06 Turebergs FK 4.45 sb 16
- Isak Bergström -06 IFK Växjö X -
Namn / Höjd 430 445 460 472 484 494 502 510 515 525
F.Steene - - - - XO - XO - XXX
A.Rogö - - - XXO - XXO - XXX
V.Rahm - - O O XO XXO XO XO - XXX
S.Thor - - - - XO - XXO - XXX
W.Nestor - O XXO XO XXX
L.Jönsson - - - XO O O XXX
O.Sandberg - - - - O - XO - XO XXX
J.Holt Jensen XO O XXO XO XXX
W.Asker - - XXO - XO - XXX
E.Nestor XO O XXX
K.Eneman - O XO O XXX
J.Semb-Josefson - XXO XXX
J.Enander O XO XXX
I.Bergström - - XXX
Grupp B
29 Jun -25
1 Johan Jurander -03 IFK Växjö 4.84 pb 7
2 Tobias Solberg -01 Hässelby SK 4.72 pb 10
3 Ove Hagström -07 Örgryte IS 4.72 11
4 Gustav Holmefjord -06 Fana IL 4.30 17
5 Jack Forsberg -06 Västerås FK 4.30 18
6 Karl Nestor -08 Linköpings GIF 4.10 19
7 Kjell Augustin Kubon -06 Fana IL 4.10 20
8 Gabriel Torgersson -05 IF Kville 3.90 21
- Carl-Einar Söderström Eskonniemi -99 Hellas FK X -
Namn / Höjd 390 410 430 445 460 472 484 494
T.Solberg - - XXO O O O XXX
J.Jurander - - XXO O XXO XO O XXX
K.Kubon XXO XXO XXX
G.Torgersson XXO XXX
K.Nestor - XO XXX
J.Forsberg XXO O XXO XXX
C.Söderström Eskonniemi - - - XX- R
G.Holmefjord - XXO XO XXX
O.Hagström - - - XO O XO XXX
M Längd
28 Jun -25
1 Daniel Ingi Egilsson -00 FH Hafnarfjördur 7.66 +2.6
2 Hugo Olsson -02 Turebergs FK 7.62 +1.1 pb
3 Elias Kapell -06 Hammarby IF 7.62 +3.8
4 Niklas Wall -03 Hammarby IF 7.56 +0.6 sb
5 Victor Törnström -05 Danderyds SK 7.47 +1.3 pb
6 Tobias Carlryd -00 Örgryte IS 7.34 +1.1 sb
7 Leo Göransson -05 IFK Växjö 7.17 +0.9 sb
8 Oliver Ellström -03 IF Göta Karlstad 6.99 +0.1
9 Oskar Weidenholm -01 Mölndals AIK 6.79 -0.5
10 Kevin Fankl -95 Örgryte IS 6.70 +1.5 sb
11 Isac Svensson -04 Spårvägens FK 6.63 +2.2 sb
12 Alexander Nyman -00 Hässelby SK 6.60 +0.9
13 Jonas Gustén -05 Ullevi FK 6.44 -0.2
14 Linus Wahl -05 Lerum Friidrott 6.43 +1.5
15 Nils Brakander -04 IFK Göteborg 6.41 +0.4
16 Tobias Jonsson -96 Bollnäs FIK 6.35 +1.6
17 Frank Nissen -03 IF Kville 6.31 +2.2
18 Viggo Nielsen -05 Lerum Friidrott 5.65 +1.4
19 Simen Gimnes -03 SK Vidar 5.41 +0.2
- Albin Janderberg -99 Västerås FK X +1.5
- Felix Prins -00 Spårvägens FK X +1.5
1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6 W
H.Olsson 6.53 -0.1 7.38 2.8 7.19 0.9 X 2.3 7.62 1.1 -
D.Egilsson X 1.6 X 2.0 7.39 1.9 7.66 2.6 X 1.1 -
F.Nissen X -0.1 6.31 2.2 X -0.5
N.Brakander 6.36 1.0 6.38 1.7 6.41 0.4
A.Janderberg X 1.5 X 1.3 X 0.5
A.Nyman 6.44 0.8 6.60 0.9 6.60 0.7
V.Nielsen 5.65 1.4 X 1.5 4.42 1.2
O.Weidenholm X 1.3 X 2.2 6.79 -0.5
O.Ellström 6.99 0.1 r
T.Carlryd X 1.7 6.74 2.1 7.34 1.1 7.01 1.8 X 0.9 X 1.9
F.Prins X 1.5 X 2.0 X 1.8
L.Göransson 6.93 0.7 X 0.3 7.17 0.9 X 2.7 6.92 0.6 7.10 2.7
V.Törnström X 1.2 7.47 1.3 X 0.4 7.33 0.4 X 2.4 7.25 -1.0
K.Fankl 6.33 1.1 6.70 1.5 X 1.0
I.Svensson 6.54 1.0 X 1.4 6.63 2.2
E.Kapell 7.26 0.9 X 2.1 7.37 1.1 X 3.6 X 0.5 7.62 3.8
T.Jonsson 4.10 2.3 6.35 1.6 6.25 1.4
N.Wall 7.56 0.6 7.01 1.4 7.30 0.9 7.31 2.3 7.44 0.7 7.04 1.1
L.Wahl X 1.8 X -0.7 6.43 1.5
J.Gustén 6.44 -0.2 X 1.3 X -0.6
S.Gimnes X 0.7 5.41 0.2 5.29 1.2
M Tresteg
29 Jun -25
1 Lukas Edqvist -02 Örgryte IS 15.50 +5.3
2 Marc Alingué -99 Finland 15.41 +2.5
3 Melker Manne -01 Ullevi FK 15.22 +2.2
4 Christian Thomassen -03 Aremark IF 15.07 +1.2 pb
5 Viljar Gjerde -00 IL Norna Salhus 14.87 +1.6
6 Erik Ehrlin -90 Hammarby IF 14.82 +0.4 sb
7 Sondre Ytrearne -01 Fana IL 14.75 +2.0
8 Josh Routh -02 Huddinge AIS 14.32 +0.4
9 Markus Lundborg -99 Ullevi FK 14.30 +1.2
10 Philip Karlsson -04 Ullevi FK 14.11 -0.3
11 Melker Svanberg -05 IF Kville 14.01 +1.2 sb
12 Linus Wahl -05 Lerum Friidrott 13.84 +2.3
13 Nils Brakander -04 IFK Göteborg 13.76 +2.3
1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6 W
E.Ehrlin 14.77 2.0 14.76 0.8 14.49 2.2 14.59 2.0 X 1.6 14.82 0.4
M.Lundborg 14.30 1.2 X -0.4 14.27 -0.8
M.Svanberg 13.74 3.2 13.68 3.0 14.01 1.2
L.Wahl 13.26 1.0 13.84 2.3 12.44 2.3
C.Thomassen 15.07 1.2 X 2.1 X 2.1 14.80 3.7 X 0.7 X 2.7
V.Gjerde 14.73 0.8 14.87 1.6 X 1.6 X 1.6 X -4.5 -
P.Karlsson X 2.4 14.11 -0.3 X 4.6
N.Brakander 13.76 2.3 13.47 3.2 X 4.6
M.Manne X 1.8 14.74 0.3 X 2.2 14.65 0.2 15.22 2.2 14.82 -0.8
M.Alingué X 0.2 15.25 1.0 X 4.2 15.41 2.5 X -0.3 14.41 2.4
L.Edqvist 15.50 5.3 X 1.7 13.87 1.2 15.29 1.8 X 1.6 -
J.Routh X 0.3 14.32 0.4 14.32 0.4 X 4.2 14.15 0.2 14.28 3.2
S.Ytrearne X 0.9 X 0.8 14.75 2.0 13.80 1.9 14.68 1.2 14.64 1.4
M Kula (7.26kg)
29 Jun -25
1 Viktor Gardenkrans -95 Högby IF 18.73
2 Leo Zikovic -04 Örgryte IS 18.62
3 Elias Lind -03 Hässelby SK 17.07 sb
4 Leo Frid Göransson -02 Sävedalens AIK 16.32
5 Jacob Thelander -03 Ljungby FIK 13.18 pb
6 Viktor Rydåker -03 Upsala IF 12.10
1 2 3 4 5 6
J.Thelander 12.96 12.97 X 12.93 12.98 13.18
V.Rydåker X X X X 12.10 X
E.Lind 15.52 16.41 16.47 X 17.07 X
L.Frid Göransson 15.84 X 16.32 X X X
L.Zikovic X 18.17 18.25 18.62 17.91 18.44
V.Gardenkrans 17.79 18.55 18.22 X X 18.73
M Diskus (2kg)
29 Jun -25
1 David Thilén -05 IF Kville 49.04 pb
2 Jacob Thelander -03 Ljungby FIK 45.87
3 Christoffer Bélec -07 Hammarby IF 44.93
4 Karl Setthammar -08 Västerås FK 44.61
5 Sebastian Larsen -01 Amager AC 41.88
6 Gjert Høie Sjursen -00 IL Gneist 41.56 sb
7 Kevin Fankl -95 Örgryte IS 37.61
8 William Pettersson -03 Lerum Friidrott 27.66
1 2 3 4 5 6
K.Fankl 37.08 X 37.61 35.43 X X
W.Pettersson X 22.53 26.14 25.68 27.55 27.66
D.Thilén X 43.05 X 46.63 43.43 49.04
G.Sjursen 41.42 35.58 X 40.10 X 41.56
K.Setthammar X 44.61 X X X X
J.Thelander X 38.98 39.29 43.51 44.91 45.87
S.Larsen 41.88 41.31 41.26 X 39.14 X
C.Bélec 42.00 42.78 44.54 X 43.06 44.93
M Slägga (7.26kg)
28 Jun -25
1 Niklas Lundahl -05 Väsby IK 53.03
2 Gunnar Freyr Þórarinsson -99 UMSS 41.97 pb
1 2 3 4 5 6
G.Þórarinsson X 40.24 41.55 41.97 38.77 35.11
N.Lundahl 51.75 52.32 52.10 51.58 X 53.03
M Spjut (800g)
27 Jun -25
1 Myron Weinberg -99 IK Våg 73.57
2 Stellan Back -75 Turebergs FK 60.83 sb
3 Eric Christopher Becklund -05 IK Tjalve 60.16
4 Leon Bodén -05 KFUM Örebro 59.83
5 Gunnar Freyr Þórarinsson -99 UMSS 52.65
6 Carl Ekberg -04 Sävedalens AIK 33.63
1 2 3 4 5 6
C.Ekberg 32.30 30.56 28.16 28.51 33.63 30.77
E.Becklund X X 60.16 57.99 r
S.Back 58.83 58.40 60.83 56.64 56.40 54.35
M.Weinberg 69.73 X 66.26 X 68.66 73.57
L.Bodén X 58.07 59.83 56.43 57.05 X
G.Þórarinsson 46.36 X 47.30 48.37 51.17 52.65
M 4 x 100m
27 Jun -25
1 Sverige U20 Hugo Kündig -06
Albin Edin -06
Milton Cooper -07
Elias Kapell -06
41.19
2 Ultimate Athletics U20 Abdulaziz Eid -09
Sam Fraser -07
Kaden Phoenix Majoor -10
Lawrence Asamoah Osei -97
42.20
3 NAPSO Sakaria Kondjila -08
Matthew Coetzee -10
Jano Kruger -07
Etienne Lombaard -07
43.40
P19 100m
Försök Heat 1
wind: +1.2
28 Jun -25
1 August Juhl Horsgaard -07 Köbenhavns IF 10.81 q pb 5
