IVSM 6-8 Feb 2026
Number Participants
603
Number Entries
1341
Number Nations
9
Number Clubs
151
No data for selection
M35 60m 8
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3529 | Ramme Haag -90 | Spårvägens FK | 8.07 1 Feb-26 | 8.07 1 Feb-26 | |||
| 3530 | Felix Ledin -90 | Turebergs FK | 7.63 25 Jan-25 | 7.63 24 Jan-26 | |||
| 3540 | Dante Kwan -89 | IFK Lund | 7.56 11 Jan-25 | 7.70 10 Jan-26 | |||
| 3542 | Daniel Jönsson -89 | Södertälje IF | 7.81 18 Jan-26 | 7.81 18 Jan-26 | del | ||
| 3547 | Hans Lämås -88 | IFK Umeå | 7.41 5 Feb-11 | ||||
| 3553 | Victor Cullberg -87 | KFUM Örebro | 7.61 19 Jan-25 | 7.66 18 Jan-26 | |||
| 3557 | Per-Erik Söderqvist -87 | Söderhamns IF | |||||
| 3558 | Rene Enomoto -87 | Spårvägens FK | 7.46 24 Jan-26 | 7.46 24 Jan-26 |
M35 200m 5
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3529 | Ramme Haag -90 | Spårvägens FK | 26.76 25 Jan-26 | 26.76 25 Jan-26 | |||
| 3542 | Daniel Jönsson -89 | Södertälje IF | 28.80 23 Nov-24 | del | |||
| 3553 | Victor Cullberg -87 | KFUM Örebro | 25.31 18 Jan-26 | 25.31 18 Jan-26 | |||
| 3557 | Per-Erik Söderqvist -87 | Söderhamns IF | |||||
| 3558 | Rene Enomoto -87 | Spårvägens FK | 26.56 |
M35 1500m 3
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3520 | Jonatan Jungmalm -91 | Hälle IF | 4:38.45 11 Jan-26 | 4:38.45 11 Jan-26 | |||
| 3532 | Fredrik Grimborg -90 | Löparnas Vänner IF | 4:28.86 10 Feb-23 | ||||
| 3550 | Marcus Tolvers -88 | Spårvägens FK | 3:55.64 17 Feb-16 |
M35 3000m 13
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3519 | Jakob Cederlöf -91 | FK Studenterna | 9:31.58 24 Jan-26 | 9:31.58 24 Jan-26 | |||
| 3520 | Jonatan Jungmalm -91 | Hälle IF | 9:36.41 1 Feb-25 | 9:45.09 31 Jan-26 | |||
| 3523 | Robin Lausen -91 | Leksands FIK | 9:15.53 24 Jan-26 | 9:15.53 24 Jan-26 | del | ||
| 3531 | Axel Vickman -90 | Vallentuna FK | |||||
| 3533 | Carl-Fredrik Tohver -90 | Spårvägens FK | 8:38.24 28 Jan-23 | 8:46.38 24 Jan-26 | |||
| 3537 | Philip Seweling -90 | Fredrikshofs FIF | 9:11.66 28 Jan-23 | ||||
| 3538 | Anton Karlsson -90 | FK Studenterna | 10:41.09 6 Jan-25 | 10:41.19 | |||
| 3543 | Kristoffer Carlsson -89 | IF Mantra Sport | |||||
| 3550 | Marcus Tolvers -88 | Spårvägens FK | 8:28.62 27 Feb-16 | 9:12.54 | |||
| 3552 | Andreas Härjefors -87 | Älta IF | 9:12.32 23 Feb-19 | 10:26.97 24 Jan-26 | |||
| 3555 | Sylvain Glos -87 | FK Studenterna | 9:01.72 24 Jan-26 | 9:01.72 24 Jan-26 | |||
| 3556 | Martin Jarbeck -87 | FK Studenterna | 9:13.58 1 Feb-20 | ||||
| 3561 | Jens Ljunggren -90 | YO Running Club | 8:43.98 24 Jan-26 | 8:43.98 24 Jan-26 |
M35,40,45 60m häck (99.1cm) 2
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3536 | Fredrik Sangberg -90 | Örgryte IS | 8.73 25 Mar-25 | ||||
| 3547 | Hans Lämås -88 | IFK Umeå | 9.52 3 Mar-24 | 9.56 31 Jan-26 |
M35 Höjd 3
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3536 | Fredrik Sangberg -90 | Örgryte IS | 2.05 16 Jan-11 | ||||
| 3542 | Daniel Jönsson -89 | Södertälje IF | 1.66 20 Dec-25 | 1.66 20 Dec-25 | del | ||
| 3547 | Hans Lämås -88 | IFK Umeå | 1.88 23 Jan-05 | 1.73 11 Jan-26 |
M35 Stav 3
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3518 | Per Drageryd -91 | KFUM Örebro | 5.02 21 Feb-13 | 4.76 24 Jan-26 | |||
| 3525 | Love Fältström -91 | Hammarby IF | 4.42 10 Feb-23 | 4.06 25 Jan-26 | |||
| 3530 | Felix Ledin -90 | Turebergs FK | 2.96 25 Jan-26 | 2.96 25 Jan-26 |
M35 Längd 2
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3526 | Anthon Gyllensten -90 | Spårvägens FK | 5.81 15 Mar-08 | 4.94 24 Jan-26 | |||
| 3542 | Daniel Jönsson -89 | Södertälje IF | 5.93 6 Jan-26 | 5.93 6 Jan-26 |
M35 Tresteg 3
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3526 | Anthon Gyllensten -90 | Spårvägens FK | 13.58 2 Feb-08 | ||||
| 3542 | Daniel Jönsson -89 | Södertälje IF | 11.60 6 Apr-25 | del | |||
| 3544 | Sudeep Wegapitiya -89 | Södertälje IF | 10.25 9 Mar-25 |
M35 Kula (7.26kg) 3
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3528 | Filip Bergqvist -90 | Upsala IF | 9.89 8 Mar-25 | ||||
| 3536 | Fredrik Sangberg -90 | Örgryte IS | 11.94 25 Mar-25 | del | |||
| 3551 | Robert Bergqvist -88 | IFK Märsta | 12.82 21 Feb-09 |
M35 Vikt (15.88kg) 2
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3521 | Richard Roolf -91 | SOK Träff | 9.02 24 Jan-26 | 9.02 24 Jan-26 | |||
| 3544 | Sudeep Wegapitiya -89 | Södertälje IF |
M35,40,45,50,55 3000m Gång 1
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3511 | Joacim Cronwall -89 | IS Göta | 17:33.08 8 Mar-25 |
M40 60m 7
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4021 | Mattias Sjöström -86 | Trångsvikens IF | 8.03 24 Jan-26 | 8.03 24 Jan-26 | |||
| 4029 | Simon Lindblad -85 | Katrineholms SK | |||||
| 4044 | Johan Sehlstedt -83 | Linköpings GIF | 8.35 6 Jan-26 | 8.35 6 Jan-26 | |||
| 4053 | Patrik Björk -83 | Sävedalens AIK | 7.12 3 Dec-16 | 7.46 25 Jan-26 | |||
| 4056 | Kit Johnny Eklöf -83 | Spårvägens FK | 7.61 13 Jan-26 | 7.61 13 Jan-26 | |||
| 4059 | Mikael Hernberg -82 | IK Sisu | 8.40 2 Mar-24 | ||||
| 4062 | Henrik Forsbrant -82 | Lomma FIK |
M40 200m 4
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4018 | Håkan Svedberg -86 | Trångsvikens IF | 27.91 27 Mar-22 | ||||
| 4045 | Pierre Nordkvist -83 | Linköpings GIF | 24.34 15 Jan-22 | 25.36 11 Dec-25 | |||
| 4048 | Mattias Lindén -83 | Malmö AI | |||||
| 4056 | Kit Johnny Eklöf -83 | Spårvägens FK | 24.16 13 Jan-26 | 24.16 13 Jan-26 |
M40 400m 4
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4018 | Håkan Svedberg -86 | Trångsvikens IF | 59.54 12 Mar-22 | ||||
| 4048 | Mattias Lindén -83 | Malmö AI | 57.73 8 Mar-25 | 57.00 | |||
| 4053 | Patrik Björk -83 | Sävedalens AIK | 1:00.44 25 Jan-26 | 1:00.44 25 Jan-26 | |||
| 4056 | Kit Johnny Eklöf -83 | Spårvägens FK | 53.76 18 Jan-26 | 53.76 18 Jan-26 |
M40 800m 7
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4012 | Jacob Gumpert -86 | Björnstorps IF | 2:08.79 17 Jan-26 | 2:08.79 17 Jan-26 | |||
| 4018 | Håkan Svedberg -86 | Trångsvikens IF | 2:14.30 27 Mar-22 | ||||
| 4020 | Mattias Gustafsson -86 | IK Akele | 2:07.41 9 Feb-25 | ||||
| 4022 | David Havia -85 | Björnstorps IF | 2:04.90 9 Mar-25 | 2:06.90 25 Jan-26 | |||
| 4032 | Jonatan Brown -85 | Turebergs FK | 2:02.90 25 Jan-26 | 2:02.90 25 Jan-26 | |||
| 4050 | Sven Petersson -83 | Huddinge AIS | 2:18.85 25 Jan-26 | 2:18.85 25 Jan-26 | |||
| 4052 | Simon Sköld -83 | Västerås LK | 2:31.00 14 Nov-21 |
M40 1500m 12
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | Karl Wilenius -85 | Lidköpings VSK | 4:36.32 13 Nov-21 | ||||
| 4011 | Viktor Hedlöf Kanje -86 | LK Roslagen | 3:54.05 10 Feb-10 | ||||
| 4016 | Simon Gustafsson -86 | Turebergs FK | 4:32.93 26 Mar-22 | ||||
| 4018 | Håkan Svedberg -86 | Trångsvikens IF | 4:39.48 12 Mar-22 | ||||
| 4020 | Mattias Gustafsson -86 | IK Akele | 4:31.56 22 Jan-23 | del | |||
| 4022 | David Havia -85 | Björnstorps IF | 4:30.65 9 Feb-25 | ||||
| 4032 | Jonatan Brown -85 | Turebergs FK | 4:16.89 10 Jan-26 | 4:16.89 10 Jan-26 | |||
| 4039 | Alexander Berg Rendahl -84 | Nacka Värmdö SK | |||||
| 4043 | Mattias Larsson -83 | IS Göta | 4:19.73 9 Feb-25 | ||||
| 4047 | Johan Fredriksson -83 | Järla IF | 4:29.27 24 Feb-25 | ||||
| 4052 | Simon Sköld -83 | Västerås LK | |||||
| 4066 | Peter Lindfors -82 | Djurgårdens IF Friidrott | del |
M40 3000m 22
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | Karl Wilenius -85 | Lidköpings VSK | 9:19.40 7 Jan-17 | 9.47 | |||
| 4011 | Viktor Hedlöf Kanje -86 | LK Roslagen | 8:28.48 21 Feb-13 | 8:38.70 24 Jan-26 | |||
| 4012 | Jacob Gumpert -86 | Björnstorps IF | 9:59.71 7 Mar-25 | ||||
| 4013 | David Nordqvist -86 | Enhörna IF | 9:15.32 12 Mar-23 | ||||
| 4014 | Christian Smedberg -86 | FK Studenterna | 9:11.67 24 Jan-26 | 9:11.67 24 Jan-26 | |||
| 4015 | Andreas Lundegård -86 | FK Studenterna | 8:43.18 27 Jan-24 | 8:58.67 24 Jan-26 | |||
| 4016 | Simon Gustafsson -86 | Turebergs FK | 9:38.84 28 Jan-23 | ||||
| 4018 | Håkan Svedberg -86 | Trångsvikens IF | 10:23.55 25 Mar-22 | 11:34.09 20 Dec-25 | |||
| 4028 | Emil Eldebrink -85 | FK Studenterna | 11:08.74 25 Jan-25 | ||||
| 4036 | Emanuel Janzon -84 | IF Mantra Sport | 9:45.16 8 Feb-25 | 9:50.87 23 Jan-26 | |||
| 4039 | Alexander Berg Rendahl -84 | Nacka Värmdö SK | 9:18.29 10 Mar-23 | ||||
| 4040 | Oskar Lund -84 | Fredrikshofs FIF | 9:09.11 28 Jan-23 | 9:02.68 | |||
| 4043 | Mattias Larsson -83 | IS Göta | 9:23.34 23 Feb-25 | ||||
| 4047 | Johan Fredriksson -83 | Järla IF | 9:28.23 7 Mar-25 | 9:14.06 24 Jan-26 | |||
| 4052 | Simon Sköld -83 | Västerås LK | 10:25.44 | ||||
| 4054 | Niklas Henningsson -83 | Sundbybergs IK | 9:13.83 24 Jan-26 | 9:13.83 24 Jan-26 | del | ||
| 4057 | Johan Eriksson -82 | 338 Småland Triathlon & MF | 9:37.06 25 Jan-25 | 9:47.92 24 Jan-26 | |||
| 4058 | Robin Pino -82 | IF Mantra Sport | 9:17.84 23 Jan-26 | 9:17.84 23 Jan-26 | |||
| 4060 | Daniel Franco Cereceda -82 | Toughest Huddinge OCR IF | |||||
| 4063 | Oskar Nordström -82 | IF Mantra Sport | 10:43.15 23 Jan-26 | 10:43.15 23 Jan-26 | |||
| 4066 | Peter Lindfors -82 | Djurgårdens IF Friidrott | 9:06.98 24 Jan-26 | 9:06.98 24 Jan-26 | del | ||
| 4068 | Tobias Norestrand -82 | Falu IK | 1:01.01 24 Jan-26 | 1:01.01 24 Jan-26 |
M40 60m häck (99.1cm) 3
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4044 | Johan Sehlstedt -83 | Linköpings GIF | 10.01 6 Jan-26 | 10.01 6 Jan-26 | |||
| 4048 | Mattias Lindén -83 | Malmö AI | 11.64 31 Jan-26 | 11.64 31 Jan-26 | |||
| 4059 | Mikael Hernberg -82 | IK Sisu | 10.31 8 Feb-25 |
M40 Höjd 2
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033 | Daniel Stridh -85 | Linköpings GIF | 1.61 11 Feb-24 | ||||
| 4044 | Johan Sehlstedt -83 | Linköpings GIF | 1.71 9 Mar-25 | 1.60 6 Jan-26 |
M40 Längd 1
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4030 | Jonas Ahrnberg -85 | IK Bergaström | 6.23 8 Feb-25 | 6.05 25 Jan-26 |
M40 Tresteg 2
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033 | Daniel Stridh -85 | Linköpings GIF | 9.85 30 Nov-24 | ||||
| 4044 | Johan Sehlstedt -83 | Linköpings GIF |
M40 Kula (7.26kg) 6
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4017 | Joakim Johansson -86 | IF Göta Karlstad | |||||
| 4031 | Krister Larsson -85 | Västerås FK | 12.97 8 Mar-25 | ||||
| 4042 | Markus Svensk -83 | Örbyhus IF | 12.76 27 Jan-01 | ||||
| 4044 | Johan Sehlstedt -83 | Linköpings GIF | |||||
| 4046 | Tobias Söderberg -83 | Motala AIF | del | ||||
| 4059 | Mikael Hernberg -82 | IK Sisu | 12.47 2 Feb-20 |
M40 Vikt (15.88kg) 2
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4017 | Joakim Johansson -86 | IF Göta Karlstad | |||||
| 4038 | Robert Alneroth -84 | Gefle IF | 21.09 26 Feb-11 | 18.93 18 Jan-26 |
M40 3000m Gång 1
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | Karl Wilenius -85 | Lidköpings VSK | 20:39.92 2 Mar-24 |
M45 60m 8
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4528 | Oskar Frisk -81 | Spårvägens FK | 8.05 8 Mar-25 | 8.09 24 Jan-26 | |||
| 4530 | Stefan Johansson -80 | IK Sisu | 8.33 11 Mar-23 | ||||
| 4544 | Andreas Daun -80 | Spårvägens FK | 7.48 26 Jan-03 | 7.68 18 Jan-26 | |||
| 4545 | Karl Dannestam -80 | Björnstorps IF | 8.08 11 Dec-21 | 8.32 10 Jan-26 | |||
| 4552 | Johan Olsson -79 | Varbergs GIF | 7.66 13 Jan-26 | 7.66 13 Jan-26 | |||
| 4567 | Joakim Eriksson -78 | Spårvägens FK | 8.49 25 Jan-25 | ||||
| 4585 | Dariusz Osowski -77 | Västerås FK | 9.24 9 Mar-24 | ||||
| 4601 | Jimmy Sundqvist -78 | Öbacka LK |
M45 200m 8
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4524 | Tobias Ivarsson -81 | Hammarby IF | |||||
| 4528 | Oskar Frisk -81 | Spårvägens FK | 26.21 25 Jan-26 | 26.21 25 Jan-26 | |||
| 4538 | Christian Borg -80 | IFK Helsingborg | 24.40 8 Jan-23 | 24.53 | |||
| 4544 | Andreas Daun -80 | Spårvägens FK | 24.91 14 Jan-25 | 25.28 18 Jan-26 | |||
| 4550 | Stephan Wilson -79 | Spårvägens FK | 26.57 25 Jan-26 | 26.57 25 Jan-26 | |||
| 4552 | Johan Olsson -79 | Varbergs GIF | 25.23 31 Jan-26 | 25.23 31 Jan-26 | |||
| 4567 | Joakim Eriksson -78 | Spårvägens FK | |||||
| 9004 | Gustav Petersson -80 | Apladalens LK |
M45 400m 5
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4538 | Christian Borg -80 | IFK Helsingborg | 54.80 11 Feb-23 | ||||
| 4544 | Andreas Daun -80 | Spårvägens FK | 54.35 8 Feb-25 | 55.02 18 Jan-26 | |||
| 4545 | Karl Dannestam -80 | Björnstorps IF | 56.90 13 Nov-21 | 58.83 1 Feb-26 | |||
| 4552 | Johan Olsson -79 | Varbergs GIF | 1:03.24 25 Jan-26 | 1:03.24 25 Jan-26 | |||
| 4555 | Joar Palm -79 | Hammarby IF | 1:03.78 10 Jan-26 | 1:03.78 10 Jan-26 |
M45 800m 9
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4519 | Mikael Färnbo -81 | Mälarhöjdens IK | |||||
| 4531 | Bert Pohlak -80 | Vallentuna FK | 2:06.00 3 Mar-24 | ||||
| 4539 | Mikael Engman -80 | Öbacka LK | |||||
| 4545 | Karl Dannestam -80 | Björnstorps IF | 2:05.62 12 Feb-23 | 2:15.16 17 Jan-26 | |||
| 4555 | Joar Palm -79 | Hammarby IF | 2:16.19 1 Feb-26 | 2:20.07 1 Feb-26 | |||
| 4558 | Rickard Pell -79 | Hässelby SK | 1:48.83 8 Feb-03 | ||||
| 4566 | Tesfaalem Gebrekal -78 | Hässelby SK | |||||
| 4573 | Andreas Westlund -78 | Täby IS | |||||
| 4584 | Pontus Appel -77 | Spårvägens FK | 2:17.67 9 Mar-25 |
M45 1500m 10
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4519 | Mikael Färnbo -81 | Mälarhöjdens IK | |||||
| 4525 | Martin Öhman -81 | Hässelby SK | 3:56.54 24 Feb-02 | ||||
| 4537 | Mikael Rosengren -80 | Huddinge AIS | 4:47.13 10 Jan-26 | 4:47.13 10 Jan-26 | |||
| 4539 | Mikael Engman -80 | Öbacka LK | |||||
| 4545 | Karl Dannestam -80 | Björnstorps IF | 4:14.56 2 Mar-24 | ||||
| 4562 | Erik Adeler -79 | Fredrikshofs FIF | 4.45 | ||||
| 4566 | Tesfaalem Gebrekal -78 | Hässelby SK | |||||
| 4568 | Sebastiano Immé -78 | IS Göta | |||||
| 4570 | Tobias Gustafsson -78 | Täby IS | 4:49.94 16 Jan-26 | 4:49.94 16 Jan-26 | |||
| 4587 | Jakob Lagerdahl -77 | Bromma IF |
M45 3000m 28
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4519 | Mikael Färnbo -81 | Mälarhöjdens IK | 9:47.45 7 Mar-25 | 9:33.72 24 Jan-26 | |||
| 4525 | Martin Öhman -81 | Hässelby SK | 84.03 18 Jan-04 | 8:46.07 | |||
| 4529 | Pedram Livstedt -81 | Huddinge AIS | 10:50.34 11 Jan-26 | 10:50.34 11 Jan-26 | |||
| 4533 | Pär Fridholm -80 | Djurgårdens IF Friidrott | del | ||||
| 4537 | Mikael Rosengren -80 | Huddinge AIS | 10:05.36 24 Jan-26 | 10:05.36 24 Jan-26 | del | ||
| 4539 | Mikael Engman -80 | Öbacka LK | |||||
| 4541 | Erik Arnman -80 | FK Studenterna | 9:57.83 24 Jan-26 | 9:57.83 24 Jan-26 | |||
| 4542 | Erik Hellström -80 | Strands IF | 9:04.79 4 Jan-25 | ||||
| 4545 | Karl Dannestam -80 | Björnstorps IF | 9:11.62 18 Feb-24 | ||||
| 4546 | Erik Nordberg -80 | IF Mantra Sport | 10:08.07 10 Mar-23 | ||||
| 4547 | David Wahlund -80 | Huddinge AIS | 11:02.09 | ||||
| 4548 | Tomas Persson -80 | Fredrikshofs FIF | 11:00.84 25 Jan-26 | 11:00.84 25 Jan-26 | |||
| 4551 | Erik Olofsson -79 | IF Mantra Sport | 9:32.45 7 Mar-25 | 9:36.87 23 Jan-26 | |||
| 4553 | Henrik Hellman -79 | Järla IF | |||||
| 4554 | Thomas Stevens -79 | IF Mantra Sport | 8:53.59 27 Jan-19 | 9:16.79 23 Jan-26 | |||
| 4557 | Andreas Nilsson -79 | IK NocOut.se | 10:46.44 6 Jan-22 | ||||
| 4558 | Rickard Pell -79 | Hässelby SK | 8:14.03 20 Jan-07 | 9:04.24 24 Jan-26 | |||
| 4562 | Erik Adeler -79 | Fredrikshofs FIF | 10:20.67 27 Jan-24 | ||||
| 4566 | Tesfaalem Gebrekal -78 | Hässelby SK | |||||
| 4568 | Sebastiano Immé -78 | IS Göta | |||||
| 4570 | Tobias Gustafsson -78 | Täby IS | |||||
| 4572 | Ulrik Karlsson -78 | Enhörna IF | 13:23.45 27 Jan-24 | ||||
| 4573 | Andreas Westlund -78 | Täby IS | 9:53.03 24 Jan-26 | 9:53.03 24 Jan-26 | |||
| 4579 | Nathan Tanner-Malmén -77 | Enhörna IF | 10:14.89 29 Jan-23 | ||||
| 4580 | Fredrik Swahn -77 | IF Mantra Sport | 8:35.83 27 Jan-07 | 9:45.00 | |||
| 4583 | Andreas Bylund -77 | FK Studenterna | 10:28.46 24 Jan-26 | 10:28.46 24 Jan-26 | |||
| 4584 | Pontus Appel -77 | Spårvägens FK | 10.42 | ||||
| 4601 | Jimmy Sundqvist -78 | Öbacka LK |
M45 60m häck (99.1cm) 3
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | Gustav Petersson -80 | Apladalens LK | |||||
| 4545 | Karl Dannestam -80 | Björnstorps IF | 12.59 12 Mar-23 | ||||
| 4559 | Jens Wallgren -79 | Hammarby IF | 10.87 |
M45 Höjd 4
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4518 | Johan Ndure -81 | Spårvägens FK | 1.83 26 Jan-19 | 1.63 31 Jan-26 | |||
| 4535 | Andreas Leveau -80 | IK Finish | 2.02 12 Feb-05 | 1.80 25 Jan-26 | |||
| 4545 | Karl Dannestam -80 | Björnstorps IF | |||||
| 4569 | Per-Martin Elmgren -78 | Huddinge AIS |
M45 Stav 3
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4559 | Jens Wallgren -79 | Hammarby IF | 2.96 25 Jan-26 | 2.96 25 Jan-26 | |||
| 4569 | Per-Martin Elmgren -78 | Huddinge AIS | |||||
| 4581 | Reine Eklund -77 | Örgryte IS | 4.90 28 Feb-04 | 3.50 |
M45 Längd 5
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4516 | David Iggman -81 | Falu IK | 5.03 10 Mar-23 | ||||
| 4527 | Daniel Adler -81 | Motala AIF | 5.33 7 Mar-25 | ||||
| 4530 | Stefan Johansson -80 | IK Sisu | 5.38 7 Mar-25 | 5.37 31 Jan-26 | |||
| 4545 | Karl Dannestam -80 | Björnstorps IF | 4.76 28 Feb-20 | dns | |||
| 4569 | Per-Martin Elmgren -78 | Huddinge AIS | dns |
M45 Tresteg 4
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4518 | Johan Ndure -81 | Spårvägens FK | 12.93 14 Nov-21 | ||||
| 4527 | Daniel Adler -81 | Motala AIF | |||||
| 4530 | Stefan Johansson -80 | IK Sisu | 11.51 5 Feb-17 | ||||
| 4552 | Johan Olsson -79 | Varbergs GIF | 10.94 1 Dec-24 |
M45 Kula (7.26kg) 7
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4530 | Stefan Johansson -80 | IK Sisu | 10.38 11 Mar-23 | 10.05 31 Jan-26 | |||
| 4559 | Jens Wallgren -79 | Hammarby IF | 10.84 8 Mar-25 | 10.73 31 Jan-26 | |||
| 4570 | Juhan Nöps -78 | Upsala IF | 10.40 1 Apr-23 | ||||
| 4576 | Christer Göransson -78 | Täby IS | 12.75 20 Jan-01 | ||||
| 4585 | Dariusz Osowski -77 | Västerås FK | 9.65 15 Feb-25 | ||||
| 4588 | Palle Storm -77 | IFK Märsta | 9.45 12 Mar-22 | ||||
| 4589 | Mats Nordal -77 | Upsala IF | 7.79 9 Mar-24 |
M45 Vikt (15.88kg) 4
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4517 | Johnny Sageborn -81 | IFK Gnesta | 10.82 6 Apr-25 | 10.62 25 Jan-26 | |||
| 4520 | Stefan Alneroth -81 | Gefle IF | 15.62 7 Jan-12 | ||||
| 4559 | Jens Wallgren -79 | Hammarby IF | 11.87 9 Mar-25 | 11.05 25 Jan-26 | |||
| 4578 | Daniel Nilsson -78 | Sundbybergs IK | 9.58 16 Jan-26 | 9.58 16 Jan-26 |
M45 3000m Gång 3
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4502 | Henrik Kopp Söderström -80 | AXA Sports Club | 22:57.71 2 Mar-24 | ||||
| 4503 | Kristoffer Hansson -79 | Bromma IF | |||||
| 4601 | Jimmy Sundqvist -78 | Öbacka LK |
M50 60m 16
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5013 | Henrik Marcusson -72 | Upsala IF | 8.22 8 Mar-25 | ||||
| 5016 | Pether Askestam -72 | Wärnamo SK | 7.86 11 Dec-24 | 8.01 25 Jan-26 | |||
| 5025 | Nils Antonsson -76 | IKHP Huskvarna | 7.61 26 Jan-25 | 8.07 20 Jan-26 | |||
| 5030 | Anders Logg -76 | Hälle IF | 7.28 6 Jan-18 | 7.49 6 Dec-25 | |||
| 5031 | Carl Magnus Helin -76 | IFK Lidingö | 9.88 24 Jan-26 | 9.88 24 Jan-26 | |||
| 5033 | Daniel Berr -75 | Västerås FK | 7.67 22 Nov-25 | 7.67 22 Nov-25 | del | ||
| 5039 | Ville Kaarla -75 | Upsala IF | 8.31 27 Apr-23 | ||||
| 5050 | Per Kündig -74 | Örgryte IS | 8.49 15 Dec-19 | ||||
| 5056 | Joacim Kämpe -74 | Linköpings GIF | 7.98 26 Mar-22 | ||||
| 5066 | Magnus Andervin -74 | IFK Märsta | 7.77 8 Mar-25 | 7.84 18 Jan-26 | |||
| 5074 | Fredrik Hegefors -73 | Nyköpings BIS | 8.06 24 Jan-26 | 8.06 24 Jan-26 | del | ||
| 5075 | Marcus Lehto -73 | Boden FI | 7.90 29 Feb-20 | 8.23 24 Jan-26 | |||
| 5083 | Magnus Åkerblom -73 | Södertälje IF | 8.36 22 Mar-25 | ||||
| 5094 | Stefan Lagerkvist -72 | Hälle IF | 8.42 21 Dec-23 | ||||
| 5096 | Jude Savarimuttu -72 | IFK Tumba | |||||
| 5099 | Christian Albing Gröndin -72 | Nyköpings BIS | 7.46 2 Apr-17 | 7.79 15 Nov-25 |
M50 200m 12
| Nr | Name | Nat | Club | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
