Huddingespelen 13-15 jun 2025
Antal deltagare
592
Antal anmälda starter
1329
Antal nationer
10
Antal klubbar
57
Data saknas för aktuellt val
M 100m 31
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Edvard Hansson -02 | Hässelby SK | 10.69 15 jun-24 | 10.69 | |||
| 43 | Elias Bouloussaa -05 | IFK Lidingö | 11.21 6 jun-25 | 11.21 6 jun-25 | |||
| 49 | Anton Hellstrand Helleberg -05 | IFK Lidingö | 11.36 8 jun-24 | 11.36 | |||
| 54 | Simon Martinsson -01 | IFK Lidingö | 10.98 15 jun-24 | 10.98 | |||
| 130 | Kit Johnny Eklöf -83 | Spårvägens FK | 11.97 2 aug-24 | ||||
| 135 | Ramme Haag -90 | Spårvägens FK | 12.85 17 maj-25 | 12.85 17 maj-25 | |||
| 158 | Mårten Skogman -67 | Spårvägens FK | 12.02 14 aug-22 | 12.27 14 jun-25 | |||
| 159 | Isak Storm -05 | Spårvägens FK | |||||
| 168 | Carl Svensson -07 | Bromma IF | 11.35 18 maj-25 | 11.35 18 maj-25 | |||
| 183 | Kassim Rashid Mohamed -02 | Sundbybergs IK | 11.39 10 jun-23 | ||||
| 199 | Thompson Akinyokun -95 | Turebergs FK | 11.49 14 jun-25 | 11.49 14 jun-25 | |||
| 214 | Robin Göransson -05 | Turebergs FK | 12.03 8 jun-24 | ||||
| 231 | Hugo Olsson -02 | Turebergs FK | 10.56 2 aug-24 | 10.56 | |||
| 233 | Binayak Shrivas -07 | Turebergs FK | 11.60 26 jun-24 | 12.04 7 jun-25 | |||
| 244 | Andrea Hundeyin -95 | Täby IS | 11.62 29 jun-22 | ||||
| 258 | Elias Ekman -07 | Upsala IF | 10.86 18 maj-25 | 10.86 18 maj-25 | |||
| 259 | Joel Ekman -04 | Upsala IF | 10.91 23 jun-24 | 10.91 | |||
| 265 | Andreas Linder -07 | Upsala IF | 11.10 18 maj-25 | 11.10 18 maj-25 | |||
| 284 | Babu Badjie -05 | Danderyds SK | 11.04 15 jun-24 | 11.04 | |||
| 319 | Fernando Vicente -04 | Portugal | 11.00 29 maj-21 | ||||
| 325 | Cedric Boateng -07 | Hammarby IF | 11.43 12 jul-25 | 11.43 12 jul-25 | |||
| 339 | Casper Gustafsson -04 | Hammarby IF | 11.13 24 aug-24 | 11.15 18 maj-25 | |||
| 373 | Staffan Lindberg -72 | Hellas FK | 12.03 2 aug-24 | ||||
| 378 | Tristan Stenman -05 | Hellas FK | 11.14 26 jun-24 | 11.14 | |||
| 440 | Viktor Palitz -07 | Huddinge AIS | 11.24 9 aug-25 | 11.24 9 aug-25 | |||
| 458 | Joel Wikström -06 | Huddinge AIS | 12.24 13 jul-24 | del | |||
| 488 | Uğur Bilgi -97 | Spårvägens FK | |||||
| 493 | Bobbie Baars -58 | Turebergs FK | 13.85 2 aug-24 | 14.30 14 jun-25 | |||
| 516 | Murteza Ghoraishi -02 | Oskarshamns SK | 11.09 28 jul-23 | 10.98 | |||
| 566 | Felix Long -02 | IFK Lidingö | 10.97 | 10.92 | |||
| 578 | Edward Lindfors Scheja -07 | Spårvägens FK | 11.80 14 jun-25 | 11.80 14 jun-25 |
M 200m 27
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Elias Bouloussaa -05 | IFK Lidingö | 23.27 19 jun-22 | del | |||
| 45 | Milton Cooper -07 | IFK Lidingö | 22.48 15 jun-25 | 22.48 15 jun-25 | |||
| 49 | Anton Hellstrand Helleberg -05 | IFK Lidingö | 24.06 22 jul-23 | ||||
| 50 | Victor Johnson -05 | IFK Lidingö | 23.37 8 jun-25 | 23.37 8 jun-25 | |||
| 54 | Simon Martinsson -01 | IFK Lidingö | 22.23 15 jun-24 | ||||
| 60 | Tobias Rauch -74 | IFK Lidingö | 26.10 17 jul-25 | 26.10 17 jul-25 | |||
| 158 | Mårten Skogman -67 | Spårvägens FK | 24.41 2 jul-22 | 25.03 15 jun-25 | |||
| 159 | Isak Storm -05 | Spårvägens FK | |||||
| 168 | Carl Svensson -07 | Bromma IF | 22.81 8 jun-25 | 22.81 8 jun-25 | del | ||
| 174 | Henrik Deresiewicz -07 | Sundbybergs IK | 23.05 16 aug-24 | 23.87 15 jun-25 | |||
| 221 | Jakob Lennermark -07 | Turebergs FK | 23.26 9 jun-24 | ||||
| 244 | Andrea Hundeyin -95 | Täby IS | 24.58 7 feb-25 | 24.87 8 jun-25 | |||
| 258 | Elias Ekman -07 | Upsala IF | 22.63 8 jun-25 | 22.63 8 jun-25 | |||
| 259 | Joel Ekman -04 | Upsala IF | 22.09 9 jun-24 | ||||
| 267 | Josef Malsher -04 | Upsala IF | 21.39 17 aug-24 | ||||
| 284 | Babu Badjie -05 | Danderyds SK | 22.14 16 aug-24 | 22.36 8 jun-25 | |||
| 319 | Fernando Vicente -04 | Portugal | 22.05 16 jul-23 | 23.45 7 feb-25 | |||
| 322 | Alfred Berglind -06 | Hammarby IF | 23.68 13 aug-22 | 23.70 26 jul-25 | |||
| 325 | Cedric Boateng -07 | Hammarby IF | 23.74 12 aug-23 | ||||
| 365 | Viktor Wall -03 | Hammarby IF | 21.66 4 jul-24 | 22.26 15 jun-25 | |||
| 434 | Zayd Messaoudi -07 | Huddinge AIS | 23.98 29 maj-25 | 23.98 29 maj-25 | |||
| 477 | Emil Sörqvist -03 | Huddinge AIS | 23.06 5 jun-21 | ||||
| 495 | Teodor Klerefors -07 | Spårvägens FK | 22.56 8 jun-25 | 22.56 8 jun-25 | |||
| 516 | Murteza Ghoraishi -02 | Oskarshamns SK | 22.27 23 aug-23 | ||||
| 539 | Jonathan Mensah -05 | Ullevi FK | 23.14 18 jun-25 | 23.14 18 jun-25 | |||
| 562 | Lucas Törnström -05 | Danderyds SK | 21.62 8 jun-25 | 21.62 8 jun-25 | |||
| 579 | Lukas Einarsson -10 | Linköpings GIF | 24.12 8 jun-25 | 24.12 8 jun-25 |
M 400m 15
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Victor Johnson -05 | IFK Lidingö | 51.23 6 jun-25 | 51.23 6 jun-25 | |||
| 60 | Tobias Rauch -74 | IFK Lidingö | 1:00.15 14 aug-21 | 1:04.34 6 jun-25 | |||
| 125 | Arvid Ahlstrand -07 | Spårvägens FK | |||||
| 130 | Kit Johnny Eklöf -83 | Spårvägens FK | 53.59 4 aug-24 | ||||
| 148 | Fredrik Nybäck -70 | Spårvägens FK | 1:04.25 31 jul-20 | ||||
| 150 | Hampus Ohlsson Hedman -06 | Spårvägens FK | |||||
| 174 | Henrik Deresiewicz -07 | Sundbybergs IK | 51.56 26 maj-24 | ||||
| 204 | John Bäck -06 | Turebergs FK | 50.22 3 aug-24 | 50.94 17 maj-25 | del | ||
| 265 | Andreas Linder -07 | Upsala IF | 48.73 6 jun-25 | 48.73 6 jun-25 | |||
| 293 | Viktor Hedlund -02 | Falu IK | 49.88 14 jun-25 | 49.88 14 jun-25 | |||
| 426 | Kenan Kuru -04 | Huddinge AIS | 51.97 8 jun-24 | 54.04 29 maj-25 | |||
| 495 | Teodor Klerefors -07 | Spårvägens FK | 49.20 14 jun-25 | 49.20 14 jun-25 | |||
| 542 | Emil Johansson -02 | Turebergs FK | 46.43 29 jul-23 | 49.38 | |||
| 544 | Felix Ridderstråle -04 | Piteå IF | 48.88 14 jun-25 | 48.88 14 jun-25 | |||
| 589 | Nick Ekelund-Arenander -89 | Malmö AI | 45.50 |
M 800m 26
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Theodor Broms -02 | Tullinge FI | 1:59.51 16 jun-24 | 2:04.53 18 maj-25 | |||
| 33 | Albert Söderqvist -05 | Tullinge FI | 1:53.14 4 aug-24 | 1:55.70 18 maj-25 | |||
| 38 | Johan Ansén -64 | Löparnas Vänner IF | |||||
| 39 | Ruben Hård -06 | Löparnas Vänner IF | 2:05.91 7 jun-25 | 2:05.91 7 jun-25 | |||
| 55 | Christopher Maucourant -91 | IFK Lidingö | 1:59.63 | ||||
| 125 | Arvid Ahlstrand -07 | Spårvägens FK | 2:00.09 10 aug-25 | 2:00.09 10 aug-25 | |||
| 129 | Fredrik Eckerström -70 | Spårvägens FK | 2:12.04 13 jul-24 | 2:17.40 7 jun-25 | |||
| 131 | Tobias Eknor -00 | Spårvägens FK | 1:52.40 29 jul-23 | ||||
| 148 | Fredrik Nybäck -70 | Spårvägens FK | 2:09.91 23 jul-24 | 2:10.96 1 jun-25 | |||
| 150 | Hampus Ohlsson Hedman -06 | Spårvägens FK | 2:02.93 18 jul-25 | 2:02.93 18 jul-25 | |||
| 155 | Roger Reinhold -61 | Spårvägens FK | 2:20.39 15 jul-17 | 2:31.99 18 maj-25 | del | ||
| 156 | Simon Sandkvist -01 | Spårvägens FK | 1:55.28 23 aug-24 | 1:57.98 13 jun-25 | |||
| 200 | Kalab Alemsegek Tesfay -04 | Turebergs FK | 1:56.53 4 jul-24 | 1:56.93 7 jun-25 | |||
| 425 | Anders Klockar -75 | Huddinge AIS | 2:11.70 9 aug-20 | 2:25.17 18 maj-25 | |||
| 475 | Aleksej Pirgholizadeh -94 | Eskilstuna FI | 1:53.43 31 aug-19 | 1:58.33 26 jul-25 | |||
| 478 | Vidar Arvidsson -03 | Upsala IF | 2:00.70 17 jul-21 | 2:07.65 1 jun-25 | |||
| 500 | Nils Erixon -05 | IF Göta Karlstad | 1:57.13 7 jun-25 | 1:57.13 7 jun-25 | |||
| 506 | Habtom Asgede -95 | Hässelby SK | 1:47.58 16 jun-24 | 1:51.21 12 jul-25 | |||
| 515 | Lars Holmgren -65 | Löparnas Vänner IF | 2:28.86 4 aug-23 | 2:32.36 7 jun-25 | |||
| 525 | Erik Skoglund -04 | Danderyds SK | 1:52.03 7 jun-25 | 1:52.03 7 jun-25 | hare | ||
| 526 | Viktor Skoglund -04 | Danderyds SK | 1:52.94 9 jun-24 | 1:54.85 7 jun-25 | |||
| 533 | August Humeur -06 | Spårvägens FK | 1:51.85 21 jun-25 | 1:51.85 21 jun-25 | |||
| 537 | Jimmy Öhman -01 | Gefle IF | 1:52.24 29 jul-23 | ||||
| 559 | Yoel Birhane Kiflom -04 | Turebergs FK | 2:08.61 7 jun-25 | 2:08.61 7 jun-25 | |||
| 575 | Vilhelm Lood Falgén -07 | Turebergs FK | 2:01.23 30 jun-23 | 2:01.61 26 jun-25 | |||
| 576 | Albin Pilheden -05 | Hanvikens SK |
M 1500m 13
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Christopher Maucourant -91 | IFK Lidingö | 4:06.00 | ||||
| 125 | Arvid Ahlstrand -07 | Spårvägens FK | 4:32.36 11 jun-23 | ||||
| 153 | Anders Rees -77 | Spårvägens FK | 4:08.21 3 jun-01 | ||||
| 155 | Roger Reinhold -61 | Spårvägens FK | 4:52.47 5 jul-22 | 5:14.33 11 maj-25 | del | ||
| 160 | Otto Wendle Lindestam -06 | Spårvägens FK | 4:12.97 14 jun-25 | 4:12.97 14 jun-25 | |||
| 161 | Edvin Karlström -91 | FK Studenterna | 4:13.37 11 maj-25 | 4:13.37 11 maj-25 | |||
| 190 | Filip Hallin -02 | Tjalve FIF | 4:09.25 14 jun-25 | 4:09.25 14 jun-25 | |||
| 200 | Kalab Alemsegek Tesfay -04 | Turebergs FK | 4:08.78 27 aug-23 | 4:10.51 11 maj-25 | |||
| 417 | Melker Höglund -07 | Huddinge AIS | 5.00 | del | |||
| 481 | Rickard Pell -79 | Hässelby SK | 3:43.15 21 apr-01 | 4:11.43 | |||
| 524 | Fredrik Billström -90 | Turebergs FK | 4:10.16 8 aug-21 | ||||
| 575 | Vilhelm Lood Falgén -07 | Turebergs FK | 4:10.44 8 jun-24 | 4:11.68 14 jun-25 | |||
| 588 | Simon Gudmundsson -92 | Fredrikshofs FIF | 4:15.00 |
M 3000m 3
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | Ulf Eriksson -74 | Huddinge AIS | 9:12.45 10 aug-04 | 10:43.05 13 jun-25 | |||
| 444 | Axel Rosell -93 | Huddinge AIS | 9:48.90 7 jun-24 | ||||
| 573 | Patrick Claesson -96 | FK Studenterna |
M 3000m hinder (91.4cm) 4
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Samuel Berhane -05 | Hässelby SK | 9:12.96 16 jul-23 | 9:37.58 17 maj-25 | |||
| 472 | Ludvig Höglund -07 | Upsala IF | 9:43.97 17 maj-25 | 9:43.97 17 maj-25 | |||
| 518 | Noa Steiner -07 | Turebergs FK | |||||
| 565 | Ivan Magnusson -02 | Sävedalens AIK | 9:35.36 15 jun-25 | 9:35.36 15 jun-25 |
M 110m häck (106.7cm) 1
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Henning Ehn -05 | Sundsvalls FI | 15.01 14 jun-25 | 15.01 14 jun-25 |
M 400m häck (91.4cm) 6
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | Henrik Deresiewicz -07 | Sundbybergs IK | 58.49 13 jun-25 | 58.49 13 jun-25 | |||
| 204 | John Bäck -06 | Turebergs FK | 54.76 4 aug-24 | 55.66 1 jun-25 | |||
| 221 | Jakob Lennermark -07 | Turebergs FK | 55.57 8 jun-25 | 55.57 8 jun-25 | |||
| 234 | Isak Stieberth Siljedahl -05 | Turebergs FK | 54.30 8 jul-23 | 57.60 18 maj-25 | |||
| 329 | Noah Bucht Wesslén -03 | Hammarby IF | |||||
| 477 | Emil Sörqvist -03 | Huddinge AIS | 56.29 29 maj-25 | 56.29 29 maj-25 |
M Höjd 6
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Melwin Lycke Holm -04 | Kils AIK | 2.18 5 aug-22 | 2.15 7 jun-25 | |||
| 47 | Albin Eriksson -03 | IFK Lidingö | 2.09 8 jun-24 | 2.06 29 maj-25 | |||
| 123 | Alexander Craig -07 | Nyköpings BIS | 1.76 20 jul-24 | 1.70 15 jun-25 | |||
| 211 | Emil de Maria Petersson -02 | Turebergs FK | 1.24 18 maj-25 | 1.24 18 maj-25 | |||
| 308 | Elvin Rahm -08 | Gefle IF | 2.05 19 jul-24 | 2.03 15 jun-25 | |||
| 529 | Jonathan Edberg -06 | Turebergs FK | 2.02 3 aug-24 | 1.95 6 jun-25 |
M Stav 1
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 | Per-Martin Elmgren -78 | Huddinge AIS |
M Längd 5
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Edvin Livak -03 | Spårvägens FK | 6.50 15 jun-19 | 5.52 8 jun-25 | |||
| 152 | Felix Prins -00 | Spårvägens FK | 6.35 20 jun-18 | 5.90 13 jun-25 | |||
| 418 | Sture Holmberg -51 | Huddinge AIS | 4.91 2 jul-22 | 3.84 17 maj-25 | |||
| 458 | Joel Wikström -06 | Huddinge AIS | 5.57 9 aug-25 | 5.57 9 aug-25 | |||
| 474 | Samuel Komesha -07 | Hammarby IF | 6.79 19 maj-24 | 6.32 8 jun-25 |
M Tresteg 8
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Teodor Nyman -05 | Hässelby SK | 13.90 4 aug-24 | 13.33 7 jun-25 | |||
| 133 | Oliver Ericsson -06 | Spårvägens FK | 14.60 14 jun-25 | 14.60 14 jun-25 | |||
| 143 | Edvin Livak -03 | Spårvägens FK | 12.20 21 sep-19 | 11.94 7 jun-25 | |||
| 446 | Josh Routh -02 | Huddinge AIS | 14.82 14 jun-25 | 14.82 14 jun-25 | |||
| 474 | Samuel Komesha -07 | Hammarby IF | 13.64 14 jun-25 | 13.64 14 jun-25 | |||
| 505 | Felix Camarstrand -08 | Hammarby IF | 12.50 7 jun-25 | 12.50 7 jun-25 | |||
| 576 | Albin Pilheden -05 | Hanvikens SK | |||||
| 585 | Erik Håkansson -07 | Turebergs FK | 12.38 14 jun-25 | 12.38 14 jun-25 |
M Kula (7.26kg) 2
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423 | Tony Karlsson -76 | Huddinge AIS | 13.36 21 sep-96 | 11.89 13 jun-25 | |||
| 555 | Elias Lind -03 | Hässelby SK | 17.55 16 jun-24 | 16.65 6 jun-25 |
M Diskus (2kg) 5
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Jacob Nilsson -05 | Spårvägens FK | 39.94 10 maj-25 | 39.94 10 maj-25 | |||
| 357 | Martin Sundberg -03 | Hammarby IF | 49.55 2 aug-24 | 46.98 17 maj-25 | |||
| 423 | Tony Karlsson -76 | Huddinge AIS | 44.22 5 jul-97 | 40.35 29 aug-25 | |||
| 429 | Johannes Lilius -01 | Huddinge AIS | 51.65 18 jun-24 | 48.20 6 jun-25 | |||
| 458 | Joel Wikström -06 | Huddinge AIS | del |
M Slägga (7.26kg) 6
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | Daniel Nilsson -78 | Sundbybergs IK | 33.46 14 jun-25 | 33.46 14 jun-25 | |||
| 274 | Jacob Nilsson Diehl -07 | Vallentuna FK | 41.77 20 okt-24 | ||||
| 349 | Alexander Lindefalk -03 | Hammarby IF | 46.78 1 jun-25 | 46.78 1 jun-25 | |||
| 423 | Tony Karlsson -76 | Huddinge AIS | 41.05 14 jun-25 | 41.05 14 jun-25 | |||
| 521 | Stefan Alneroth -81 | Gefle IF | 57.48 2 aug-02 | 40.20 6 jun-25 | |||
| 580 | Jens Wallgren -79 | Hammarby IF |
M Spjut (800g) 5
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | Stellan Back -75 | Turebergs FK | 64.71 17 aug-24 | 60.24 10 maj-25 | |||
| 423 | Tony Karlsson -76 | Huddinge AIS | 56.92 21 sep-96 | 42.24 6 jul-25 | |||
| 458 | Joel Wikström -06 | Huddinge AIS | 41.47 1 jun-24 | 40.64 18 maj-25 | |||
| 536 | Sören Svedberg -81 | Ösmo Nynäs FK | 51.00 10 jun-00 | 34.59 8 jun-25 | |||
| 580 | Jens Wallgren -79 | Hammarby IF |
P19 Kula (6kg) 1
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458 | Joel Wikström -06 | Huddinge AIS | 11.23 16 aug-24 | 10.85 7 jun-25 |
P17 100m 24
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Algot Eriksson -08 | IF Linden | 12.54 25 maj-25 | 12.54 25 maj-25 | |||
| 77 | Theodor Dauner -08 | Mälarhöjdens IK | 12.27 18 maj-25 | 12.27 18 maj-25 | |||
| 85 | Felix Formanek -09 | Mälarhöjdens IK | 13.38 18 maj-25 | 13.38 18 maj-25 | |||
| 94 | Vincent Holmgren -09 | Mälarhöjdens IK | 12.68 18 maj-25 | 12.68 18 maj-25 | |||
| 106 | Buster Maglio -09 | Mälarhöjdens IK | |||||
| 178 | Tim Franc -09 | Sundbybergs IK | 11.13 13 jun-25 | 11.13 13 jun-25 | |||
| 181 | Kasper Langevoort -09 | Sundbybergs IK | 11.71 13 jun-25 | 11.71 13 jun-25 | |||
| 208 | Jordan Benitez -08 | Turebergs FK | 11.68 19 maj-24 | 12.12 7 jun-25 | |||
| 220 | Niilo Laurén -09 | Turebergs FK | |||||
| 253 | Zanyar Alpergin -08 | Upsala IF | 11.69 18 maj-25 | 11.69 18 maj-25 | |||
| 262 | Elias Karén -08 | Upsala IF | 11.37 13 jun-25 | 11.37 13 jun-25 | |||
| 270 | Edvin Våhlin -08 | Upsala IF | 11.85 18 maj-25 | 11.85 18 maj-25 | |||
| 294 | Alexander Björkén -09 | IF Åland | 12.08 | ||||
| 302 | Luca Santos -08 | IF Åland | 12.26 16 sep-24 | 12.26 | |||
| 332 | Nicholas Chang -09 | Hammarby IF | 12.12 15 jun-24 | 12.19 18 maj-25 | |||
| 354 | Oliver Pettersson -09 | Hammarby IF | |||||
| 388 | Linus Björkqvist -09 | Huddinge AIS | 12.01 18 maj-25 | 12.01 18 maj-25 | |||
| 407 | Alexander Granqvist -08 | Huddinge AIS | |||||
| 428 | Joar Larsson -09 | Huddinge AIS | 11.65 7 jun-25 | 11.65 7 jun-25 | |||
| 447 | Elliot Sjöberg -08 | Huddinge AIS | 12.43 7 jun-24 | ||||
| 487 | David Elander -08 | KFUM Örebro | 11.41 13 jun-25 | 11.41 13 jun-25 | |||
| 496 | Gustav Svensson -09 | Bromma IF | 12.55 7 jun-25 | 12.55 7 jun-25 | |||
| 510 | Eliah Andersson -09 | Hammarby IF | 11.10 7 jun-25 | 11.10 7 jun-25 | |||
| 571 | Noel Nilsson -09 | Turebergs FK | 12.79 7 jun-25 | 12.79 7 jun-25 |
P17 200m 9
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Buster Maglio -09 | Mälarhöjdens IK | |||||
| 178 | Tim Franc -09 | Sundbybergs IK | 28.57 14 maj-22 | ||||
| 181 | Kasper Langevoort -09 | Sundbybergs IK | 25.13 8 jun-25 | 25.13 8 jun-25 | |||
| 205 | Levi Back -08 | Turebergs FK | 26.47 19 jul-22 | ||||
| 208 | Jordan Benitez -08 | Turebergs FK | 24.16 16 aug-24 | ||||
| 270 | Edvin Våhlin -08 | Upsala IF | 23.35 15 jun-25 | 23.35 15 jun-25 | |||
| 301 | Alfred Pero -08 | IF Åland | 26.10 | ||||
| 332 | Nicholas Chang -09 | Hammarby IF | 25.57 16 aug-24 | ||||
| 487 | David Elander -08 | KFUM Örebro | 23.58 11 maj-25 | 23.58 11 maj-25 |
P17 400m 8
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Filip Åkärbjär -08 | IFK Mora FIK | 53.55 6 jul-24 | 53.82 14 jun-25 | |||
| 78 | Anton Drufva -09 | Mälarhöjdens IK | 51.77 14 jun-25 | 51.77 14 jun-25 | |||
| 294 | Alexander Björkén -09 | IF Åland | 56.06 | ||||
| 298 | Wilhelm Karlsson -08 | IF Åland | 56.33 | del | |||
| 302 | Luca Santos -08 | IF Åland | 55.30 | ||||
| 332 | Nicholas Chang -09 | Hammarby IF | |||||
| 447 | Elliot Sjöberg -08 | Huddinge AIS | 52.87 14 jun-25 | 52.87 14 jun-25 | |||
| 451 | Prajeet Tirumala -09 | Huddinge AIS |
P17 800m 10
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Karl Pell -09 | Hässelby SK | 2:04.11 3 aug-24 | 2:07.40 18 maj-25 | |||
| 40 | Viggo Rostmark -08 | Löparnas Vänner IF | 1:56.78 7 jun-25 | 1:56.78 7 jun-25 | |||
| 71 | Filip Åkärbjär -08 | IFK Mora FIK | 2:02.89 21 jul-24 | 2:03.89 13 jun-25 | |||
| 78 | Anton Drufva -09 | Mälarhöjdens IK | 1:56.98 7 jun-25 | 1:56.98 7 jun-25 | |||
| 151 | Samuel Oliveira -09 | Spårvägens FK | 2:02.83 13 jun-25 | 2:02.83 13 jun-25 | |||
| 298 | Wilhelm Karlsson -08 | IF Åland | 2:09.98 | ||||
| 310 | Lucas Björfelt -08 | IF Göta Karlstad | 1.59 19 aug-23 | 1.59 | |||
| 451 | Prajeet Tirumala -09 | Huddinge AIS | 2:25.78 7 jun-25 | 2:25.78 7 jun-25 | del | ||
| 528 | Ephraim Muanza -08 | Hässelby SK | 2:26.55 14 aug-24 | ||||
| 554 | Oskar Halfwordson -08 | Bromma IF | 2:06.78 11 maj-25 | 2:06.78 11 maj-25 |
P17 1500m 4
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Bruno Nordlander -09 | Spårvägens FK | P17 | ||||
| 296 | Morgan Furu -09 | IF Åland | 4:38.01 | P17 | |||
| 298 | Wilhelm Karlsson -08 | IF Åland | 4:39.12 | P17 | |||
| 451 | Prajeet Tirumala -09 | Huddinge AIS | P17 |
P17 3000m 5
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Bruno Nordlander -09 | Spårvägens FK | 10:04.36 13 jun-25 | 10:04.36 13 jun-25 | |||
| 279 | Jonathan Enarsson -09 | Västerås FK | 94.00 24 sep-24 | ||||
| 296 | Morgan Furu -09 | IF Åland | |||||
| 343 | Elias Jungefors -08 | Hammarby IF | 10:01.32 7 jul-24 | ||||
| 386 | Rasmus Berglund -08 | Huddinge AIS | 9:17.35 9 jun-24 |
P17 2000m hinder (83,8cm) 7
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Karl Pell -09 | Hässelby SK | 6:46.72 8 sep-24 | 6:55.62 15 jun-25 | |||
| 61 | Love Willen Holgersson -09 | IFK Lidingö | 6:21.53 17 maj-25 | 6:21.53 17 maj-25 | |||
| 120 | Tor Zettergren -09 | Mälarhöjdens IK | 7:11.80 15 jun-25 | 7:11.80 15 jun-25 | |||
| 151 | Samuel Oliveira -09 | Spårvägens FK | 6:28.99 17 maj-25 | 6:28.99 17 maj-25 | |||
| 279 | Jonathan Enarsson -09 | Västerås FK | |||||
| 343 | Elias Jungefors -08 | Hammarby IF | 7:02.00 5 jul-24 | ||||
| 386 | Rasmus Berglund -08 | Huddinge AIS | 6:10.53 15 jun-25 | 6:10.53 15 jun-25 |
P17 110m häck (91.4cm) 7
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Philip Antivilo Lindsjöö -08 | Hässelby SK | 14.56 15 jun-25 | 14.56 15 jun-25 | |||
| 262 | Elias Karén -08 | Upsala IF | 14.47 15 jun-25 | 14.47 15 jun-25 | |||
| 270 | Edvin Våhlin -08 | Upsala IF | 14.77 6 jun-24 | 15.03 8 jun-25 | |||
| 301 | Alfred Pero -08 | IF Åland | |||||
| 332 | Nicholas Chang -09 | Hammarby IF | |||||
| 407 | Alexander Granqvist -08 | Huddinge AIS | |||||
| 433 | Ville Mårtensson -09 | Huddinge AIS | 15.19 15 jun-25 | 15.19 15 jun-25 |
P17 400m häck (83,8cm) 1
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Vilgot Didrikson -08 | IFK Lidingö | 58.11 17 aug-24 | 58.57 13 jun-25 |
P17 Höjd 6
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Alfred Lorentzon -09 | Mälarhöjdens IK | 1.64 25 maj-25 | 1.64 25 maj-25 | |||
| 205 | Levi Back -08 | Turebergs FK | 1.73 12 jul-24 | 1.61 17 maj-25 | |||
| 294 | Alexander Björkén -09 | IF Åland | 1.76 | ||||
| 388 | Linus Björkqvist -09 | Huddinge AIS | 1.73 7 jun-25 | 1.73 7 jun-25 | |||
| 458 | Joel Wikström -06 | Huddinge AIS | 1.64 18 maj-24 | 1.58 17 maj-25 | |||
| 486 | Nemanja Opacic -08 | Huddinge AIS | 1.85 19 aug-23 | 1.84 7 jun-25 |
P17 Längd 9
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
