M 100m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 2,5 | 1 jul | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Simon Sharapo | 01 | SWE | KFUM Örebro | 10.90 | q | |||
2  | Henrik Duncan | 03 | NOR | Tönsberg FIK | 11.13 | q | |||
3  | Murteza Ghoraishi | 02 | SWE | Oskarshamns SK | 11.18 | q | |||
4  | Sveinbjörn Óli Svavarsson | 97 | ISL | UMSS | 11.32 | ||||
5  | Malte Lundman | 03 | SWE | Hammarby IF | 11.81 | ||||
6  | Niklas Haupt | 03 | DEN | Skive AM | 11.92 | ||||
7  | Tobias Jonsson | 96 | SWE | IK Orient | 11.93 | ||||
Försök heat 2 | 1,5 | 1 jul | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Linus Pihl | 03 | SWE | Lerum Friidrott | 10.68 | q | |||
2  | Alexander Pilgrim | 03 | SWE | Hammarby IF | 11.04 | q | |||
3  | Felix Ekman | 01 | SWE | Sundbybergs IK | 11.20 | ||||
4  | Daniel Nielsen | 09 | DEN | Glostrup IC Atletik | 11.36 | ||||
5  | Samson Hesselbjerg Flou | 08 | DEN | Aalborg Atletik | 11.37 | ||||
6  | Josef Weiner | 03 | SWE | IFK Göteborg | 12.24 | ||||
-  | Jonas Andre Ose | 02 | NOR | Dimna IL | ej start | ||||
Försök heat 3 | 1,6 | 1 jul | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Lion Martinez | 78 | SWE | Upsala IF | 10.80 | q | |||
2  | Viktor Wall | 03 | SWE | Hammarby IF | 10.97 | q | sb | ||
3  | Tobias Andersson | 02 | DEN | Greve Atletik | 11.02 | q | |||
4  | Sander Steen Myrvang | 00 | NOR | IK Tjalve | 11.16 | q | |||
5  | Niels Hameister | 00 | GER | SV Blau Weiss Grevesmühlen | 11.66 | ||||
6  | Oki Vuonoranta | 83 | FIN | Esbo IF | 11.73 | ||||
-  | Rikard Throgen-Hedin | 03 | SWE | IF Göta Karlstad | ej start | ||||
Försök heat 4 | 1,5 | 1 jul | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Dennis Otieno | 91 | SWE | Hammarby IF | 10.45 | q | sb | ||
2  | Abdelmajid Mahamat Mahadjir | 03 | QAT | Aspire Qatar | 10.72 | q | pb | ||
3  | Tarley Allison | 97 | SWE | IFK Göteborg | 11.10 | q | |||
4  | Tobias Dybos Larsson | 02 | NOR | Kristiansand IF | 11.20 | pb | |||
5  | Jonathan Johansson | 00 | SWE | Sävedalens AIK | 11.46 | ||||
6  | Jesper Simonsson | 00 | SWE | IK Orient | 11.83 | ||||
7  | SoKo Nyallay | 02 | SWE | IF Kville | 12.08 | pb | |||
Försök heat 5 | 1,2 | 1 jul | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Rafael Tejada De Leon | 02 | SWE | Ullevi FK | 10.67 | q | pb | ||
2  | Herman Forsberg | 02 | SWE | Ullevi FK | 10.72 | q | pb | ||
3  | Arvid Gustafsson | 99 | SWE | Mölndals AIK | 11.23 | ||||
4  | Lucas Lorentzon | 03 | SWE | IFK Göteborg | 11.67 | ||||
5  | Kassim Rashid Mohamed | 02 | SWE | Sundbybergs IK | 11.69 | ||||
6  | Vuk Stojanovic | 01 | DEN | Herning Atletik | 12.57 | ||||
-  | Marcus Blixt | 02 | SWE | Mölndals AIK | ej start | ||||
Försök heat 6 | 2,0 | 1 jul | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Tyresse Bobbert | 01 | SWE | Hovslätts IK | 10.70 | q | |||
2  | Gylfi Ingvar Gylfason | 98 | DEN | Sparta Atletik | 11.08 | q | |||
3  | Max Helge | 02 | SWE | IK Ymer | 11.52 | ||||
4  | Lucas Bolin | 01 | SWE | Ullevi FK | 11.59 | ||||
-  | Johannes Eiksund | 03 | NOR | Örsta IL | ej start | ||||
-  | Stefan Franzén | 03 | SWE | KFUM Örebro | ej start | ||||
Final A | 2,1 | 1 jul | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Dennis Otieno | 91 | SWE | Hammarby IF | 10.35 | ||||
2  | Linus Pihl | 03 | SWE | Lerum Friidrott | 10.40 | ||||
3  | Rafael Tejada De Leon | 02 | SWE | Ullevi FK | 10.57 | ||||
4  | Tyresse Bobbert | 01 | SWE | Hovslätts IK | 10.67 | ||||
5  | Herman Forsberg | 02 | SWE | Ullevi FK | 10.68 | ||||
6  | Lion Martinez | 78 | SWE | Upsala IF | 10.72 | ||||
7  | Simon Sharapo | 01 | SWE | KFUM Örebro | 10.94 | ||||
-  | Abdelmajid Mahamat Mahadjir | 03 | QAT | Aspire Qatar | ej start | ||||
Final B | 2,6 | 1 jul | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Alexander Pilgrim | 03 | SWE | Hammarby IF | 10.86 | ||||
2  | Tobias Andersson | 02 | DEN | Greve Atletik | 10.91 | ||||
3  | Tarley Allison | 97 | SWE | IFK Göteborg | 11.03 | ||||
4  | Sander Steen Myrvang | 00 | NOR | IK Tjalve | 11.11 | ||||
5  | Murteza Ghoraishi | 02 | SWE | Oskarshamns SK | 11.12 | ||||
6  | Henrik Duncan | 03 | NOR | Tönsberg FIK | 11.12 | ||||
7  | Viktor Wall | 03 | SWE | Hammarby IF | 11.16 | ||||
-  | Gylfi Ingvar Gylfason | 98 | DEN | Sparta Atletik | ej start | ||||
M 400m | |||||||||
Final A | 1 jul | Qualisys Photofinish | |||||||
1  | Andreas Ofstad Kulseng | 01 | NOR | Larvik Turn &IF | 47.38 | 1 | sb | ||
2  | Andreas Haara Bakketun | 01 | NOR | IL Gular | 48.20 | 2 | |||
3  | Samuel Wiik | 98 | SWE | Örgryte IS | 48.47 | 3 | pb | ||
4  | Lucas Törnström | 05 | SWE | Danderyds SK | 48.59 | 4 | |||
5  | Nils Thornberg | 94 | SWE | Ullevi FK | 49.43 | 5 | |||
-  | Markus Brodin | 04 | SWE | Danderyds SK | ej start | - | |||
Final B | 1 jul | Qualisys Photofinish | |||||||
1  | Erik Skoglund | 04 | SWE | Danderyds SK | 49.71 | 6 | sb | ||
2  | August Kallin | 02 | SWE | Västerås FK | 49.98 | 7 | pb | ||
3  | Samuel Andréasson | 99 | SWE | Ullevi FK | 50.33 | 8 | |||
4  | Kevin Bodén | 02 | SWE | KFUM Örebro | 50.89 | 9 | pb | ||
5  | David Mattiasson | 01 | SWE | Turebergs FK | 51.43 | 10 | pb | ||
6  | Viktor Hedlund | 02 | SWE | Falu IK | 51.93 | 11 | |||
Final C | 1 jul | Qualisys Photofinish | |||||||
1  | Andreas Jönsson | 02 | SWE | Malmö AI | 52.33 | 12 | sb | ||
2  | Sondre Espelid | 03 | NOR | Dimna IL | 52.94 | 13 | pb | ||
3  | Nikolaos Pathiakis | 98 | GRE | Grekland | 52.95 | 14 | |||
4  | Elias Hedner | 02 | SWE | Malmö AI | 52.97 | 15 | pb | ||
5  | Gustav Ölund | 94 | SWE | Örgryte IS | 54.92 | 16 | sb | ||
-  | Tobias F. Nielsen | 03 | DEN | IK Hellas | ej start | - | |||
M 1500m | |||||||||
Final | 1 jul | Qualisys Photofinish | |||||||
1  | Jacob Klinth | 01 | SWE | IFK Lidingö | 4:04.61 | ||||
2  | Henrik Petersson | 93 | SWE | Malmö AI | 4:05.29 | ||||
3  | Salem Al-Murisi | 02 | SWE | Mölndals AIK | 4:05.73 | pb | |||
4  | Fjölnir Brynjarsson | 97 | ISL | FH | 4:06.95 | ||||
5  | Albin Gezelius | 03 | SWE | IFK Mora FIK | 4:07.09 | pb | |||
6  | Oscar Eliasson | 01 | SWE | Hässelby SK | 4:10.48 | ||||
7  | Julius Mördrup | 02 | SWE | IFK Lidingö | 4:11.80 | sb | |||
8  | Petter Åström | 90 | SWE | Hälle IF | 4:13.86 | ||||
9  | Alexander Waerme | 97 | SWE | Ullevi FK | 4:18.50 | ||||
10  | Daniel Lundborg | 97 | SWE | Malmö AI | 4:20.33 | ||||
11  | Theodor Broms | 02 | SWE | Löparnas Vänner IF | 4:20.60 | ||||
12  | Anders Soovik | 76 | SWE | Kongahälla AIK | 4:38.52 | ||||
-  | Trym Fjøsne-Hexeberg | 03 | NOR | Nittedal IL | bröt | ||||
-  | Ivan Magnusson | 02 | SWE | Sävedalens AIK | bröt | ||||
M Höjd | |||||||||
1 jul | |||||||||
1  | Mantas Liekis | 96 | LTU | Litauen | 208 | ||||
2  | Mads Moos Larsen | 95 | DEN | Aarhus 1900 A/M | 200 | sb | |||
3  | Philip Bayer | 03 | SWE | Mölndals AIK | 196 | ||||
4  | Fabian Steene | 03 | SWE | IF Kville | 196 | ||||
4  | Fredrik Samuelsson | 95 | SWE | Hässelby SK | 196 | ||||
6  | Arvid Ryberg | 98 | SWE | IF Göta Karlstad | 196 | ||||
7  | Agustin Hilmersson | 03 | SWE | IK Orient | 191 | ||||
175 | 181 | 186 | 191 | 196 | 200 | 204 | 208 | 212 | 213 | 215 |
A.Hilmersson | - | - | o | o | xxx |
P.Bayer | - | o | o | xo | xo | xxx |
M.Moos Larsen | - | - | xo | o | o | xo | xxx |
F.Samuelsson | - | - | - | o | xxo | xxx |
M.Liekis | - | - | - | o | - | xo | - | xxo | xxx |
F.Steene | - | - | o | o | xxo | xxx |
A.Ryberg | - | o | o | xxo | xxo | xxx |
M Längd | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jul | |||||||||
1  | Erik Johansson | 01 | SWE | Ullevi FK | 7,39 | ||||
2  | Joakim Hellbratt | 03 | SWE | Huddinge AIS | 7,19 | ||||
3  | Oliwer Danielsson | 01 | SWE | Spårvägens FK | 7,12 | ||||
4  | Niklas Wall | 03 | SWE | Hammarby IF | 7,05 | ||||
5  | Elias Kapell | 06 | SWE | Hammarby IF | 6,93 | ||||
6  | Gustav Tartu | 02 | SWE | Ullevi FK | 6,90 | ||||
7  | Oliver Ellström | 03 | SWE | IF Göta Karlstad | 6,90 | ||||
8  | Noa Skomorowski | 03 | SWE | Kvarnsvedens GoIF | 6,80 | ||||
9  | Simen Gimnes | 03 | NOR | Tyrving IL | 6,80 | pb | |||
10  | Samuel Ekelund | 03 | SWE | Eslövs AI | 6,74 | ||||
11  | Alexander Nyman | 00 | SWE | Hässelby SK | 6,71 | ||||
12  | Magnus Reigstad | 03 | NOR | Osterøy IL | 6,45 | ||||
13  | Elias Sanden Søvik | 00 | NOR | IK Tjalve | 6,23 | ||||
14  | Tobias Jonsson | 96 | SWE | IK Orient | 6,22 | ||||
15  | Jacob Tysén Holmberg | 00 | SWE | Hässelby SK | 6,14 | ||||
16  | Karl-William Einarson | 02 | SWE | IF Göta Karlstad | 6,05 | ||||
17  | Olof Ryberg | 00 | SWE | Örgryte IS | 5,93 | ||||
18  | Rikard Throgen-Hedin | 03 | SWE | IF Göta Karlstad | 5,86 | ||||
19  | Alex Lundgren | 09 | SWE | IFK Lidingö | 4,31 | ||||
20  | Henrik Silva Skoog | 04 | SWE | Västerås FK | 3,79 | ||||
-  | Rickard Willman | 94 | SWE | Täby IS | X | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
S.Ekelund | X | 1,3 | X | 1,1 | 6,74 | 0,3 |
J.Tysén Holmberg | 6,14 | 0,6 | X | 0,6 | X | 0,2 |
E.Kapell | 6,82 | 0,7 | 6,80 | 1,8 | 6,45 | -0,3 | 6,93 | 1,1 | X | 0,9 | X | 0,8 |
A.Lundgren | X | 0,8 | X | 0,5 | 4,31 | 1,8 |
O.Ellström | X | 0,7 | 6,90 | 0,6 | 6,49 | 0,6 | - | 4,00 | 1,0 | - |
O.Danielsson | X | 0,5 | 7,12 | 0,5 | X | 1,4 | X | 1,7 | 3,84 | -0,2 | X | 0,6 |
E.Søvik | 6,23 | 1,0 | 4,89 | 0,6 | - |
R.Throgen-Hedin | 5,71 | 0,3 | 5,81 | 0,1 | 5,86 | 0,6 |
J.Hellbratt | 5,13 | 1,5 | 7,18 | -0,4 | X | 0,7 | 7,19 | 1,0 | 7,02 | 0,7 | 7,07 | 1,2 |
E.Johansson | X | -0,9 | 6,89 | 0,2 | X | 0,7 | X | 1,3 | 7,17 | 05 | 7,39 | 0,5 |
M.Reigstad | X | 0,2 | 6,34 | 0,5 | 6,45 | 0,8 |
N.Wall | X | 0,2 | 6,87 | 0,5 | 7,05 | 0,1 | 5,10 | -0,2 | X | -0,4 | X | 2,0 |
R.Willman | X | 0,5 | X | 0,2 | X | 0,8 |
N.Skomorowski | 6,69 | 0,1 | 6,80 | 0,5 | 6,56 | 1,5 | 6,61 | 1,2 | 6,72 | 2,9 | X | 1,0 |
G.Tartu | 6,89 | 0,3 | 6,87 | 0,4 | X | 4,0 | 6,79 | 0,8 | X | 0,9 | 6,90 | 0,9 |
A.Nyman | 6,63 | 0,3 | 6,47 | 0,6 | 6,71 | 0,7 |
K.Einarson | 5,96 | 0,1 | 6,05 | 0,1 | 3,31 | 0,2 |
H.Silva Skoog | X | 1,1 | 3,79 | -0,3 | X | 0,8 |
T.Jonsson | 6,22 | 0,5 | X | -0,2 | 6,10 | 1,3 |
O.Ryberg | X | 0,5 | 5,93 | 0,6 | 5,78 | 0,7 |
S.Gimnes | 6,60 | 0,4 | 6,66 | 0,3 | 6,80 | 1,3 |
M Slägga | 7.26 kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jul | |||||||||
1  | Alfons Haals | 02 | SWE | Västerås FK | 60,03 | ||||
2  | Alexander Lindefalk | 03 | SWE | Hammarby IF | 42,96 | ||||
3  | Gunnar Freyr Þórarinsson | 99 | ISL | UMSS | 40,84 | pb | |||
4  | Per Kåberg | 84 | SWE | IK Orient | 36,54 | ||||
5  | Per-Joan Lorentzon | 74 | SWE | IK Orient | 34,81 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Haals | X | X | 59,64 | 60,03 | X | 59,97 |
P.Kåberg | 36,54 | 36,19 | X | X | X | X |
G.Þórarinsson | 37,10 | 40,71 | 40,84 | X | 40,41 | 39,91 |
P.Lorentzon | 32,63 | 33,05 | 34,81 | X | X | 31,55 |
A.Lindefalk | X | X | 41,99 | 42,96 | 41,52 | X |
P19 100m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 0,0 | 1 jul | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Noah Karlberg | 05 | SWE | Malmö AI | 10.87 | q | |||
2  | Sondre Witzøe | 04 | NOR | IL Sandvin | 11.07 | q | |||
3  | Anthon Bokelund Singh | 04 | SWE | IFK Göteborg | 11.27 | q | pb | ||
4  | Ethan Chalon | 05 | SWE | Upsala IF | 11.56 | sb | |||
5  | Sivert Vataker Liverød | 04 | NOR | Tönsberg FIK | 11.69 | sb | |||
6  | Tristan Heno | 04 | SWE | IFK Göteborg | 11.78 | ||||
7  | Magnús Elí Jónsson | 04 | ISL | UMSS | 13.07 | ||||
Försök heat 2 | 1,9 | 1 jul | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Alexander Oliver | 05 | SWE | IF Göta Karlstad | 10.79 | q | pb | ||
2  | Khaled Wadi Adoum | 05 | QAT | Aspire Qatar | 10.86 | q | |||
3  | Nils Brakander | 04 | SWE | IFK Göteborg | 11.25 | q | pb | ||
4  | William Lindqvist | 05 | SWE | Åhus FIK | 11.67 | sb | |||
5  | Hampus Wiborg | 05 | SWE | KFUM Örebro | 11.78 | pb | |||
6  | Róbert Elí Árnason | 05 | ISL | Breidablick | 12.08 | pb | |||
7  | Gabriel Overvåg | 04 | NOR | Dimna IL | 12.08 | ||||
Försök heat 3 | 1,7 | 1 jul | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Youssef Hamed | 04 | QAT | Aspire Qatar | 10.70 | q | |||
2  | Melvin Vala Tefre | 05 | SWE | Malmö AI | 11.07 | q | sb | ||
3  | Alexander Tomala | 05 | NOR | IL Sandvin | 11.46 | ||||
4  | Oscar Heaton | 05 | SWE | Huddinge AIS | 11.50 | pb | |||
5  | Oscar Björkman Schölin | 05 | SWE | Mölndals AIK | 11.54 | sb | |||
6  | Viggo Lind Toustrup | 05 | DEN | Aarhus 1900 A/M | 11.76 | pb | |||
7  | Viggo Stridh | 05 | SWE | Täby IS | 12.29 | ||||
Försök heat 4 | 2,0 | 1 jul | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Linus Jonsson | 04 | SWE | Hässelby SK | 11.03 | q | pb | ||
2  | Tim Jansson | 05 | SWE | Alingsås IF | 11.06 | q | pb | ||
3  | Albin Botez | 04 | NOR | IK Tjalve | 11.37 | q | |||
4  | Markús Birgisson | 05 | ISL | Breidablick | 11.46 | q | sb | ||
5  | Anton Hellstrand Helleberg | 05 | SWE | IFK Lidingö | 11.49 | pb | |||
6  | Elias Toth | 05 | SWE | IFK Lund | 12.17 | pb | |||
7  | Viggo Nielsen | 05 | SWE | Lerum Friidrott | 12.22 | ||||
Försök heat 5 | 3,6 | 1 jul | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Alex Apelgrim | 04 | SWE | Örgryte IS | 10.66 | q | |||
2  | Eiri Jógvansson Glerfoss | 05 | FÄR | Färöarna | 10.85 | q | |||
3  | Emil Gundersen | 04 | NOR | Fyllingen IL | 10.99 | q | |||
4  | Oliver Larsen | 05 | DEN | Amager AC | 11.20 | q | |||
5  | Lars Magnus Birketveit | 04 | NOR | Fyllingen IL | 11.63 | ||||
6  | Enzo Martini Tedfelt | 05 | SWE | Mölndals AIK | 11.68 | ||||
Final A | 0,1 | 1 jul | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Youssef Hamed | 04 | QAT | Aspire Qatar | 10.69 | ||||
2  | Alex Apelgrim | 04 | SWE | Örgryte IS | 10.70 | sb | |||
3  | Alexander Oliver | 05 | SWE | IF Göta Karlstad | 10.78 | pb | |||
4  | Noah Karlberg | 05 | SWE | Malmö AI | 10.89 | ||||
5  | Khaled Wadi Adoum | 05 | QAT | Aspire Qatar | 10.92 | ||||
6  | Emil Gundersen | 04 | NOR | Fyllingen IL | 10.97 | ||||
-  | Eiri Jógvansson Glerfoss | 05 | FÄR | Färöarna | ej start | ||||
-  | Linus Jonsson | 04 | SWE | Hässelby SK | ej start | ||||
Final B | 0,8 | 1 jul | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Melvin Vala Tefre | 05 | SWE | Malmö AI | 11.02 | sb | |||
2  | Sondre Witzøe | 04 | NOR | IL Sandvin | 11.02 | ||||
3  | Oliver Larsen | 05 | DEN | Amager AC | 11.27 | pb | |||
4  | Nils Brakander | 04 | SWE | IFK Göteborg | 11.30 | ||||
5  | Anthon Bokelund Singh | 04 | SWE | IFK Göteborg | 11.36 | ||||
6  | Albin Botez | 04 | NOR | IK Tjalve | 11.37 | ||||
7  | Markús Birgisson | 05 | ISL | Breidablick | 11.51 | ||||
-  | Tim Jansson | 05 | SWE | Alingsås IF | ej start | ||||
P19 400m | |||||||||
Final A | 1 jul | Qualisys Photofinish | |||||||
1  | Jónas Isaksen | 05 | FÄR | Färöarna | 47.59 | 1 | |||
2  | Oliver Fehrlund Persson | 05 | SWE | Ystads IF | 49.91 | 2 | |||
3  | Albin Hagstedt | 04 | SWE | Örgryte IS | 50.66 | 3 | pb | ||
4  | Felix Ridderstråle | 04 | SWE | Piteå IF | 50.86 | 4 | |||
5  | Evan Laing | 04 | SWE | Västerås FK | 51.84 | 6 | pb | ||
6  | Albin Botez | 04 | NOR | IK Tjalve | 52.28 | 7 | |||
7  | Tristan Heno | 04 | SWE | IFK Göteborg | 52.75 | 9 | |||
Final B | 1 jul | Qualisys Photofinish | |||||||
1  | William Lindqvist | 05 | SWE | Åhus FIK | 50.92 | 5 | pb | ||
2  | Andre Cruz Da Silva | 04 | NOR | Lørenskog FIL | 52.41 | 8 | |||
3  | Samuel Berhane | 05 | SWE | Hässelby SK | 54.88 | 10 | |||
4  | Joar Franck | 05 | SWE | Ystads IF | 54.89 | 11 | |||
5  | Christian Bredesen | 05 | NOR | Snøgg Friidrett | 56.43 | 12 | |||
P19 1500m | |||||||||
Final | 1 jul | Qualisys Photofinish | |||||||
1  | Robert Glazers | 04 | LAT | SC Asais | 4:01.05 | ||||
2  | Albert Söderqvist | 05 | SWE | Tullinge FI | 4:01.82 | ||||
3  | Marcus Asker | 05 | SWE | Malmö AI | 4:02.17 | ||||
4  | Alfons Råwall | 04 | SWE | Sävedalens AIK | 4:04.94 | ||||
5  | Hjalte Dalskov | 05 | DEN | Bagsvaerd AC | 4:05.68 | ||||
6  | Albin Öberg | 04 | SWE | Malmö AI | 4:06.72 | pb | |||
7  | Kalle Öhlund | 05 | SWE | IKHP Huskvarna | 4:08.27 | ||||
8  | Sander Petri Bere | 05 | SWE | Malmö AI | 4:08.62 | pb | |||
9  | Odin Fjøsne-Hexeberg | 05 | NOR | Nittedal IL | 4:10.14 | pb | |||
10  | Lars Wold Møller | 05 | NOR | BUL | 4:13.99 | ||||
11  | Henok Ande | 05 | SWE | Hälle IF | 4:14.72 | ||||
12  | Badreldin Haydar H Abdalla | 04 | QAT | Aspire Qatar | 4:19.19 | ||||
13  | Leonardo Garavini | 05 | SWE | IFK Lidingö | 4:19.27 | ||||
14  | Linus Alinder | 05 | SWE | Mölndals AIK | 4:32.15 | ||||
15  | Fabian Alinder | 05 | SWE | Mölndals AIK | 4:37.87 | ||||
16  | Nicklas Östlund | 05 | SWE | IFK Lidingö | 4:44.12 | ||||
17  | Erik Önnevik | 04 | SWE | IFK Lund | 4:55.13 | pb | |||
P19 Höjd | |||||||||
1 jul | |||||||||
1  | Felix Ridderstråle | 04 | SWE | Piteå IF | 196 | pb | |||
2  | Anton Rosslin | 04 | SWE | Lomma FIK | 191 | pb | |||
3  | Hugo Tilldal | 05 | SWE | Ullevi FK | 186 | sb | |||
4  | Viggo Lind Toustrup | 05 | DEN | Aarhus 1900 A/M | 180 | ||||
4  | Christof Neib | 04 | SWE | Sundsvalls FI | 180 | ||||
6  | Lukas Elfström | 05 | SWE | Sundsvalls FI | 165 | ||||
165 | 173 | 180 | 186 | 191 | 196 | 200 | 203 | 206 | 209 | 212 | 214 |
F.Ridderstråle | - | o | xo | o | xo | xxo | xxx |
L.Elfström | o | xxx |
H.Tilldal | - | - | o | xxo | xxx |
C.Neib | o | o | xo | xxx |
V.Lind Toustrup | o | o | xo | xxx |
A.Rosslin | - | - | o | o | o | xxx |
P19 Längd | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jul | |||||||||
1  | Tibyasa Matovu | 04 | SWE | Spårvägens FK | 7,25 | ||||
2  | Mohamed Nofal | 05 | QAT | Aspire Qatar | 7,13 | pb | |||
3  | Henrik Silva Skoog | 04 | SWE | Västerås FK | 6,98 | ||||
4  | Noel Rudberg | 04 | SWE | Linköpings GIF | 6,92 | ||||
5  | Jaber Al-Jalahma | 05 | QAT | Aspire Qatar | 6,90 | ||||
6  | Sigmund Le Fjeld | 05 | NOR | Tyrving IL | 6,81 | pb | |||
7  | Jonas Gustén | 05 | SWE | Ullevi FK | 6,79 | pb | |||
8  | Albin Gyhlenius | 05 | SWE | KFUM Örebro | 6,78 | pb | |||
9  | Linus Rygh | 05 | NOR | Fyllingen IL | 6,59 | pb | |||
10  | Eiri Jógvansson Glerfoss | 05 | FÄR | Färöarna | 6,56 | ||||
11  | Guðjón Dunbar D Þorsteinsson | 05 | ISL | Breidablick | 6,53 | ||||
12  | Nils Brakander | 04 | SWE | IFK Göteborg | 6,52 | pb | |||
13  | Isac Svensson | 04 | SWE | IFK Halmstad | 6,47 | ||||
14  | Mindor Bergler | 05 | SWE | Hässelby SK | 6,38 | ||||
15  | William Brändeborn | 05 | SWE | Råby-Rekarne FIF | 6,37 | ||||
16  | Anton Hellstrand Helleberg | 05 | SWE | IFK Lidingö | 6,37 | pb | |||
17  | Gabriel Darin | 05 | SWE | IF Udd | 6,31 | ||||
18  | Axel Eenfeldt | 05 | SWE | Örgryte IS | 6,18 | ||||
19  | Linus Wahl | 05 | SWE | Lerum Friidrott | 6,00 | ||||
20  | Markús Birgisson | 05 | ISL | Breidablick | 5,95 | ||||
21  | Sivert Vataker Liverød | 04 | NOR | Tönsberg FIK | 5,87 | ||||
22  | Viggo Nielsen | 05 | SWE | Lerum Friidrott | 5,60 | ||||
23  | Oden Grahm Goles | 04 | SWE | IFK Göteborg | 5,56 | ||||
24  | Oscar Niklasson | 04 | SWE | Hanvikens SK | 5,52 | ||||
25  | Marcus Johansson | 05 | SWE | Ullevi FK | 4,88 | ||||
26  | Magnús Elí Jónsson | 04 | ISL | UMSS | 4,55 | ||||
27  | Linus Jonsson | 04 | SWE | Hässelby SK | 4,20 | ||||
-  | Teodor Nyman | 05 | SWE | Hässelby SK | X | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Gyhlenius | X | 0,5 | 6,57 | 1,6 | 6,78 | 0,9 | 6,67 | 0,8 | 6,68 | 1,9 | 6,52 | 0,7 |
S.Liverød | X | -0,3 | X | 1,9 | 5,87 | 1,1 |
G.Darin | 6,31 | 0,0 | X | 1,9 | X | 1,9 |
S.Le Fjeld | 6,73 | 1,3 | 6,64 | 0,9 | 6,79 | 1,2 | 6,37 | -0,3 | 6,81 | 1,1 | 6,59 | 1,1 |
V.Nielsen | X | -0,1 | 4,15 | -0,4 | 5,60 | 0,1 |
T.Nyman | X | 0,1 | X | 0,3 | X | 0,6 |
M.Nofal | 6,94 | -0,1 | 7,13 | 1,4 | - | 6,94 | -0,1 | X | 0,8 | - |
N.Rudberg | 6,80 | -0,4 | X | 0,4 | 5,43 | 0,2 | X | 1,0 | 6,92 | 2,3 | X | 0,4 |
O.Grahm Goles | X | -0,8 | X | 0,0 | 5,56 | 1,0 |
L.Rygh | 6,02 | 1,3 | 6,01 | 0,4 | 6,59 | 0,9 |
E.Glerfoss | 6,56 | 0,1 | X | 1,7 | X | 0,1 |
G.Þorsteinsson | 6,25 | 1,6 | 3,98 | 0,5 | 6,53 | 0,5 |
H.Silva Skoog | 6,83 | 1,3 | 6,98 | 0,6 | X | 1,9 | 6,82 | 0,5 | X | -0,4 | X | 1,2 |
O.Niklasson | 5,52 | 0,6 | - | - |
J.Al-Jalahma | 6,53 | 0,3 | 6,90 | -0,1 | 6,85 | -0,5 | X | 1,9 | - | 6,75 | 1,3 |
A.Eenfeldt | 6,18 | 0,7 | 6,09 | 0,3 | X | 0,5 |
N.Brakander | 6,28 | 0,2 | 6,46 | 0,9 | 6,52 | 0,6 |
M.Jónsson | X | 0,2 | 4,55 | -0,7 | 4,52 | 0,6 |
M.Bergler | 6,02 | 1,4 | 6,35 | -1,0 | 6,38 | 2,8 |
L.Wahl | 6,00 | -0,1 | 5,91 | 0,3 | 5,89 | 2,3 |
W.Brändeborn | X | 3,8 | 5,99 | 0,3 | 6,37 | 1,0 |
M.Birgisson | X | 0,1 | 5,95 | 1,3 | X | 0,6 |
I.Svensson | X | 1,1 | X | -1,0 | 6,47 | 0,9 |
T.Matovu | 7,07 | 0,7 | 5,19 | -0,3 | 7,24 | 0,5 | X | 1,0 | X | 1,8 | 7,25 | 1,1 |
J.Gustén | 6,52 | 2,1 | 6,55 | 0,2 | 6,64 | 0,7 | 6,79 | 0,8 | 6,45 | 1,6 | 6,50 | 1,3 |
L.Jonsson | 4,20 | 1,8 | X | 2,0 | X | -1,3 |
M.Johansson | 4,88 | 3,7 | X | 0,3 | X | 0,6 |
A.Hellstrand Hell | X | 1,7 | X | 2,1 | 6,37 | -0,1 |
P19 Kula | 6.0 kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jul | |||||||||
1  | Jesper Lindqvist | 05 | SWE | Boden FI | 15,12 | ||||
2  | Jacob Nilsson | 05 | SWE | Spårvägens FK | 14,89 | ||||
3  | Leo Göransson | 05 | SWE | Klippans FK | 13,54 | ||||
