M 60m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 14 jan | ||||||||
1  | Alex Apelgrim | 04 | SWE | Örgryte IS | 6.93 | q | pb | ||
2  | Thobias Montler | 96 | SWE | Ullevi FK | 6.93 | q | |||
3  | Gabriel Wallmark | 02 | SWE | Örgryte IS | 7.12 | q | pb | ||
4  | Max Helge | 02 | SWE | IK Ymer | 7.32 | q | pb | 7.317 | |
5  | Melker Svanberg | 05 | SWE | IF Kville | 7.42 | q | pb | ||
6  | Peter Andréas | 81 | SWE | Ullevi FK | 7.45 | q | |||
7  | Mustafa Mohammed | 03 | SWE | Örgryte IS | 7.70 | ||||
8  | James Varkey | 79 | SWE | IF Kville | 7.99 | ||||
Försök heat 2 | 14 jan | ||||||||
1  | Tarley Allison | 97 | SWE | IFK Göteborg | 6.98 | q | sb | ||
2  | Gustav Tartu | 02 | SWE | Ullevi FK | 7.14 | q | pb | ||
3  | Ishmael Smith-John | 95 | GBR | Crawley AC | 7.15 | q | |||
4  | Felix Steene | 04 | SWE | Örgryte IS | 7.38 | q | pb | ||
5  | Gabriel Torgersson | 05 | SWE | IF Kville | 7.76 | ||||
6  | Viggo Nielsen | 05 | SWE | Lerum Friidrott | 7.79 | pb | |||
7  | Olof Ryberg | 00 | SWE | Örgryte IS | 7.93 | ||||
Försök heat 3 | 14 jan | ||||||||
1  | Filip Schwartz | 98 | SWE | Mölndals AIK | 6.90 | q | |||
2  | Rafael Tejada De Leon | 02 | SWE | Ullevi FK | 7.16 | q | |||
3  | Viggo Andersson | 04 | SWE | Ullevi FK | 7.32 | q | sb | 7.316 | |
4  | Shakeem Reid | 05 | SWE | Ullevi FK | 7.37 | q | |||
5  | Elias Wennolf | 03 | SWE | IFK Lund | 7.42 | q | |||
6  | Albin Hagstedt | 04 | SWE | Örgryte IS | 7.64 | pb | |||
7  | Erik Holmner | 80 | SWE | Sävedalens AIK | 8.38 | ||||
Försök heat 4 | 14 jan | ||||||||
1  | Linus Pihl | 03 | SWE | Lerum Friidrott | 7.07 | q | pb | ||
2  | Erik Johansson | 01 | SWE | Ullevi FK | 7.14 | q | |||
3  | William Asker | 04 | SWE | Örgryte IS | 7.22 | q | |||
4  | Enzo Martini Tedfelt | 05 | SWE | Mölndals AIK | 7.50 | q | pb | ||
5  | Casper Bergstrand | 04 | SWE | Stenungsunds FI | 7.50 | q | pb | ||
6  | SoKo Nyallay | 02 | SWE | IF Kville | 7.66 | ||||
7  | Elliot Lindbom | 05 | SWE | Lerum Friidrott | 7.73 | ||||
8  | Tobias Carlryd | 00 | SWE | Örgryte IS | 7.85 | ||||
Försök heat 5 | 14 jan | ||||||||
1  | Carl Narup | 98 | SWE | IFK Göteborg | 7.16 | q | |||
2  | Lucas Bolin | 01 | SWE | Ullevi FK | 7.21 | q | |||
3  | Gustav Karlsson | 00 | SWE | Örgryte IS | 7.22 | q | pb | ||
4  | Artur Engström | 96 | SWE | Örgryte IS | 7.23 | q | |||
5  | Gustav Ölund | 94 | SWE | Örgryte IS | 7.83 | ||||
6  | Josef Weiner | 03 | SWE | IFK Göteborg | 7.86 | ||||
7  | Anders Pihl | 70 | SWE | Lerum Friidrott | 8.65 | sb | |||
Final A | 14 jan | ||||||||
1  | Filip Schwartz | 98 | SWE | Mölndals AIK | 6.83 | ||||
2  | Alex Apelgrim | 04 | SWE | Örgryte IS | 6.92 | pb | |||
3  | Tarley Allison | 97 | SWE | IFK Göteborg | 6.94 | pb | |||
4  | Thobias Montler | 96 | SWE | Ullevi FK | 6.94 | ||||
5  | Linus Pihl | 03 | SWE | Lerum Friidrott | 6.98 | pb | |||
6  | Erik Johansson | 01 | SWE | Ullevi FK | 7.07 | ||||
7  | Gabriel Wallmark | 02 | SWE | Örgryte IS | 7.10 | pb | |||
8  | Gustav Tartu | 02 | SWE | Ullevi FK | 7.14 | pb | |||
Final B | 14 jan | ||||||||
1  | Ishmael Smith-John | 95 | GBR | Crawley AC | 7.11 | ||||
2  | Carl Narup | 98 | SWE | IFK Göteborg | 7.12 | ||||
3  | Rafael Tejada De Leon | 02 | SWE | Ullevi FK | 7.17 | ||||
4  | Gustav Karlsson | 00 | SWE | Örgryte IS | 7.17 | pb | |||
5  | William Asker | 04 | SWE | Örgryte IS | 7.20 | ||||
6  | Lucas Bolin | 01 | SWE | Ullevi FK | 7.22 | ||||
7  | Viggo Andersson | 04 | SWE | Ullevi FK | 7.26 | sb | |||
-  | Artur Engström | 96 | SWE | Örgryte IS | ej start | ||||
Final C | 14 jan | ||||||||
1  | Melker Svanberg | 05 | SWE | IF Kville | 7.33 | pb | |||
2  | Max Helge | 02 | SWE | IK Ymer | 7.33 | ||||
3  | Felix Steene | 04 | SWE | Örgryte IS | 7.37 | pb | |||
4  | Casper Bergstrand | 04 | SWE | Stenungsunds FI | 7.44 | pb | |||
5  | Peter Andréas | 81 | SWE | Ullevi FK | 7.46 | ||||
6  | Elias Wennolf | 03 | SWE | IFK Lund | 7.46 | ||||
7  | Enzo Martini Tedfelt | 05 | SWE | Mölndals AIK | 7.63 | pb | |||
-  | Shakeem Reid | 05 | SWE | Ullevi FK | ej start | ||||
M 200m | |||||||||
Final A | 14 jan | ||||||||
1  | Linus Pihl | 03 | SWE | Lerum Friidrott | 22.11 | 1 | pb | ||
2  | Ishmael Smith-John | 95 | GBR | Crawley AC | 22.74 | 2 | |||
3  | Arvid Gustafsson | 99 | SWE | Mölndals AIK | 23.26 | 3 | |||
Final B | 14 jan | ||||||||
1  | Jonathan Johansson | 00 | SWE | Sävedalens AIK | 23.43 | 4 | pb | ||
2  | Muhamed Touray | 05 | SWE | Ullevi FK | 23.74 | 5 | |||
3  | Viggo Andersson | 04 | SWE | Ullevi FK | 23.86 | 8 | |||
Final C | 14 jan | ||||||||
1  | Marcus Johansson | 05 | SWE | Ullevi FK | 23.75 | 7 | pb | ||
2  | Oscar Idehall | 05 | SWE | IK Ymer | 24.12 | 10 | pb | ||
3  | Theodor Johner | 05 | SWE | Ullevi FK | 24.17 | 11 | |||
Final D | 14 jan | ||||||||
1  | Albin Hagstedt | 04 | SWE | Örgryte IS | 23.86 | 9 | pb | ||
2  | Gustav Ölund | 94 | SWE | Örgryte IS | 24.87 | 12 | |||
3  | Mustafa Mohammed | 03 | SWE | Örgryte IS | 25.09 | 14 | |||
Final E | 14 jan | ||||||||
1  | Enzo Martini Tedfelt | 05 | SWE | Mölndals AIK | 23.75 | 6 | pb | ||
2  | Josef Weiner | 03 | SWE | IFK Göteborg | 25.08 | 13 | pb | ||
3  | William Pettersson | 03 | SWE | Lerum Friidrott | 26.34 | 16 | |||
Final F | 14 jan | ||||||||
1  | Marklan Jackson | 83 | SWE | Lerum Friidrott | 25.18 | 15 | |||
2  | Anders Pihl | 70 | SWE | Lerum Friidrott | 27.56 | 17 | |||
M 400m | |||||||||
Final | 14 jan | ||||||||
1  | Marcus Tornée | 98 | SWE | Örgryte IS | 48.59 | ||||
2  | Nils Thornberg | 94 | SWE | Ullevi FK | 50.06 | ||||
3  | William Pettersson | 03 | SWE | Lerum Friidrott | 59.96 | ||||
M 800m | |||||||||
Final | 14 jan | ||||||||
1  | Chris Gray | 92 | SWE | Örgryte IS | 2:00.19 | pb | |||
2  | Frida Hansson | 97 | SWE | Färgelanda IF | 2:28.82 | K | |||
M 1500m | |||||||||
Final | 15 jan | ||||||||
1  | Elias Ramhult | 05 | SWE | IK Ymer | 4:19.03 | ||||
2  | Linus Alinder | 05 | SWE | Mölndals AIK | 4:26.92 | pb | |||
3  | Nicklas Tollesson | 77 | SWE | Hälle IF | 4:34.55 | ||||
M Häck 60m | 106,7 cm | ||||||||
Final | 13 jan | ||||||||
1  | Elias Martinsson | 97 | SWE | Mölndals AIK | 8.04 | ||||
Extralopp | 13 jan | ||||||||
1  | Elias Martinsson | 97 | SWE | Mölndals AIK | 8.02 | ||||
M Höjd | |||||||||
14 jan | |||||||||
1  | Joakim Wadstein | 00 | SWE | Mölndals AIK | 199 | ||||
2  | Philip Bayer | 03 | SWE | Mölndals AIK | 196 | ||||
3  | Elias Johansson | 05 | SWE | Ullevi FK | 165 | sb | |||
160 | 165 | 170 | 178 | 181 | 184 | 187 | 190 | 193 | 196 | 199 | 202 |
E.Johansson | o | xo | xxx |
P.Bayer | - | - | - | o | - | o | - | xo | xo | xxo | xxx |
J.Wadstein | - | - | - | - | o | - | o | - | o | o | xxo | xxx |
M Stav | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 jan | |||||||||
1  | Oscar Janson | 75 | SWE | Ullevi FK | 501 | ||||
2  | Peter Svensson | 02 | SWE | IF Rigor | 441 | pb | |||
3  | Fredrik Dymén | 76 | SWE | Kongahälla AIK | 431 | sb | |||
4  | Gabriel Torgersson | 05 | SWE | IF Kville | 401 | ||||
-  | Gustav Thyrman | 04 | SWE | IF Rigor | X | ||||
391 | 401 | 411 | 421 | 431 | 441 | 451 | 481 | 501 | 516 |
P.Svensson | - | - | o | - | xxo | o | xxx |
O.Janson | - | - | - | - | - | - | - | xo | xxo | xxx |
G.Thyrman | - | xx- |
F.Dymén | - | xo | - | o | o | xxx |
G.Torgersson | o | o | xxx |
M Längd | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 jan | |||||||||
1  | Lukas Edqvist | 02 | SWE | Örgryte IS | 7,06 | pb | |||
2  | Marcus Johansson | 05 | SWE | Ullevi FK | 6,74 | pb | |||
3  | Nils Brakander | 04 | SWE | IFK Göteborg | 6,54 | pb | |||
4  | Axel Eenfeldt | 05 | SWE | Örgryte IS | 6,48 | pb | |||
5  | Theodor Johner | 05 | SWE | Ullevi FK | 6,11 | pb | |||
6  | Max Helge | 02 | SWE | IK Ymer | 5,96 | ||||
7  | Viggo Nielsen | 05 | SWE | Lerum Friidrott | 5,32 | sb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
V.Nielsen | 5,26 | 4,02 | 4,77 | 4,93 | - | 5,32 |
A.Eenfeldt | 6,48 | X | 5,76 | 6,46 | X | X |
M.Johansson | 6,61 | 6,68 | 6,74 | 6,36 | 6,60 | 6,68 |
M.Helge | 5,45 | 5,71 | 5,96 | 5,95 | 5,95 | 5,83 |
N.Brakander | 6,21 | X | 6,43 | 6,54 | X | 6,48 |
T.Johner | 6,11 | 5,96 | X | 6,09 | X | 5,85 |
L.Edqvist | 6,89 | 5,37 | 7,06 | 7,03 | X | X |
M Tresteg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 jan | |||||||||
1  | Markus Lundborg | 99 | SWE | Ullevi FK | 14,61 | ||||
2  | Oskar Weidenholm | 01 | SWE | Mölndals AIK | 14,53 | ||||
3  | Melker Manne | 01 | SWE | Ullevi FK | 14,45 | ||||
4  | Nils Brakander | 04 | SWE | IFK Göteborg | 13,26 | ||||
5  | Jonas Gustén | 05 | SWE | Ullevi FK | 13,07 | pb | |||
6  | Philip Karlsson | 04 | SWE | Ullevi FK | 12,68 | ||||
7  | Elias Johansson | 05 | SWE | Ullevi FK | 10,71 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
N.Brakander | 12,76 | 12,77 | 13,26 | 13,13 | 12,80 | 13,11 |
O.Weidenholm | X | X | 14,23 | 14,27 | 14,53 | 14,35 |
E.Johansson | X | 10,56 | 10,71 | X | 10,68 | X |
J.Gustén | 12,78 | X | X | X | 13,07 | 12,90 |
M.Manne | 14,45 | 14,06 | 14,43 | 14,25 | 14,15 | X |
P.Karlsson | X | 12,68 | 12,31 | X | X | 12,51 |
M.Lundborg | X | 14,05 | 14,60 | 13,82 | 14,61 | X |
M Kula | 7.26 kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 jan | |||||||||
1  | Arvid Mägi Theorin | 01 | SWE | Malmö AI | 16,88 | pb | |||
2  | Leo Frid Göransson | 02 | SWE | Sävedalens AIK | 15,83 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
L.Frid Göransson | 15,83 | 15,23 | 15,06 | 15,02 | 15,59 | 15,26 |
A.Mägi Theorin | 16,88 | X | 15,73 | 16,31 | X | X |
M Längd zon | zon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 jan | |||||||||
1  | Olof Ryberg | 00 | SWE | Örgryte IS | 6,30 | pb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
O.Ryberg | 6,30 | X | 6,16 | 6,23 | - | - |
P19 Häck 60m | 99,1 cm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 13 jan | ||||||||
1  | Theodor Johner | 05 | SWE | Ullevi FK | 8.40 | ||||
2  | Oscar Idehall | 05 | SWE | IK Ymer | 8.74 | ||||
3  | Tristan Heno | 04 | SWE | IFK Göteborg | 8.86 | ||||
4  | Johannes Lundqvist | 04 | SWE | Ullevi FK | 9.15 | ||||
Extralopp | 13 jan | ||||||||
2  | Theodor Johner | 05 | SWE | Ullevi FK | 8.55 | ||||
3  | Oscar Idehall | 05 | SWE | IK Ymer | 8.74 | ||||
4  | Johannes Lundqvist | 04 | SWE | Ullevi FK | 9.11 | ||||
P19 Kula | 6.0 kg | ||||||||
14 jan | |||||||||
1  | Leo Zikovic | 04 | SWE | Örgryte IS | 19,21 | pb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
L.Zikovic | 19,21 | 18,51 | 17,92 | X | X | X |
P17 60m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 14 jan | ||||||||
1  | Allan Elgemark | 06 | SWE | Mölndals AIK | 7.45 | q | pb | ||
2  | Daniel Otterdahl | 07 | SWE | Örgryte IS | 7.52 | q | pb | ||
3  | David Blixt | 07 | SWE | Mölndals AIK | 7.57 | q | |||
4  | Albin Cedergren | 07 | SWE | IF Kville | 8.01 | ||||
5  | Tage Sköld | 07 | SWE | Mölndals AIK | 8.06 | pb | |||
6  | Markus Eklund | 07 | SWE | IFK Göteborg | 8.35 | pb | |||
Försök heat 2 | 14 jan | ||||||||
1  | Hugo Kündig | 06 | SWE | IFK Göteborg | 7.00 | q | pb | ||
2  | Hampus Lindblom | 06 | SWE | Ullevi FK | 7.56 | q | |||
3  | Jonas Ellison | 06 | SWE | Örgryte IS | 7.58 | q | pb | ||
4  | Alfred Ostwald | 07 | SWE | Örgryte IS | 7.78 | ||||
5  | Alfred Danerud | 07 | SWE | Sävedalens AIK | 7.83 | sb | |||
6  | Oskar Ekström | 07 | SWE | Kongahälla AIK | 7.90 | ||||
Försök heat 3 | 14 jan | ||||||||
1  | Albin Edin | 06 | SWE | IFK Göteborg | 7.21 | q | pb | ||
2  | Ivar Fransson Larsson | 07 | SWE | Lerum Friidrott | 7.51 | q | |||
3  | David Serban Opris | 07 | SWE | Alingsås IF | 7.63 | pb | |||
4  | Oskar Andersson | 07 | SWE | Mölndals AIK | 7.81 | pb | |||
5  | Måns Eklund | 07 | SWE | IFK Göteborg | 8.11 | ||||
6  | Vilgot Smedberg | 07 | SWE | IFK Göteborg | 8.25 | pb | |||
Final | 14 jan | ||||||||
1  | Albin Edin | 06 | SWE | IFK Göteborg | 7.09 | pb | |||
2  | Hugo Kündig | 06 | SWE | IFK Göteborg | 7.10 | ||||
3  | Hampus Lindblom | 06 | SWE | Ullevi FK | 7.42 | pb | |||
4  | Ivar Fransson Larsson | 07 | SWE | Lerum Friidrott | 7.43 | pb | |||
5  | Daniel Otterdahl | 07 | SWE | Örgryte IS | 7.51 | pb | |||
6  | Allan Elgemark | 06 | SWE | Mölndals AIK | 7.51 | ||||
7  | David Blixt | 07 | SWE | Mölndals AIK | 7.53 | ||||
8  | Jonas Ellison | 06 | SWE | Örgryte IS | 7.62 | ||||
P17 200m | |||||||||
Final A | 15 jan | ||||||||
1  | Ivar Fransson Larsson | 07 | SWE | Lerum Friidrott | 23.03 | 1 | pb | ||
2  | Hampus Lindblom | 06 | SWE | Ullevi FK | 24.46 | 3 | pb | ||
3  | Alfred Danerud | 07 | SWE | Sävedalens AIK | 24.73 | 5 | |||
Final B | 15 jan | ||||||||
1  | Jonas Ellison | 06 | SWE | Örgryte IS | 25.18 | 6 | pb | ||
2  | Ture Hjortbäck | 07 | SWE | Sävedalens AIK | 25.29 | 7 | |||
3  | Oskar Andersson | 07 | SWE | Mölndals AIK | 25.46 | 9 | pb | ||
Final C | 15 jan | ||||||||
1  | Axel Rogö | 07 | SWE | IFK Göteborg | 23.08 | 2 | pb | ||
2  | William Malmström | 06 | SWE | Örgryte IS | 25.52 | 10 | pb | ||
3  | Albin Cedergren | 07 | SWE | IF Kville | 25.91 | 11 | pb | ||
Final D | 15 jan | ||||||||
1  | Elias Eliasson | 07 | SWE | Mölndals AIK | 24.68 | 4 | pb | ||
2  | Oskar Ekström | 07 | SWE | Kongahälla AIK | 25.41 | 8 | pb | ||
Final E | 15 jan | ||||||||
1  | Erik Toll | 06 | SWE | IFK Göteborg | 26.84 | 12 | pb | ||
2  | Axel Johansson | 07 | SWE | Kongahälla AIK | 27.32 | 13 | pb | ||
P17 400m | |||||||||
Final A | 14 jan | ||||||||
1  | Ivar Fransson Larsson | 07 | SWE | Lerum Friidrott | 52.46 | 1 | pb | ||
2  | Rasmus Arnell | 07 | SWE | IFK Göteborg | 53.48 | 2 | pb | ||
3  | Samuel Rasmuson | 07 | SWE | IFK Göteborg | 54.11 | 3 | pb | ||
4  | Måns Eklund | 07 | SWE | IFK Göteborg | 54.76 | 4 | |||
Final B | 14 jan | ||||||||
1  | Viggo Trefil | 06 | SWE | Lerum Friidrott | 60.47 | 5 | |||
2  | Nils Johner | 07 | SWE | Lerum Friidrott | 60.59 | 6 | |||
3  | Alexander Jonasson Magnusson | 06 | SWE | IF Kville | 60.62 | 7 | |||
P17 1500m | |||||||||
15 jan | |||||||||
1  | Jimmy Nord | 06 | SWE | Alingsås IF | 4:23.86 | pb | |||
2  | Noah Svedberg | 07 | SWE | Sävedalens AIK | 4:25.86 | ||||
3  | Karl Aderstedt Althoff | 06 | SWE | Mölndals AIK | 4:42.29 | ||||
4  | Arvid Möller | 07 | SWE | IF Kville | 4:54.19 | ||||
5  | Nils Johner | 07 | SWE | Lerum Friidrott | 4:56.21 | pb | |||
6  | Santiago Picasso | 07 | SWE | Ullevi FK | 4:56.57 | pb | |||
7  | Isac Johansson | 06 | SWE | IK Ymer | 4:57.54 | pb | |||
8  | Matias Picasso | 07 | SWE | Ullevi FK | 5:12.90 | ||||
9  | Viggo Trefil | 06 | SWE | Lerum Friidrott | 5:19.86 | sb | |||
P17 Häck 60m | 91,4 cm | ||||||||
Final | 13 jan | ||||||||
1  | Albin Edin | 06 | SWE | IFK Göteborg | 8.21 | ||||
2  | David Blixt | 07 | SWE | Mölndals AIK | 8.52 | ||||
3  | Daniel Otterdahl | 07 | SWE | Örgryte IS | 8.57 | ||||
4  | Albin Theander | 07 | SWE | IF Kville | 8.89 | ||||
5  | Isak Thörn | 07 | SWE | Sävedalens AIK | 10.08 | ||||
6  | Alexander Jonasson Magnusson | 06 | SWE | IF Kville | 11.66 | ||||
Extralopp | 13 jan | ||||||||
1  | Albin Edin | 06 | SWE | IFK Göteborg | 8.09 | ||||
2  | Daniel Otterdahl | 07 | SWE | Örgryte IS | 8.43 | ||||
3  | Albin Theander | 07 | SWE | IF Kville | 8.89 | ||||
4  | Alexander Jonasson Magnusson | 06 | SWE | IF Kville | 11.58 | ||||
P17 Höjd | |||||||||
14 jan | |||||||||
1  | Svante Svensson | 07 | SWE | Sävedalens AIK | 181 | pb | |||
2  | Albin Theander | 07 | SWE | IF Kville | 174 | pb | |||
3  | Malte Svensson | 07 | SWE | Sävedalens AIK | 174 | pb | |||
4  | Axel Rogö | 07 | SWE | IFK Göteborg | 170 | ||||
5  | Oskar Ekström | 07 | SWE | Kongahälla AIK | 170 | pb | |||
6  | Erik Toll | 06 | SWE | IFK Göteborg | 165 | sb | |||
7  | Rasmus Arnell | 07 | SWE | IFK Göteborg | 160 | ||||
8  | Loke Nilsson | 07 | SWE | Örgryte IS | 160 | sb | |||
9  | Ivan Fredberg | 07 | SWE | Örgryte IS | 150 | ||||
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 174 | 178 | 181 | 184 |
A.Theander | - | - | - | - | o | o | o | o | x- |
R.Arnell | - | - | o | o | xo | xxx |
L.Nilsson | - | - | o | - | xxo | xxx |
A.Rogö | - | - | - | - | o | o | o | xxx |
M.Svensson | - | - | - | o | o | o | xxo | o | xxx |
E.Toll | - | - | - | o | o | xo | xxx | xxx |
O.Ekström | - | - | - | o | o | o | xxo | xxx |
S.Svensson | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxo | xxx |
I.Fredberg | o | o | o | xxx |
P17 Stav | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 jan | |||||||||
1  | Isak Thörn | 07 | SWE | Sävedalens AIK | 351 | pb | |||
2  | Rasmus Arnell | 07 | SWE | IFK Göteborg | 330 | pb | |||
3  | Ture Hjortbäck | 07 | SWE | Sävedalens AIK | 320 | sb | |||
4  | Markus Eklund | 07 | SWE | IFK Göteborg | 300 | pb | |||
5  | Klinton Wehlander | 07 | SWE | IF Kville | 260 | pb | |||
170 | 180 | 220 | 240 | 250 | 260 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 351 | 361 |
I.Thörn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxx |
T.Hjortbäck | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | xo | o | xxx |
M.Eklund | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxx |
R.Arnell | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxo | xxx |
K.Wehlander | o | - | o | o | o | o | xxx |
P17 Längd | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 jan | |||||||||
1  | Daniel Otterdahl | 07 | SWE | Örgryte IS | 6,67 | pb | |||
2  | Allan Elgemark | 06 | SWE | Mölndals AIK | 5,64 | ||||
3  | William Malmström | 06 | SWE | Örgryte IS | 5,57 | pb | |||
4  | Tage Sköld | 07 | SWE | Mölndals AIK | 5,46 | ||||
5  | Ivan Fredberg | 07 | SWE | Örgryte IS | 5,45 | pb | |||
6  | Oskar Ekström | 07 | SWE | Kongahälla AIK | 5,28 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I.Fredberg | 5,39 | 5,10 | X | X | X | 5,45 |
T.Sköld | X | X | 5,46 | X | 5,46 | X |
D.Otterdahl | X | 4,92 | X | 4,53 | 6,64 | 6,67 |
W.Malmström | X | 5,23 | 5,27 | 5,57 | 5,37 | X |
A.Elgemark | 5,64 | 5,30 | 5,48 | X | 5,54 | 5,58 |
O.Ekström | 5,28 | 5,08 | 4,75 | 4,87 | 2,78 | 4,87 |
P17 Tresteg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 jan | |||||||||
1  | Alfred Danerud | 07 | SWE | Sävedalens AIK | 11,95 | ||||
2  | Svante Svensson | 07 | SWE | Sävedalens AIK | 11,30 | pb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
S.Svensson | X | X | 10,10 | 9,93 | 11,30 | 11,20 |
A.Danerud | - | 11,95 | 11,79 | - | - | - |
P17 Kula | 5.0 kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 jan | |||||||||
1  | Valdemar Wik | 06 | SWE | Sävedalens AIK | 12,41 | pb | |||
2  | Samuel Rasmuson | 07 | SWE | IFK Göteborg | 12,18 | pb | |||
3  | Erik Toll | 06 | SWE | IFK Göteborg | 12,02 | pb | |||
4  | Albin Cedergren | 07 | SWE | IF Kville | 11,78 | ||||
5  | Axel Rogö | 07 | SWE | IFK Göteborg | 11,19 | ||||
6  | Ivan Fredberg | 07 | SWE | Örgryte IS | 11,05 | pb | |||
7  | Hugo Hallnor | 07 | SWE | Lerum Friidrott | 9,59 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
V.Wik | X | X | X | 12,11 | 12,41 | X |
A.Rogö | 8,66 | 11,19 | 10,51 | 9,32 | X | X |
E.Toll | 12,02 | 10,30 | 11,52 | 10,59 | X | X |
A.Cedergren | 11,23 | 11,78 | 11,42 | 11,43 | 11,33 | 11,57 |
S.Rasmuson | X | 12,18 | X | X | X | X |
I.Fredberg | 10,63 | X | X | 11,05 | X | X |
H.Hallnor | 9,59 | X | 9,49 | 9,56 | 9,29 | 9,57 |
P15 60m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 15 jan | ||||||||
1  | Pontus Setteskog | 08 | SWE | Ullevi FK | 7.94 | q | |||
2  | Simon Ostwald | 08 | SWE | Örgryte IS | 8.01 | q | pb | ||
3  | Hugo Andersson | 08 | SWE | Sävedalens AIK | 8.10 | q | |||
4  | Gustav Fjälling | 08 | SWE | Kongahälla AIK | 8.40 | q | |||
5  | Anton Berggård | 08 | SWE | IF Kville | 8.97 | ||||
Försök heat 2 | 15 jan | ||||||||
1  | Eskil Fernström | 08 | SWE | Mölndals AIK | 7.33 | q | |||
2  | Erik Borg | 08 | SWE | Sävedalens AIK | 8.10 | q | |||
3  | Albin Påfvelsson | 08 | SWE | Alingsås IF | 8.40 | q | |||
4  | Alexander Strand Träff | 08 | SWE | IFK Göteborg | 8.84 | q | |||
5  | Lucas Mori Glad | 08 | SWE | Majornas IK | 8.90 | pb | |||
Final | 15 jan | ||||||||
1  | Eskil Fernström | 08 | SWE | Mölndals AIK | 7.31 | ||||
2  | Pontus Setteskog | 08 | SWE | Ullevi FK | 7.88 | pb | |||
3  | Simon Ostwald | 08 | SWE | Örgryte IS | 7.96 | pb | |||
4  | Erik Borg | 08 | SWE | Sävedalens AIK | 8.05 | ||||
5  | Hugo Andersson | 08 | SWE | Sävedalens AIK | 8.14 | ||||
6  | Albin Påfvelsson | 08 | SWE | Alingsås IF | 8.22 | ||||
7  | Gustav Fjälling | 08 | SWE | Kongahälla AIK | 8.31 | ||||
8  | Alexander Strand Träff | 08 | SWE | IFK Göteborg | 8.88 | ||||
P15 200m | |||||||||
Final A | 14 jan | ||||||||
1  | Pontus Setteskog | 08 | SWE | Ullevi FK | 25.31 | 1 | |||
2  | Nils Amundin | 08 | SWE | Sävedalens AIK | 26.00 | 3 | pb | 25.999 | |
3  | Erik Borg | 08 | SWE | Sävedalens AIK | 26.38 | 4 | |||
Final B | 14 jan | ||||||||
1  | Hjalmar Peixoto | 08 | SWE | IF Kville | 26.00 | 2 | pb | 25.992 | |
2  | Gustav Fjälling | 08 | SWE | Kongahälla AIK | 27.60 | 5 | pb | ||
3  | Otto Collén | 08 | SWE | Varbergs GIF | 28.85 | 6 | |||
4  | Linus Weihard | 08 | SWE | Mölndals AIK | 29.63 | 7 | |||
P15 1000m | |||||||||
Final | 15 jan | ||||||||
1  | Benjamin Johansson | 08 | SWE | Bohus IF | 3:01.17 | ||||
2  | Hubert Amberntsson | 08 | SWE | Mölndals AIK | 3:10.89 | ||||
3  | Frans Kaiser | 08 | SWE | Varbergs GIF | 3:16.70 | ||||
4  | David Bengtsson | 08 | SWE | Ullevi FK | 3:18.60 | pb | |||
5  | Gustav Fjälling | 08 | SWE | Kongahälla AIK | 3:20.87 | ||||
6  | Abdullahi Hussein | 08 | SWE | Angereds Atletiska Förening | 4:09.47 | ||||
P15 Häck 60m | 83,8 cm | ||||||||
Final | 13 jan | ||||||||
1  | Nils Amundin | 08 | SWE | Sävedalens AIK | 8.81 | ||||
2  | Nelson Svensson Johansson | 09 | SWE | Örgryte IS | 8.93 | ||||
3  | Edvin Örnborg | 08 | SWE | IFK Göteborg | 9.01 | ||||
4  | Sebastian Siering | 08 | SWE | IFK Göteborg | 9.31 | ||||
5  | Adrian Krantz | 09 | SWE | IFK Göteborg | 9.85 | ||||
6  | Herman Ryding | 09 | SWE | IFK Göteborg | 10.28 | ||||
7  | Max Johansson | 09 | SWE | Ullevi FK | 11.04 | ||||
