M 5000m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 17 jun | Qualisys Photofinish | |||||||
1  | Melker Tillenius | 01 | SWE | Sävedalens AIK | 15:20.52 | ||||
2  | Lukas Jakobsson | 03 | SWE | Mölndals AIK | 15:36.91 | ||||
3  | Joakim Nøhr Bertelsen | 04 | DEN | Skive AM | 15:37.15 | ||||
4  | Nazir Rezai | 98 | SWE | Lysekil SLF | 15:48.50 | ||||
5  | Nils Holm | 04 | SWE | Hammarby IF | 15:53.60 | ||||
6  | Jona Lindman | 04 | SWE | KA 2 IF | 15:56.23 | ||||
7  | Pontus Albertsson | 90 | SWE | Hälle IF | 15:59.06 | ||||
8  | Alexander Waerme | 97 | SWE | Ullevi FK | 15:59.34 | ||||
9  | David Kjellén | 95 | SWE | IF Göta Karlstad | 15:59.57 | ||||
10  | Graeme Laing | 78 | SCO | VP-Glasgow AC | 16:32.24 | ||||
11  | Benjamin Edman | 04 | SWE | IFK Umeå | 16:33.36 | ||||
12  | Peter Velin | 89 | SWE | Hälle IF | 16:43.59 | ||||
13  | David Gidén Hember | 91 | SWE | Hälle IF | 16:44.05 | ||||
14  | Per Orestig | 82 | SWE | Habo Friidrott 04 | 17:00.26 | ||||
15  | Simon Enrique Morales | 94 | NOR | IL Varegg | 17:08.13 | ||||
16  | Isak Schultz | 04 | SWE | IFK Umeå | 18:01.36 | ||||
17  | Cesar Suriano | 01 | SCO | Glasgow | 21:30.02 | ||||
M 3000m hinder | 91,4 cm | ||||||||
Final | 17 jun | ||||||||
1  | Albin Gezelius | 03 | SWE | IFK Mora FIK | 9:14.37 | ||||
2  | Didrik Jensen | 03 | NOR | Nittedal IL | 9:15.20 | ||||
3  | Conrad Lind | 01 | DEN | Sparta Atletik | 9:47.16 | ||||
4  | Nils Olsson | 04 | SWE | Lerum Friidrott | 9:58.67 | ||||
5  | Carl Erixon | 03 | SWE | Mölndals AIK | 10:06.86 | ||||
6  | Anders Soovik | 76 | SWE | Kongahälla AIK | 10:26.94 | ||||
7  | Sebastian Fannon | 75 | SWE | Björnstorps IF | 10:35.71 | ||||
-  | Martin Hayes | 89 | SCO | VP-Glasgow AC | bröt | ||||
M 400m häck | 91,4 cm | ||||||||
Final A | 17 jun | ||||||||
1  | Gustav Karlsson | 00 | SWE | Örgryte IS | 52.54 | 1 | |||
2  | Samuel Wiik | 98 | SWE | Örgryte IS | 53.17 | 2 | |||
3  | Andreas Dixon | 01 | NOR | Fana IL | 53.99 | 3 | |||
4  | Mohamed Nouh Koumare | 03 | QAT | Aspire Qatar | 54.80 | 4 | |||
5  | Mattias Sunneborn | 70 | SWE | Spårvägens FK | 59.29 | 8 | |||
-  | Kalle Wållgren | 01 | SWE | Örgryte IS | ej start | - | |||
Final B | 17 jun | ||||||||
1  | Sigurd Clementsen | 03 | NOR | Tyrving IL | 55.62 | 5 | |||
2  | Aiden Floyd Vincent | 04 | NOR | Groruddalen FIK | 56.11 | 6 | |||
3  | Nils Ekström | 03 | SWE | IFK Lund | 57.98 | 7 | |||
4  | Viktor Hedlund | 02 | SWE | Falu IK | 59.86 | 9 | |||
5  | Tobias R. Garza | 04 | DEN | Randers Atletik | 60.34 | 10 | |||
6  | Akshathan Nadarajah | 03 | NOR | BUL | 62.61 | 11 | |||
M X Stav | |||||||||
17 jun | |||||||||
1  | Philip Andreas Kubon | 04 | NOR | Fana IL | 520 | pb | |||
2  | William Asker | 04 | SWE | Örgryte IS | 515 | pb | |||
3  | Teodor Borgius | 03 | SWE | Hammarby IF | 502 | ||||
4  | Niklas Tuschling | 02 | GER | Rostock 1 LAV | 494 | ||||
5  | Emil Carlsson | 02 | SWE | IFK Växjö | 494 | ||||
6  | Martin Paakspuu | 96 | EST | Võru KJK Lõunalõvi | 468 | ||||
6  | Tom Johansson | 99 | SWE | KFUM Örebro | 468 | ||||
8  | Sebastian Røed Hovland | 04 | NOR | Fana IL | 468 | ||||
9  | Nikolaj Graves | 98 | DEN | Sparta Atletik | 454 | ||||
9  | Oscar Janson | 75 | SWE | Ullevi FK | 454 | ||||
360 | 380 | 400 | 420 | 437 | 454 | 468 | 482 | 494 | 502 | 510 | 515 | 520 | 525 |
W.Asker | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | - | o | - | xxx |
N.Tuschling | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx |
P.Kubon | - | - | - | - | - | - | xxo | o | - | o | xxo | - | xo | xxx |
O.Janson | - | - | - | - | - | o | xxx |
S.Hovland | - | - | - | - | - | - | xo | xxx |
N.Graves | - | - | - | - | - | o | xxx |
T.Borgius | - | - | - | - | - | - | xo | xxo | xo | o | xxx |
M.Paakspuu | - | - | - | - | - | o | o | xxx |
T.Johansson | - | - | - | - | - | - | o | xxx |
E.Carlsson | - | - | - | - | - | - | xo | xxo | o | xxx |
17 jun | |||||||||
1  | Aske Petersen | 98 | DEN | Sparta Atletik | 468 | ||||
2  | Peter Svensson | 02 | SWE | IF Rigor | 437 | sb | |||
3  | Jens Sørensen | 91 | DEN | Randers Atletik | 420 | pb | |||
4  | Emil Östergren | 98 | SWE | IFK Växjö | 420 | ||||
-  | Gustav Holmefjord | 06 | NOR | Fana IL | X | ||||
-  | Micael Fagö | 94 | SWE | IFK Växjö | X | ||||
360 | 380 | 400 | 420 | 437 | 454 | 468 | 482 |
A.Petersen | - | - | o | xo | xo | xo | o | xxx |
J.Sørensen | - | - | xxo | o | xxx |
G.Holmefjord | xxx |
E.Östergren | - | - | o | xo | xxx |
P.Svensson | - | - | xo | o | xo | xxx |
M.Fagö | - | - | - | xx- |
M Spjut | 800 g | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 jun | |||||||||
1  | Jakob Rahm | 02 | SWE | Sävedalens AIK | 64,89 | ||||
2  | Daniel Thrana | 02 | NOR | Kristiansand IF | 63,16 | ||||
3  | Elias Hovden Nilsen | 01 | NOR | Örsta IL | 62,18 | ||||
4  | Marcus Henriksen | 02 | NOR | FIK Orion | 61,66 | ||||
5  | Emil Nilsson | 99 | SWE | IF Göta Karlstad | 50,79 | ||||
6  | Kjetil Stokke | 91 | NOR | Osterøy IL | 50,14 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
K.Stokke | 43,45 | 45,20 | 46,45 | 50,14 | X | 47,55 |
D.Thrana | 58,20 | 62,78 | X | 58,98 | X | 63,16 |
E.Nilsson | X | 50,25 | 49,94 | 50,79 | 50,56 | X |
J.Rahm | 62,05 | 62,44 | 64,74 | 64,89 | 63,61 | 58,58 |
E.Nilsen | 53,91 | 56,75 | 62,18 | 59,02 | 62,03 | 61,91 |
M.Henriksen | 61,66 | X | 59,62 | 60,64 | 60,02 | 59,26 |
P19 Stav | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 jun | |||||||||
1  | Linus Jonsson | 04 | SWE | Hässelby SK | 420 | ||||
2  | Rikard Throgen-Hedin | 03 | SWE | SK Bore | 420 | ||||
3  | Adrian Kojen | 03 | NOR | Uraedd FI | 392 | ||||
4  | Gustav Thyrman | 04 | SWE | IF Rigor | 392 | ||||
5  | Jesper Unander | 04 | SWE | Sundsvalls FI | 377 | ||||
6  | Linus Öhman | 04 | SWE | Strands IF | 340 | ||||
340 | 360 | 377 | 392 | 407 | 420 | 433 | 446 | 459 | 472 | 485 | 496 | 505 |
G.Thyrman | - | - | xo | xxo | xxx |
L.Öhman | o | xxx |
R.Throgen-Hedin | - | - | o | o | o | xxo | xxx |
J.Unander | o | o | xo | xxx |
A.Kojen | - | - | - | o | xxx |
L.Jonsson | - | - | xo | o | o | o | xxx |
P19 Spjut | 800 g | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 jun | |||||||||
1  | Hugo Karsamo | 04 | SWE | Skruvs IF | 58,99 | ||||
2  | Erik Hühnel | 04 | GER | Rostock 1 LAV | 51,60 | ||||
3  | Aiden Floyd Vincent | 04 | NOR | Groruddalen FIK | 46,94 | ||||
4  | Andreas Nesse | 04 | NOR | IL Skjalg | 34,24 | ||||
5  | Gaute Humstad Aasmo | 04 | NOR | Sandnes IL | 32,83 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Vincent | 45,00 | 46,26 | X | 46,94 | 45,47 | X |
G.Aasmo | 30,46 | 32,41 | 29,79 | 32,83 | 30,39 | 30,06 |
E.Hühnel | 48,96 | 47,26 | 47,78 | X | X | 51,60 |
H.Karsamo | 54,95 | 58,99 | 54,61 | 52,89 | X | 55,25 |
A.Nesse | 34,24 | 30,35 | 31,68 | 24,16 | X | 30,41 |
P17 800m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final A | 17 jun | ||||||||
1  | Oliver Fehrlund Persson | 05 | SWE | Ystads IF | 1:56.45 | 1 | |||
2  | Nikolai Solum | 05 | NOR | Ull/Kisa IL | 1:56.49 | 2 | |||
3  | Karl Ottfalk | 06 | SWE | IFK Lidingö | 1:56.90 | 3 | |||
4  | Vegard Trefall | 06 | NOR | Osterøy IL | 1:57.42 | 4 | |||
5  | Samuel Berhane | 05 | SWE | Hässelby SK | 1:58.48 | 5 | |||
6  | Dagfinn Gjerstad | 06 | NOR | Osterøy IL | 1:58.52 | 6 | |||
7  | Elias Ramhult | 05 | SWE | IK Ymer | 1:58.76 | 7 | |||
8  | Alexander Hägg | 06 | SWE | Hässelby SK | 2:02.82 | 8 | |||
9  | Storm Foged Sabroe | 06 | DEN | Frederiksbergs IF | 2:05.24 | 16 | |||
10  | Andrie-Stefan Ursea | 05 | DEN | Frederiksbergs IF | 2:10.71 | 24 | |||
Final B | 17 jun | ||||||||
1  | Christian Bredesen | 05 | NOR | Snøgg Friidrett | 2:03.34 | 9 | |||
2  | Albert Ziegler | 06 | SWE | Turebergs FK | 2:03.43 | 10 | |||
3  | Benjamin Cefo | 05 | SWE | Västerås FK | 2:03.96 | 11 | |||
4  | Simon Mortensen Kirkeby | 06 | DEN | Skive AM | 2:04.17 | 12 | |||
5  | Andreas Lindebø Kværner | 06 | NOR | Ull/Kisa IL | 2:04.22 | 13 | |||
6  | Albin Freiholtz | 06 | SWE | Trollhättan FIK | 2:04.26 | 14 | |||
7  | Lars Wold Møller | 05 | NOR | Koll IL | 2:05.40 | 17 | |||
8  | Anton Petersson | 06 | SWE | Hässelby SK | 2:05.42 | 18 | |||
9  | Jakob Bergström | 06 | SWE | Turebergs FK | 2:07.74 | 19 | |||
10  | Jens Kristian Aas | 05 | NOR | Ull/Kisa IL | 2:11.23 | 28 | |||
Final C | 17 jun | ||||||||
1  | Joar Franck | 05 | SWE | Ystads IF | 2:04.70 | 15 | |||
2  | Nils Erixon | 05 | SWE | IF Göta Karlstad | 2:08.19 | 20 | |||
3  | Nicklas Östlund | 05 | SWE | IFK Lidingö | 2:08.75 | 21 | |||
4  | Eirik Alvik | 06 | NOR | Tyrving IL | 2:08.98 | 22 | |||
5  | Jonathan Alfred Fensten | 06 | DEN | Aarhus 1900 A/M | 2:10.82 | 25 | |||
6  | August Humeur | 06 | SWE | Spårvägens FK | 2:10.88 | 26 | |||
7  | Lowe Barkvall | 06 | SWE | Turebergs FK | 2:10.94 | 27 | |||
8  | Noah Raknes | 05 | NOR | Osterøy IL | 2:11.29 | 29 | |||
-  | Viggo Olsson | 06 | SWE | KFUM Örebro | bröt | - | |||
Final D | 17 jun | ||||||||
1  | Ole-Kristian Lindebø Kværner | 05 | NOR | Ull/Kisa IL | 2:10.34 | 23 | |||
2  | Þorsteinn Pétursson | 06 | ISL | Ármann AC | 2:13.93 | 30 | |||
3  | Sander Rustad-Johansen | 06 | NOR | Lörenskog FIL | 2:14.25 | 31 | |||
4  | Olgeir Engilbertsson | 05 | ISL | Garpur | 2:14.77 | 32 | |||
5  | Jack Forsberg | 06 | SWE | Västerås FK | 2:14.81 | 33 | |||
6  | William Forsten | 06 | FIN | Esbo IF | 2:17.13 | 34 | |||
7  | Sindri Logi Andrésson | 06 | ISL | FH | 2:17.34 | 35 | |||
8  | Tomas Bogi Bjarnason | 06 | ISL | Ármann AC | 2:28.67 | 36 | |||
9  | Birkir Gunnar Viðarsson | 06 | ISL | FH | 2:31.11 | 37 | |||
P17 Hinder 2000m | 83,8 cm | ||||||||
Final | 17 jun | ||||||||
1  | Kristian Bråthen Børve | 06 | NOR | Ull/Kisa IL | 5:59.69 | ||||
2  | Marcus Asker | 05 | SWE | Malmö AI | 6:00.39 | ||||
3  | Johannes Sandvik Bø | 06 | NOR | Fitjar IL | 6:08.47 | ||||
4  | Markus Andersson | 05 | SWE | Västerås FK | 6:15.72 | ||||
5  | Filip Jonsson | 06 | SWE | Hälle IF | 6:17.47 | ||||
6  | Sander Petri Bere | 05 | SWE | Malmö AI | 6:20.74 | ||||
7  | Lucas Asplund | 06 | SWE | KFUM Örebro | 6:32.83 | ||||
8  | William Holst Hvass | 06 | DEN | Sparta Atletik | 6:33.01 | ||||
9  | Leonardo Garavini | 05 | SWE | IFK Lidingö | 6:40.01 | ||||
10  | Theo Eriksson | 06 | SWE | IFK Växjö | 7:12.99 | ||||
11  | Martin Patryk Srichakham | 05 | ISL | Hekla | 8:27.83 | ||||
12  | Kári Ófeigsson | 06 | ISL | FH | 8:44.89 | ||||
P17 Häck 300m | 83,8 cm | ||||||||
Final A | 17 jun | ||||||||
1  | Mahamat Abaker Abdrahman | 06 | QAT | Aspire Qatar | 36.97 | 1 | |||
2  | Albin Edin | 06 | SWE | IFK Göteborg | 39.47 | 2 | |||
3  | Theodor Johner | 05 | SWE | Lerum Friidrott | 40.00 | 3 | |||
4  | Vegard Oppedal Rinde | 06 | NOR | Fana IL | 40.22 | 4 | |||
5  | Jakob Slåtten | 05 | NOR | Dimna IL | 41.86 | 8 | |||
6  | James Mostert | 05 | SWE | KA 2 IF | 41.99 | 9 | |||
-  | Leon Ölmerud Kjellman | 06 | SWE | Sundsvalls FI | bröt | - | |||
-  | Babu Badjie | 05 | SWE | Bromma IF | DQ | - | Fel bana | ||
Final B | 17 jun | ||||||||
1  | John Bäck | 06 | SWE | Turebergs FK | 41.68 | 5 | |||
2  | Linus Wahl | 05 | SWE | Lerum Friidrott | 41.78 | 6 | |||
3  | Morgan Lindstedt | 05 | SWE | Malmö AI | 42.06 | 10 | |||
4  | Ludvig Palmkvist | 05 | SWE | IFK Halmstad | 42.07 | 11 | |||
5  | Leo Wickert | 05 | SWE | Hässelby SK | 42.52 | 12 | |||
6  | Leo Strandh | 05 | SWE | Höörs IS | 42.80 | 13 | |||
7  | Oskar Sterner | 06 | SWE | Täby IS | 42.84 | 15 | |||
8  | Marcus Johansson | 05 | SWE | Ullevi FK | 44.27 | 16 | |||
Final C | 17 jun | ||||||||
1  | Albin Örnborg | 06 | SWE | IFK Göteborg | 41.80 | 7 | |||
2  | Konrad Sundbom Kopparberg | 05 | SWE | Spårvägens FK | 42.81 | 14 | |||
3  | Victor Johnson | 05 | SWE | Bromma IF | 45.13 | 17 | |||
4  | David Eriksson | 06 | SWE | IFK Helsingborg | 45.61 | 18 | |||
5  | Melker Bernhardsson | 05 | SWE | IFK Växjö | 45.83 | 19 | |||
6  | Hreimur Karlsson | 05 | ISL | Selfoss | 47.70 | 20 | |||
7  | Gustav Ågårdh | 06 | SWE | IFK Lund | 47.74 | 21 | |||
P17 Längd | |||||||||
17 jun | |||||||||
1  | Sebastian Berntsen | 05 | NOR | Tönsberg FIK | 7,11 | pb | |||
2  | Leo Göransson | 05 | SWE | Klippans FK | 7,06 | pb | |||
3  | Jónas Isaksen | 05 | FÄR | Färöarna | 6,85 | ||||
4  | Eiri Jógvansson Glerfoss | 05 | FÄR | Färöarna | 6,83 | ||||
5  | William Brändeborn | 05 | SWE | Råby-Rekarne FIF | 6,79 | pb | |||
6  | Måns Bergström | 05 | SWE | Malmö AI | 6,71 | pb | |||
7  | Marcus Johansson | 05 | SWE | Ullevi FK | 6,65 | pb | |||
8  | Jaber Al-Jalahma | 05 | QAT | Aspire Qatar | 6,56 | ||||
9  | Gabriel Darin | 05 | SWE | IF Udd | 6,55 | ||||
10  | Linus Wahl | 05 | SWE | Lerum Friidrott | 6,45 | pb | |||
11  | Rasmus Berg | 05 | SWE | Gefle IF | 6,42 | ||||
12  | Albin Gyhlenius | 05 | SWE | KFUM Örebro | 6,35 | pb | |||
13  | Mindor Bergler | 05 | SWE | Hässelby SK | 6,24 | pb | |||
14  | Linus Rygh | 05 | NOR | Fyllingen IL | 6,22 | ||||
15  | Alexander Oliver | 05 | SWE | IF Göta Karlstad | 6,19 | pb | |||
16  | Sebastian Håårdh | 05 | SWE | Södra Vi IF | 6,18 | pb | |||
17  | Valentin Jensen | 05 | NOR | Ringerike FIK | 6,15 | ||||
18  | Sigmund Le Fjeld | 05 | NOR | Tyrving IL | 6,13 | ||||
19  | Lukas Björklund | 05 | SWE | Eksjö Södra IK | 6,08 | ||||
20  | Ludvig Palmkvist | 05 | SWE | IFK Halmstad | 6,02 | pb | |||
21  | Jonas Gustén | 05 | SWE | Ullevi FK | 6,01 | ||||
22  | Thai Drager | 05 | NOR | BUL | 5,92 | ||||
23  | Anton Hellstrand Helleberg | 05 | SWE | IFK Lidingö | 5,89 | ||||
24  | Hugo Frisesdal | 05 | SWE | KA 2 IF | 5,86 | pb | |||
25  | Viggo Nielsen | 05 | SWE | Lerum Friidrott | 5,78 | pb | |||
26  | Hampus Hassel | 05 | SWE | IK Orient | 5,74 | ||||
27  | Gavin Wastrell | 05 | SWE | IFK Trelleborg | 5,71 | pb | |||
28  | William Lindgren | 05 | SWE | Rånäs 4H | 5,69 | ||||
29  | Oscar Idehall | 05 | SWE | IK Ymer | 5,68 | ||||
30  | Olgeir Engilbertsson | 05 | ISL | Garpur | 5,38 | pb | |||
31  | Tjörvi Leó Helgason | 05 | ISL | UFA | 5,18 | pb | |||
32  | Elias Johansson | 05 | SWE | Ullevi FK | 5,04 | pb | |||
33  | Hreimur Karlsson | 05 | ISL | Selfoss | 4,96 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M.Johansson | X | -0,9 | 6,65 | 0,3 | 6,18 | 0,4 | X | -0,6 | X | 0,6 | 6,63 | -1,1 |
A.Oliver | X | 0,2 | 5,90 | 1,4 | 6,19 | -0,4 |
O.Idehall | 5,68 | 1,0 | X | 0,2 | 5,43 | -0,8 |
G.Darin | X | -0,5 | 6,42 | -0,2 | 6,55 | -1,2 |
V.Nielsen | 5,78 | 0,0 | 5,46 | 0,8 | 5,71 | 0,6 |
S.Fjeld | 5,96 | -2,2 | 6,13 | -0,4 | 6,13 | 0,3 |
E.Johansson | 4,90 | -0,5 | 5,04 | -0,5 | X | 1,4 |
L.Göransson | 6,50 | -1,4 | 6,71 | -1,2 | 6,83 | -1,0 | X | 0,4 | X | -0,5 | 7,06 | -0,7 |
T.Helgason | 4,95 | 1,8 | X | 0,6 | 5,18 | 2,0 |
J.Al-Jalahma | 6,41 | -1,0 | 6,51 | 0,0 | 6,56 | 0,2 | 6,55 | -1,1 | 6,41 | -0,9 | X | -1,5 |
R.Berg | 6,23 | 0,2 | 6,24 | -0,3 | 6,42 | 1,1 |
O.Engilbertsson | 5,38 | -1,3 | - | - |
L.Rygh | 6,22 | 0,3 | 5,99 | -0,9 | 5,59 | -3,0 |
W.Brändeborn | 6,46 | 1,3 | 6,47 | -1,5 | 6,63 | 0,2 | X | -0,5 | 6,55 | -0,3 | 6,79 | 0,3 |
M.Bergström | 6,12 | 0,8 | 6,00 | 2,3 | 6,58 | -0,9 | 6,28 | -1,3 | 6,71 | -0,7 | 6,59 | -1,9 |
A.Hellstrand Hell | 5,89 | 0,1 | X | -0,4 | 4,48 | -0,7 |
L.Wahl | 6,20 | -1,7 | 6,45 | 1,9 | 6,17 | -0,4 |
L.Palmkvist | 5,51 | -0,3 | 5,77 | 0,9 | 6,02 | 0,4 |
H.Hassel | 5,74 | -0,2 | X | -1,5 | 5,64 | -0,8 |
S.Berntsen | X | 0,9 | X | -1,8 | 6,74 | -0,6 | 6,90 | -1,1 | 7,11 | -0,8 | X | -1,5 |
E.Glerfoss | 6,66 | 0,9 | X | -0,6 | 6,43 | -1,1 | 6,83 | -2,3 | 6,59 | -2,6 | 6,77 | -0,5 |
T.Drager | 5,92 | -1,0 | 5,52 | -1,8 | X | -1,8 |
J.Gustén | X | 1,2 | X | 1,6 | 6,01 | -0,8 |
H.Karlsson | 4,58 | 0,9 | 4,96 | -0,6 | 4,77 | 0,2 |
V.Jensen | 5,92 | -1,0 | 5,90 | -1,4 | 6,15 | -0,2 |
H.Frisesdal | 5,36 | -1,8 | 5,86 | -0,2 | 5,60 | 0,0 |
S.Håårdh | 6,18 | -0,6 | 5,75 | 0,5 | 5,80 | -1,4 |
G.Wastrell | 5,71 | -0,8 | 5,52 | 1,5 | 4,61 | -0,3 |
M.Bergler | 5,95 | -0,7 | 6,13 | 0,6 | 6,24 | -1,7 |
W.Lindgren | X | -0,4 | 5,65 | 1,1 | 5,69 | -2,2 |
A.Gyhlenius | X | 0,3 | X | -2,0 | 6,35 | -0,8 |
L.Björklund | 6,08 | -0,4 | X | -1,3 | X | -1,3 |
J.Isaksen | 6,48 | -1,4 | 6,52 | -0,4 | 6,55 | -2,2 | X | -0,5 | 6,85 | -1,0 | 6,85 | -0,7 |
P17 Spjut | 700 g | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 jun | |||||||||
1  | Daníel Breki Elvarsson | 06 | ISL | Selfoss | 60,48 | ||||
2  | Eric Christopher Becklund | 05 | NOR | IK Tjalve | 60,38 | ||||
3  | Leon Bodén | 05 | SWE | KFUM Örebro | 56,57 | ||||
4  | Leo Göransson | 05 | SWE | Klippans FK | 55,49 | ||||
5  | Albin Friberg | 06 | SWE | Sävedalens AIK | 54,10 | ||||
6  | Måns Bergström | 05 | SWE | Malmö AI | 51,30 | ||||
7  | Simen Johan Teigstad | 05 | NOR | IL Sandvin | 51,27 | ||||
8  | Felix Maximillian Skare | 06 | NOR | Ski IL | 50,02 | ||||
9  | Ben Awolin | 06 | GER | Rostock 1 LAV | 48,02 | ||||
10  | Benjamin Bodin | 06 | SWE | Säters IF | 47,93 | ||||
11  | Daniel Birgersson | 06 | SWE | Nyköpings BIS | 45,73 | ||||
12  | Viggo Bergström | 06 | SWE | IFK Växjö | 44,55 | ||||
13  | Gabriel Thede | 05 | SWE | IFK Helsingborg | 42,86 | ||||
14  | Victor Colberg | 06 | DEN | Ballerup AK | 42,02 | ||||
15  | Grétar Björn Unnsteinsson | 06 | ISL | Fjölnir Island | 37,25 | ||||
16  | Isak Bergström | 06 | SWE | IFK Växjö | 34,22 | ||||
17  | Sindri Logi Andrésson | 06 | ISL | FH | 33,97 | ||||
18  | Oliver Jan Tomczyk | 06 | ISL | Selfoss | 33,92 | ||||
19  | Alexander Breki Jónsson | 06 | ISL | UFA | 32,94 | ||||
20  | Elias Toth | 05 | SWE | IFK Lund | 28,05 | ||||
21  | Tjörvi Leó Helgason | 05 | ISL | UFA | 23,54 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
T.Helgason | 21,39 | 23,54 | X |
L.Bodén | X | X | 56,03 | X | 56,57 | 56,15 |
I.Bergström | 33,37 | 32,88 | 34,22 |
A.Jónsson | 31,05 | X | 32,94 |
E.Toth | 28,05 | 25,19 | 10,47 |
S.Teigstad | 45,94 | 47,41 | 48,71 | 51,27 | X | 48,35 |
M.Bergström | 49,17 | 48,43 | 51,24 | 51,30 | X | 51,23 |
B.Awolin | 39,09 | 40,46 | 48,02 |
G.Thede | 37,89 | 42,86 | 40,66 |
L.Göransson | 49,18 | 53,53 | 55,49 | X | 54,60 | 53,90 |
E.Becklund | 54,76 | 58,44 | 59,61 | 58,74 | 60,38 | 56,34 |
A.Friberg | 49,36 | 45,33 | 45,88 | 44,17 | X | 54,10 |
O.Tomczyk | 33,92 | X | 31,80 |
S.Andrésson | 33,97 | 31,69 | 30,66 |
B.Bodin | 47,93 | 46,98 | 45,52 |
D.Elvarsson | 47,54 | X | 53,85 | 55,32 | X | 60,48 |
F.Skare | 48,48 | 47,30 | 47,48 | 50,02 | X | 48,03 |
V.Bergström | X | 44,55 | 43,60 |
G.Unnsteinsson | X | 32,26 | 37,25 |
D.Birgersson | 45,73 | 40,43 | 43,25 |
V.Colberg | 41,32 | 42,02 | 39,56 |
P17 400m Hurdles (int.) | 83,8 cm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 17 jun | ||||||||
1  | Samuel Jönsson | 06 | SWE | Åhus FIK | 55.07 | ||||
2  | Joel Frederik von De Ahé | 06 | DEN | Sparta Atletik | 55.36 | ||||
3  | Emiliano Storm Røgeberg-Ortiz | 06 | NOR | SK Vidar | 56.52 | ||||
4  | Sigge Bergentz | 06 | SWE | KFUM Örebro | 56.69 | ||||
5  | Elias Kapell | 06 | SWE | Hammarby IF | 57.84 | ||||
6  | Erik Larripa Taxell | 05 | SWE | Hässelby SK | 58.54 | ||||
7  | Elias Mulot | 05 | SWE | Malmö AI | 59.85 | ||||
8  | Henning Ehn | 05 | SWE | Sundsvalls FI | 63.37 | ||||
P16 Längd | |||||||||
17 jun | |||||||||
1  | Filip Olsson | 06 | SWE | Bromma IF | 7,23 | pb | |||
2  | Oliver Ericsson | 06 | SWE | Spårvägens FK | 6,75 | pb | |||
3  | Melker Jensfelt | 06 | SWE | Malmö AI | 6,65 | ||||
4  | Leo Bergman | 06 | SWE | Hälle IF | 6,43 | pb | |||
5  | Ruben Frisk | 06 | SWE | Hässelby SK | 6,17 | pb | |||
6  | Oliver Mostert | 06 | SWE | KA 2 IF | 6,15 | pb | |||
7  | Leon Ölmerud Kjellman | 06 | SWE | Sundsvalls FI | 6,14 | pb | |||
8  | Akilles Teglbjaerg | 06 | SWE | KA 2 IF | 6,12 | pb | |||
9  | Daníel Breki Elvarsson | 06 | ISL | Selfoss | 6,04 | ||||
10  | Ture Lindell | 06 | SWE | KA 2 IF | 5,93 | pb | |||
11  | Veigar Þór Víðisson | 06 | ISL | Garpur | 5,91 | ||||
12  | Hannes Lukkari | 06 | SWE | IFK Göteborg | 5,88 | pb | |||
13  | Viggo Bergström | 06 | SWE | IFK Växjö | 5,78 | pb | |||
14  | Oliver Jan Tomczyk | 06 | ISL | Selfoss | 5,72 | ||||
15  | Gustav Malmkvist | 06 | SWE | Katrineholms SK | 5,66 | pb | |||
16  | Tomas Orri Gislason | 06 | ISL | Ármann AC | 5,56 | pb | |||
17  | Isak Bergström | 06 | SWE | IFK Växjö | 5,50 | pb | |||
18  | Jonathan S. Møller | 06 | DEN | Randers Atletik | 5,43 | ||||
19  | Benjamin Bodin | 06 | SWE | Säters IF | 5,40 | ||||
20  | Hampus Hillding | 06 | SWE | KFUM Örebro | 5,37 | ||||
21  | Stefan Mani Hakonarson | 06 | ISL | Ármann AC | 5,31 | ||||
22  | Gabriel Mattsson | 06 | SWE | Rånäs 4H | 5,18 | ||||
23  | Tomas Bogi Bjarnason | 06 | ISL | Ármann AC | 5,10 | pb | |||
24  | Oscar Andersson | 06 | SWE | Örgryte IS | 4,94 | ||||
25  | Jóhann Ási Jónsson | 06 | ISL | FH | 4,72 | ||||
26  | Vignir Steinarsson | 06 | ISL | Selfoss | 4,72 | ||||
27  | Lucas Vesterlund | 06 | SWE | Rånäs 4H | 4,72 | ||||
28  | Kári Ófeigsson | 06 | ISL | FH | 4,70 | ||||
-  | William Malmström | 06 | SWE | Örgryte IS | X | ||||
-  | Róbert Mackay | 06 | ISL | UFA | X | ||||
