M 60m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 30 nov | |||||||
1  | Samuel Andreasson | 99 | SWE | IFK Göteborg | 7.47 | q | ||
2  | Daniel Andersson | 91 | SWE | Istrums SK | 7.47 | q | ||
3  | Josef Åberg | 91 | SWE | Hälle IF | 7.48 | q | ||
4  | Viktor Krejberg | 02 | DEN | Silkeborg AK-77 | 7.73 | q | ||
5  | Robin Turan | 04 | SWE | IFK Göteborg | 7.83 | q | (P16) | |
6  | Jan Erlandsson | 58 | SWE | IF Kville | 8.08 | |||
Försök heat 2 | 30 nov | |||||||
1  | Emmanuel Ogwo | 02 | SWE | Ullevi FK | 7.48 | q | ||
2  | Edvard Appelberg | 01 | SWE | Lidköpings IS | 7.62 | q | ||
3  | Christoffer Gissel | 01 | DEN | Silkeborg AK-77 | 7.80 | q | ||
4  | Mikael Runsten | 63 | SWE | IFK Göteborg | 8.31 | |||
5  | Henrik Markhede | 72 | SWE | Majornas IK | 8.76 | |||
6  | Martin Danerud | 63 | SWE | Sävedalens AIK | 9.23 | |||
Final | 30 nov | |||||||
1  | Samuel Andreasson | 99 | SWE | IFK Göteborg | 7.37 | |||
2  | Emmanuel Ogwo | 02 | SWE | Ullevi FK | 7.38 | |||
3  | Josef Åberg | 91 | SWE | Hälle IF | 7.47 | |||
4  | Daniel Andersson | 91 | SWE | Istrums SK | 7.47 | |||
5  | Edvard Appelberg | 01 | SWE | Lidköpings IS | 7.58 | |||
6  | Viktor Krejberg | 02 | DEN | Silkeborg AK-77 | 7.68 | |||
7  | Christoffer Gissel | 01 | DEN | Silkeborg AK-77 | 7.77 | |||
8  | Robin Turan | 04 | SWE | IFK Göteborg | 7.81 | (P16) | ||
M 400m | ||||||||
Finalheat 1 | 30 nov | |||||||
1  | Kalle Wållgren | 01 | SWE | Lerum Friidrott | 50.36 | 1 | ||
2  | Edvard Appelberg | 01 | SWE | Lidköpings IS | 53.80 | 3 | ||
3  | Christoffer Gissel | 01 | DEN | Silkeborg AK-77 | 54.66 | 4 | ||
4  | Tom Berensson | 01 | SWE | IF Kville | 55.17 | 5 | ||
Finalheat 2 | 30 nov | |||||||
1  | Edin Nygren | 76 | SWE | Majornas IK | 56.98 | 6 | ||
2  | Erik Roos | 77 | SWE | Mölndals AIK | 57.11 | 7 | ||
3  | Esben Hansen | 99 | DEN | Silkeborg AK-77 | 58.09 | 9 | ||
Finalheat 3 | 30 nov | |||||||
1  | Samuel Andreasson | 99 | SWE | IFK Göteborg | 52.81 | 2 | ||
2  | Tobias Ryden | 01 | SWE | IF Kville | 57.87 | 8 | ||
3  | Henrik Markhede | 72 | SWE | Majornas IK | 63.35 | 10 | ||
M 1500m | ||||||||
Final | 30 nov | |||||||
1  | Mohamed Nuur | 99 | SWE | Örgryte IS | 4:11.03 | M 1:a | ||
2  | Fabian Haeffler | 03 | SWE | Mölndals AIK | 4:15.20 | P17 1:a | ||
3  | Carl Erixon | 03 | SWE | Mölndals AIK | 4:19.73 | P17 2:a | ||
4  | Simon Wikell | 03 | SWE | Mölndals AIK | 4:19.85 | P17 3:a | ||
5  | Esben Hansen | 99 | DEN | Silkeborg AK-77 | 4:28.28 | M 2:a | ||
6  | Alexander Hedar | 03 | SWE | IFK Göteborg | 4:41.70 | P17 4:a | ||
7  | Rasmus Haak | 03 | SWE | Stenungsunds FI | 4:42.03 | P17 5:a | ||
8  | Omar Ibrahim | 02 | SWE | Bohus IF | 4:52.47 | M 3:a | ||
9  | Albert Hellman | 01 | SWE | Stenungsunds FI | 5:08.98 | M 4:a | ||
-  | Erik Holmner | 80 | SWE | Solvikingarna | ej start | |||
M Stav | ||||||||
30 nov | ||||||||
1  | Anton Olsson | 99 | SWE | FIK Färjestaden | 450 | |||
2  | Malte Rosvall | 02 | SWE | Sävedalens AIK | 340 | |||
3  | Patrik Söderqvist | 59 | SWE | Lerum Friidrott | 280 | |||
-  | Robin Jacobsson | 98 | SWE | Ullevi FK | X | |||
260 | 270 | 280 | 290 | 320 | 330 | 340 | 350 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 |
A.Olsson | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xxo | xo | o | xxx |
M.Rosvall | - | - | - | - | o | o | o | xxx |
R.Jacobsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx |
P.Söderqvist | o | o | o | xxx |
M Längd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 nov | ||||||||
1  | Gustav Tartu | 02 | SWE | IF Kville | 6,36 | |||
2  | Mohammad Al Masri | 01 | SWE | IF Kville | 6,30 | |||
3  | Viktor Krejberg | 02 | DEN | Silkeborg AK-77 | 6,12 | |||
4  | Jesper Nordström | 02 | SWE | IF Kville | 6,00 | |||
5  | Gustav Graff Espensen | 01 | DEN | Silkeborg AK-77 | 5,20 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
G.Tartu | 6,09 | 6,31 | X | X | 6,10 | 6,36 |
V.Krejberg | 5,54 | 5,85 | 6,12 | 5,85 | 5,95 | 5,83 |
M.Al Masri | 5,85 | 5,91 | 6,00 | 6,10 | 6,30 | 6,20 |
G.Espensen | 4,93 | 5,10 | 5,16 | 5,13 | 5,20 | 4,92 |
J.Nordström | 5,80 | 5,87 | 5,83 | X | 6,00 | X |
M Kula | 7.26 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 nov | ||||||||
1  | Fredrik Grund | 02 | SWE | IF Kville | 11,11 | |||
2  | Johnny Lundberg | 82 | SWE | IF Kronan | 10,04 | |||
3  | Erik Ardengård | 92 | SWE | IF Kronan | 9,15 | |||
4  | Erik Johansson | 01 | SWE | Ullevi FK | 9,14 | |||
5  | Jeff Svedenborn | 77 | SWE | IF Kronan | 9,10 | |||
6  | Oliwer Danielsson | 01 | SWE | Ullevi FK | 9,04 | |||
7  | Rafael Tejada De Leon | 02 | SWE | Ullevi FK | 8,63 | |||
8  | Richie Leong | 02 | SWE | Ullevi FK | 8,15 | |||
9  | Johan Wahlgren | 02 | SWE | Ullevi FK | 7,59 | |||
10  | Herman Forsberg | 02 | SWE | Ullevi FK | 7,10 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
F.Grund | X | 9,45 | 11,11 | X | 9,95 | 9,97 |
E.Ardengård | 9,15 | 9,05 | 8,87 | X | X | 8,86 |
J.Lundberg | 8,97 | 9,50 | 10,04 | 9,71 | 9,94 | 9,80 |
H.Forsberg | 7,10 | 6,98 | 6,52 |
E.Johansson | 8,08 | 8,20 | 8,26 | 8,79 | 9,14 | 8,91 |
J.Wahlgren | 7,59 | 7,08 | 6,94 |
J.Svedenborn | 8,66 | 8,86 | 8,99 | 8,77 | 9,10 | 9,00 |
O.Danielsson | 7,90 | 8,82 | 8,97 | 8,43 | 9,04 | 7,98 |
R.Leong | 7,87 | 7,80 | 8,15 | 7,85 | 7,87 | 8,10 |
R.Tejada De Leon | 8,16 | 7,31 | 7,94 | 7,63 | 7,68 | 8,63 |
M 4 x 200m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalheat 1 | 30 nov | |||||||
1  | Ullevi FK | Lucas Bolin-01 Richie Leong-02 Rafael Tejeda de Leon-02 Herman Forsberg-02 | 1:34.70 | 1 | ||||
2  | IFK Göteborg | Anton Björelund-Singh-04 Oden Grahn-Goles-04 Tristan Heno-04 Robin Turam-04 | 1:37.33 | 3 | ||||
3  | Hanvikens SK | Adam Eriksson- Ascar Niklasson- Christoffer Bergqvist- Casper Gustavsson- | 1:38.90 | 4 | ||||
-  | IF Kville | Erik Isaksson-02 Gustav Tartu-02 Jesper Nordström-02 Emil Bengtsson-02 | DQ | - | övervxl. | |||
Finalheat 2 | 30 nov | |||||||
1  | Danderyds SK | Viktor Skoglund-04 Victor Törnström-05 Alexander Davidsson-Eriksson-04 Erik Skoglund-04 | 1:35.69 | 2 | ||||
2  | Silkeborg AK-77, | Viktor Krejberg- Christoffer Gissel- Gustav Esbensen- Esben Hansen- | 1:40.66 | 5 | ||||
3  | Örgryte IS | Alex Apelgrim-04 Albin Hagstedt-04 Albin Costner-04 Philip Frick-04 | 1:40.77 | 6 | ||||
P17 60m | ||||||||
Final | 30 nov | |||||||
1  | Anton Essén | 03 | SWE | IK Orient | 7.39 | |||
2  | David Ulstein | 03 | SWE | Mölndals AIK | 7.45 | |||
3  | Simon Hellsing | 03 | SWE | IF Kville | 7.91 | |||
4  | Josef Weiner | 03 | SWE | Mölndals AIK | 7.99 | |||
5  | Vincent Abika | 03 | SWE | Ullevi FK | 8.07 | |||
P17 Stav | ||||||||
30 nov | ||||||||
1  | Sten Hagström | 03 | SWE | Örgryte IS | 410 | |||
360 | 370 | 380 | 390 | 410 | 420 |
S.Hagström | o | o | xo | xxo | xxo | xxx |
P17 Längd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 nov | ||||||||
1  | Vincent Abika | 03 | SWE | Ullevi FK | 4,70 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
V.Abika | 4,70 | 4,38 | 4,34 | 4,32 | 4,28 | 4,53 |
P17 Kula | 5.0 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 nov | ||||||||
1  | Fabian Steene | 03 | SWE | IF Kville | 12,83 | |||
2  | André Bergenhem | 03 | SWE | IFK Halmstad | 12,63 | |||
3  | Wille Öhman | 03 | SWE | IF Rigor | 10,47 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
W.Öhman | 10,47 | 8,28 | 9,89 | 9,49 | 10,01 | X |
A.Bergenhem | 10,40 | 11,71 | 12,63 | 11,97 | X | 11,89 |
F.Steene | 12,07 | 12,13 | 10,43 | 12,83 | 12,54 | 12,41 |
P16 60m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 30 nov | |||||||
1  | Jonatan Lindh | 04 | SWE | IK Hakarpspojkarna | 7.46 | q | ||
2  | Viktor Skoglund | 04 | SWE | Danderyds SK | 7.51 | q | ||
3  | Johannes Lundqvist | 04 | SWE | Ullevi FK | 7.64 | q | ||
4  | Leo Zikovic | 04 | SWE | IF Kville | 7.66 | |||
5  | Casper Bergstrand | 04 | SWE | Stenungsunds FI | 7.77 | |||
6  | Casper Johansson | 04 | SWE | IFK Helsingborg | 7.90 | |||
7  | Albin Coster | 04 | SWE | Örgryte IS | 7.94 | |||
8  | Ludvig Schönning | 04 | SWE | Hanvikens SK | 8.96 | |||
Försök heat 2 | 30 nov | |||||||
1  | Alex Apelgrim | 04 | SWE | Örgryte IS | 7.36 | q | ||
2  | Jelmer Scholten | 04 | DEN | Dybvad IK | 7.62 | q | ||
3  | Aiden Floyd Vincent | 04 | NOR | Groruddalen FIK | 7.65 | |||
4  | Casper Gustafsson | 04 | SWE | Hanvikens SK | 7.67 | |||
5  | Joel Nesman | 04 | SWE | Ullevi FK | 7.97 | |||
6  | Filip Strand Olsson | 04 | SWE | IFK Helsingborg | 8.02 | |||
7  | Elias Lindberg | 04 | SWE | Klippans FK | 8.04 | |||
8  | Alexander Davidsson Eriksson | 04 | SWE | Danderyds SK | 8.30 | |||
Försök heat 3 | 30 nov | |||||||
1  | Edvin Assarsson | 04 | SWE | Eslövs AI | 7.40 | q | ||
2  | Erik Skoglund | 04 | SWE | Danderyds SK | 7.62 | q | ||
3  | Tristan Heno | 04 | SWE | IFK Göteborg | 7.63 | q | ||
4  | Marius Hyldborg | 04 | DEN | Silkeborg AK-77 | 7.97 | |||
5  | Adam Eriksson | 04 | SWE | Hanvikens SK | 8.04 | |||
6  | Sixten Hjalmarsson | 04 | SWE | IFK Helsingborg | 8.25 | |||
7  | Andre Cruz Da Silva | 04 | NOR | Groruddalen FIK | 8.36 | |||
8  | Elliot Hota Parbring | 04 | SWE | Ullevi FK | 8.48 | |||
Final | 30 nov | |||||||
1  | Edvin Assarsson | 04 | SWE | Eslövs AI | 7.23 | |||
2  | Alex Apelgrim | 04 | SWE | Örgryte IS | 7.25 | |||
3  | Jonatan Lindh | 04 | SWE | IK Hakarpspojkarna | 7.28 | |||
4  | Viktor Skoglund | 04 | SWE | Danderyds SK | 7.49 | |||
5  | Tristan Heno | 04 | SWE | IFK Göteborg | 7.55 | |||
6  | Erik Skoglund | 04 | SWE | Danderyds SK | 7.56 | |||
7  | Jelmer Scholten | 04 | DEN | Dybvad IK | 7.57 | |||
8  | Johannes Lundqvist | 04 | SWE | Ullevi FK | 7.66 | |||
P16 1500m | ||||||||
Final | 30 nov | |||||||
1  | Jonathan Grahn | 04 | SWE | Mölndals AIK | 4:24.69 | |||
2  | Philip Frick | 04 | SWE | Örgryte IS | 4:35.00 | |||
3  | Viktor Skoglund | 04 | SWE | Danderyds SK | 4:39.90 | |||
4  | Axel Månsson | 04 | SWE | Hanvikens SK | 4:42.65 | |||
5  | Alexander Davidsson Eriksson | 04 | SWE | Danderyds SK | 4:43.19 | |||
6  | Noel Edvinsson | 04 | SWE | IF Göta Karlstad | 4:46.13 | |||
7  | Lucas Frew | 04 | SWE | Lerum Friidrott | 4:46.47 | |||
8  | Louis Schmitz | 04 | SWE | Ullevi FK | 4:47.53 | |||
9  | Martin Jarlbäck | 04 | SWE | Mölndals AIK | 4:56.54 | |||
-  | Jelmer Scholten | 04 | DEN | Dybvad IK | ej start | |||
P16 Längd | ||||||||
30 nov | ||||||||
1  | Oscar Niklasson | 04 | SWE | Hanvikens SK | 6,28 | |||
2  | Aiden Floyd Vincent | 04 | NOR | Groruddalen FIK | 6,09 | |||
3  | Philip Karlsson | 04 | SWE | Ullevi FK | 5,96 | |||
4  | Oden Grahm Goles | 04 | SWE | IFK Göteborg | 5,91 | |||
5  | Casper Bergstrand | 04 | SWE | Stenungsunds FI | 5,75 | |||
6  | Robin Turan | 04 | SWE | IFK Göteborg | 5,70 | |||
7  | Filip Strand Olsson | 04 | SWE | IFK Helsingborg | 5,54 | |||
8  | Sixten Hjalmarsson | 04 | SWE | IFK Helsingborg | 5,51 | |||
9  | Tristan Heno | 04 | SWE | IFK Göteborg | 5,43 | |||
10  | Casper Gustafsson | 04 | SWE | Hanvikens SK | 5,30 | |||
11  | Viggo Andersson | 04 | SWE | Ullevi FK | 5,07 | |||
12  | Jonatan Lindh | 04 | SWE | IK Hakarpspojkarna | 5,06 | |||
13  | Sebastian Brogaard | 04 | DEN | Silkeborg AK-77 | 4,79 | |||
14  | Adam Eriksson | 04 | SWE | Hanvikens SK | 4,76 | |||
15  | Marius Hyldborg | 04 | DEN | Silkeborg AK-77 | 4,71 | |||
16  | Elias Lindberg | 04 | SWE | Klippans FK | 4,58 | |||
17  | Måns Sjödell | 04 | SWE | IK Hakarpspojkarna | 4,51 | |||
18  | Andre Cruz Da Silva | 04 | NOR | Groruddalen FIK | 4,40 | |||
19  | Casper Johansson | 04 | SWE | IFK Helsingborg | 4,36 | |||
20  | Rune Erik Rober | 04 | DEN | Silkeborg AK-77 | 4,24 | |||
-  | Ludvig Schönning | 04 | SWE | Hanvikens SK | X | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
C.Bergstrand | 5,65 | 5,61 | 5,70 | 5,39 | X | 5,75 |
O.Grahm Goles | 5,61 | 5,50 | 5,91 | 5,84 | X | 5,81 |
C.Gustafsson | 5,30 | 5,30 | 5,25 |
F.Strand Olsson | 5,54 | X | 5,37 | 5,47 | 5,36 | 5,39 |
T.Heno | 5,43 | - | - |
C.Johansson | 4,25 | 4,36 | 4,26 |
R.Turan | 5,65 | 5,70 | 5,55 | 5,34 | 5,57 | 5,54 |
A.Eriksson | 4,76 | X | X |
V.Andersson | X | 4,98 | 5,07 |
P.Karlsson | 5,32 | 5,55 | 5,65 | X | 5,85 | 5,96 |
R.Rober | 4,24 | 4,18 | X |
A.Vincent | 5,87 | 6,02 | 6,01 | 6,09 | X | X |
S.Hjalmarsson | 4,43 | 5,21 | 5,47 | 5,51 | 5,26 | - |
O.Niklasson | 6,17 | 6,12 | - | 6,14 | - | 6,28 |
M.Hyldborg | X | X | 4,71 |
L.Schönning | X | X | X |
J.Lindh | 5,06 | 4,90 | 4,97 |
E.Lindberg | 4,58 | 4,48 | 2,85 |
M.Sjödell | 4,47 | 4,51 | 4,25 |
A.Cruz Da Silva | 4,27 | 4,40 | X |
S.Brogaard | 4,63 | 4,79 | 4,46 |
P16 Kula | 5.0 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 nov | ||||||||
1  | Leo Zikovic | 04 | SWE | IF Kville | 14,21 | |||
2  | Oscar Niklasson | 04 | SWE | Hanvikens SK | 13,85 | |||
3  | Aiden Floyd Vincent | 04 | NOR | Groruddalen FIK | 10,60 | |||
4  | Sebastian Brogaard | 04 | DEN | Silkeborg AK-77 | 10,48 | |||
5  | William Kindbom | 04 | SWE | Örgryte IS | 10,42 | |||
6  | Elliot Gustavsson | 04 | SWE | Örgryte IS | 10,15 | |||
7  | Sixten Hjalmarsson | 04 | SWE | IFK Helsingborg | 9,52 | |||
8  | Jelmer Scholten | 04 | DEN | Dybvad IK | 9,27 | |||
9  | Carl Ekberg | 04 | SWE | Sävedalens AIK | 9,11 | |||
10  | Alexander Davidsson Eriksson | 04 | SWE | Danderyds SK | 9,09 | |||
11  | Johannes Lundqvist | 04 | SWE | Ullevi FK | 8,74 | |||
12  | Hannes Petersson | 04 | SWE | IFK Helsingborg | 8,72 | |||
13  | Måns Sjödell | 04 | SWE | IK Hakarpspojkarna | 8,65 | |||
14  | Philip Karlsson | 04 | SWE | Ullevi FK | 8,49 | |||
15  | Andre Cruz Da Silva | 04 | NOR | Groruddalen FIK | 6,93 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
S.Brogaard | 10,14 | 10,48 | X | 7,78 | 8,58 | 9,61 |
A.Cruz Da Silva | 6,93 | 6,21 | 6,92 |
E.Gustavsson | 10,15 | X | X | X | 9,89 |
S.Hjalmarsson | 8,55 | 9,13 | 9,52 | 8,89 | 8,89 | 8,55 |
L.Zikovic | 13,26 | 13,24 | 12,85 | 14,02 | 14,21 | 13,32 |
A.Davidsson Eriks | 9,09 | 8,33 | 8,19 |
P.Karlsson | 8,49 | 7,90 | 8,21 |
A.Vincent | 10,18 | 10,40 | 10,24 | 10,50 | 9,92 | 10,60 |
M.Sjödell | 8,65 | 8,40 | 7,74 |
H.Petersson | 8,00 | 8,24 | 8,72 |
C.Ekberg | 7,09 | 9,11 | 8,46 |
J.Scholten | 9,20 | 9,27 | 8,07 | 8,44 | - | - |
J.Lundqvist | 7,70 | 8,74 | X |
O.Niklasson | 13,30 | 13,85 | X | 12,98 | X | X |
W.Kindbom | 9,98 | 9,88 | 10,20 | 9,61 | 9,92 | 10,42 |
P15 60m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 30 nov | |||||||
1  | Joel Enander | 05 | SWE | Täby IS | 7.61 | q | ||
2  | Victor Törnström | 05 | SWE | Danderyds SK | 7.66 | q | ||
3  | Lucas Törnström | 05 | SWE | Danderyds SK | 7.85 | q | ||
4  | Niels Skovsgaard | 05 | DEN | Dybvad IK | 8.23 | |||
5  | Linus Cochran | 05 | DEN | Silkeborg AK-77 | 8.63 | |||
6  | Edvin Håkansson | 05 | SWE | IFK Halmstad | 8.75 | |||
Försök heat 2 | 30 nov | |||||||
1  | Isak Hughes | 05 | SWE | IFK Växjö | 7.37 | q | ||
2  | Christian Bruhn | 05 | DEN | Silkeborg AK-77 | 7.77 | q | ||
3  | Sebastian Håårdh | 05 | SWE | Södra Vi IF | 7.85 | q | ||
4  | Johan Conway | 05 | SWE | Mölndals AIK | 8.05 | q | ||
5  | Enzo Martini Tedfelt | 05 | SWE | Mölndals AIK | 8.22 | |||
6  | Erik Kuzele | 05 | SWE | IK Hakarpspojkarna | 8.23 | |||
7  | Leo Göransson | 05 | SWE | Klippans FK | 8.46 | |||
Försök heat 3 | 30 nov | |||||||
1  | Arti Reci | 05 | SWE | IFK Växjö | 7.65 | q | ||
2  | Johan Hedenberg | 05 | SWE | IF Hagen FIK | 7.75 | q | ||
3  | David Levegård | 05 | SWE | IF Rigor | 7.81 | q | 7.807 | |
4  | Alexander Eklund | 05 | SWE | Klippans FK | 7.96 | q | ||
5  | Viggo Stridh | 05 | SWE | Täby IS | 7.97 | q | ||
6  | Shakeem Reid | 05 | SWE | Ullevi FK | 8.10 | |||
7  | Ludvig Palmkvist | 05 | SWE | IFK Halmstad | 8.46 | |||
Försök heat 4 | 30 nov | |||||||
1  | Isak Gamst | 05 | SWE | IF Kronan | 7.46 | q | ||
2  | Christoffer Bergkvist | 05 | SWE | Hanvikens SK | 7.81 | q | 7.805 | |
3  | Sigmund Le Fjeld | 05 | NOR | Tyrving IL | 7.95 | q | ||
4  | Gustav Thomsen | 05 | DEN | Silkeborg AK-77 | 8.01 | q | ||
5  | Anton Fyhr | 05 | SWE | Örgryte IS | 8.60 | |||
6  | Gideon Ekholm | 05 | SWE | Mölndals AIK | 8.79 | |||
7  | Arvid Svenninghed | 05 | SWE | Lerum Friidrott | 9.20 | |||
Finalheat 1 | 30 nov | |||||||
1  | Isak Hughes | 05 | SWE | IFK Växjö | 7.31 | |||
2  | Isak Gamst | 05 | SWE | IF Kronan | 7.35 | |||
3  | Victor Törnström | 05 | SWE | Danderyds SK | 7.55 | |||
4  | Joel Enander | 05 | SWE | Täby IS | 7.59 | |||
5  | Arti Reci | 05 | SWE | IFK Växjö | 7.62 | |||
6  | Johan Hedenberg | 05 | SWE | IF Hagen FIK | 7.69 | |||
7  | Christian Bruhn | 05 | DEN | Silkeborg AK-77 | 7.70 | |||
8  | Christoffer Bergkvist | 05 | SWE | Hanvikens SK | 7.85 | |||
Finalheat 2 | 30 nov | |||||||
1  | David Levegård | 05 | SWE | IF Rigor | 7.70 | |||
2  | Sebastian Håårdh | 05 | SWE | Södra Vi IF | 7.85 | |||
3  | Lucas Törnström | 05 | SWE | Danderyds SK | 7.87 | |||
4  | Sigmund Le Fjeld | 05 | NOR | Tyrving IL | 7.97 | |||
5  | Alexander Eklund | 05 | SWE | Klippans FK | 8.02 | |||
6  | Viggo Stridh | 05 | SWE | Täby IS | 8.03 | |||
7  | Gustav Thomsen | 05 | DEN | Silkeborg AK-77 | 8.06 | |||
8  | Johan Conway | 05 | SWE | Mölndals AIK | 8.12 | |||
P15 1000m | ||||||||
Final | 30 nov | |||||||
1  | Elias Ramhult | 05 | SWE | IK Ymer | 2:52.04 | |||
2  | Adam Sörqvist | 05 | SWE | Sävedalens AIK | 2:52.47 | |||
3  | Noel Krantz Törnblom | 05 | SWE | Sävedalens AIK | 2:57.97 | |||
4  | Henrik Ginstman | 05 | SWE | IFK Växjö | 3:12.34 | |||
5  | Morgan Lindstedt | 05 | SWE | Malmö AI | 3:15.46 | |||
6  | David Lövdahl | 05 | SWE | IFK Halmstad | 3:15.51 | |||
7  | Oscar Hajny-Landgren | 05 | SWE | IF Kronan | 3:15.53 | |||
-  | Victor Törnström | 05 | SWE | Danderyds SK | ej start | |||
-  | Lucas Törnström | 05 | SWE | Danderyds SK | ej start | |||
P15 Stav | ||||||||
30 nov | ||||||||
1  | Gabriel Torgersson | 05 | SWE | IF Kville | 340 | |||
2  | Leo Göransson | 05 | SWE | Klippans FK | 320 | |||
3  | Jacob Tegnér | 05 | SWE | Lerum Friidrott | 290 | |||
4  | Ludvig Palmkvist | 05 | SWE | IFK Halmstad | 290 | |||
5  | Elliot Lindbom | 05 | SWE | Lerum Friidrott | 280 | |||
6  | Alexander Carlsson | 05 | SWE | IFK Halmstad | 270 | |||
7  | Christoffer Bergkvist | 05 | SWE | Hanvikens SK | 260 | |||
8  | Calle Lindstedt | 05 | SWE | Motala AIF | 250 | |||
-  | Nils Askelund | 05 | SWE | Mölndals AIK | X | |||
210 | 225 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 355 |
L.Palmkvist | - | - | - | x- | o | o | o | xxo | xxx |
N.Askelund | - | xxx |
A.Carlsson | - | o | o | o | o | o | xxx |
E.Lindbom | - | - | - | xo | o | xo | xo | xxx |
G.Torgersson | - | - | - | - | - | o | - | o | o | o | o | o | xxo | xxx |
L.Göransson | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxo | o | xxx |
J.Tegnér | - | - | - | o | o | xo | o | xo | xxx |
C.Lindstedt | - | - | - | o | xxx |
C.Bergkvist | o | o | o | o | o | xxx |
P15 Längd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 nov | ||||||||
1  | Joel Enander | 05 | SWE | Täby IS | 5,87 | |||
2  | Sigmund Le Fjeld | 05 | NOR | Tyrving IL | 5,86 | |||
3  | Melker Svanberg | 05 | SWE | IF Kville | 5,64 | |||
4  | Viggo Stridh | 05 | SWE | Täby IS | 5,47 | |||
5  | Sebastian Håårdh | 05 | SWE | Södra Vi IF | 5,42 | |||
6  | Axel Eenfeldt | 05 | SWE | Bohus IF | 5,33 | |||
7  | Arti Reci | 05 | SWE | IFK Växjö | 5,29 | |||
8  | Theodor Johner | 05 | SWE | Lerum Friidrott | 5,21 | |||
9  | Melker Bernhardsson | 05 | SWE | IFK Växjö | 5,10 | |||
10  | Alexander Eklund | 05 | SWE | Klippans FK | 5,09 | |||
11  | Lucas Kantola | 05 | SWE | IK Orient | 5,08 | |||
12  | Gabriel Torgersson | 05 | SWE | IF Kville | 5,07 | |||
13  | David Levegård | 05 | SWE | IF Rigor | 5,04 | |||
14  | Leo Göransson | 05 | SWE | Klippans FK | 4,99 | |||
15  | Calle Lindstedt | 05 | SWE | Motala AIF | 4,97 | |||
16  | Kristian Tinglef Svendsen | 05 | DEN | Silkeborg AK-77 | 4,91 | |||
17  | Marcus Johansson | 05 | SWE | Ullevi FK | 4,87 | |||
18  | Jonas Gustén | 05 | SWE | Ullevi FK | 4,81 | |||
19  | Henrik Ginstman | 05 | SWE | IFK Växjö | 4,76 | |||
20  | Gustav Thomsen | 05 | DEN | Silkeborg AK-77 | 4,74 | |||
21  | Isak Gamst | 05 | SWE | IF Kronan | 4,73 | |||
22  | Edvin Håkansson | 05 | SWE | IFK Halmstad | 4,70 | |||
23  | Ludvig Palmkvist | 05 | SWE | IFK Halmstad | 4,69 | |||
24  | Elias Johansson | 05 | SWE | Ullevi FK | 4,45 | |||
25  | Niels Skovsgaard | 05 | DEN | Dybvad IK | 4,42 | |||
26  | Love Näs Fahlgren | 05 | SWE | IFK Växjö | 4,29 | |||
27  | Anton Fyhr | 05 | SWE | Örgryte IS | 4,21 | |||
28  | Ruben Larsson | 05 | SWE | IFK Växjö | 4,10 | |||
29  | Arvid Svenninghed | 05 | SWE | Lerum Friidrott | 4,06 | |||
30  | Linus Cochran | 05 | DEN | Silkeborg AK-77 | 3,85 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
C.Lindstedt | 4,81 | 4,97 | 4,65 |
L.Näs Fahlgren | 4,02 | 4,03 | 4,29 |
D.Levegård | 5,04 | 4,98 | 4,73 |
E.Håkansson | 4,70 | 4,64 | 4,48 |
G.Thomsen | 4,74 | 4,54 | 4,11 |
H.Ginstman | 4,71 | 4,72 | 4,76 |
A.Eenfeldt | 5,27 | 5,30 | 5,33 | X | X | X |
A.Reci | 5,29 | 4,90 | 4,75 | 4,66 | 5,21 | 4,83 |
L.Kantola | 4,99 | 4,95 | 5,08 |
L.Palmkvist | 4,69 | X | 4,66 |
L.Cochran | 3,66 | 3,56 | 3,85 |
M.Svanberg | 5,53 | 5,48 | X | X | 2,80 | 5,64 |
A.Eklund | 5,09 | 4,85 | 5,08 |
M.Bernhardsson | 4,85 | 4,55 | 5,10 |
K.Svendsen | 4,59 | 4,80 | 4,91 |
R.Larsson | 4,10 | 4,02 | 4,00 |
J.Gustén | 4,81 | 4,80 | X |
A.Svenninghed | X | X | 4,06 |
S.Håårdh | X | X | 5,34 | 5,42 | X | X |
N.Skovsgaard | 4,42 | 4,23 | 4,32 |
G.Torgersson | 4,91 | 5,07 | 5,02 |
